自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
南充農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2016-06-21日成立,經(jīng)營范圍包括許可項(xiàng)目:銀行業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91511300MA6298XJ6U
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:張文斌
成立時(shí)間:2016-06-21
營業(yè)期限:2016-06-21 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):南充市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-12-25
所屬地區(qū):四川省
注冊(cè)資本:533643.962700萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:四川省南充市高坪區(qū)江東中路四段2號(hào)金融廣場(chǎng)6號(hào)樓LG層2、4號(hào)
經(jīng)營范圍:許可項(xiàng)目:銀行業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://news.reashi.cn/yp-9963ee47db0a88425b7ae078baaff60a.html
從業(yè)人數(shù):3328
社保人數(shù):3328人
主體名稱:南充農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 中暉工程機(jī)械租賃有限公司 | 0.13% | 392.1944 | 392.1944 |
2 | 涼山亞王新能源開發(fā)有限公司 | 1.00% | 2980.38 | 2980.38 |
3 | 南充三友酒業(yè)有限公司 | 0.08% | 237.7603 | 237.7603 |
4 | 南充臨江產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 9.28% | 27443.3871 | 27443.3871 |
5 | 南充天成實(shí)業(yè)有限公司 | 0.03% | 107.14 | 107.14 |
6 | 南充宏豐實(shí)業(yè)有限公司 | 0.18% | 556.0667 | 556.0667 |
7 | 南充川野食品有限公司 | 0.24% | 716.4346 | 716.4346 |
8 | 南充市國民有限責(zé)任公司 | 0.99% | 2951.6551 | 2951.6551 |
9 | 南充市天呈實(shí)業(yè)有限公司 | 0.01% | 37.0733 | 37.0733 |
10 | 南充市天賜實(shí)業(yè)有限公司 | 0.23% | 692.8768 | 692.8768 |
11 | 南充市宏瑞印務(wù)有限公司 | 0.99% | 2948.2276 | 2948.2276 |
12 | 南充市富榕商貿(mào)有限公司 | 0.14% | 413.7943 | 413.7943 |
13 | 南充市恒盛商貿(mào)有限公司 | 0.42% | 1247.1782 | 1247.1782 |
14 | 南充市拓展房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.18% | 535.7 | 535.7 |
15 | 南充市明德建材有限公司 | 0.02% | 71.4419 | 71.4419 |
16 | 南充市果州房產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 0.18% | 554.3014 | 554.3014 |
17 | 南充市永和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.14% | 439.8553 | 439.8553 |
18 | 南充市永勝貿(mào)易有限公司 | 1.87% | 5543.0143 | 5543.0143 |
19 | 南充市清泉寺風(fēng)景區(qū)旅游開發(fā)有限公司 | 0.13% | 399.4373 | 399.4373 |
20 | 南充市福鑫實(shí)業(yè)投資有限責(zé)任公司 | 0.17% | 508.5879 | 508.5879 |
21 | 南充市維多利商業(yè)有限公司 | 0.14% | 415.7261 | 415.7261 |
22 | 南充市高坪區(qū)國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限責(zé)任公司 | 0.32% | 969.8309 | 969.8309 |
23 | 南充市黃陵園公墓有限公司 | 0.12% | 380.4165 | 380.4165 |
24 | 南充庭康貿(mào)易有限公司 | 1.27% | 3774.3308 | 3774.3308 |
25 | 南充恒遠(yuǎn)投資管理有限公司 | 0.32% | 970.0275 | 970.0275 |
26 | 南充普聯(lián)貿(mào)易有限公司 | 0.46% | 1372.5626 | 1372.5626 |
27 | 南充環(huán)境集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 9.28% | 27456.6615 | 27456.6615 |
28 | 南充筑譽(yù)建材有限公司 | 0.08% | 236.4713 | 236.4713 |
29 | 南充聯(lián)興實(shí)業(yè)開發(fā)有限公司 | 0.04% | 138.5754 | 138.5754 |
30 | 南充諭睿農(nóng)業(yè)有限公司 | 1.00% | 2972.0036 | 2972.0036 |
31 | 南充鑫原羽絨制品有限公司 | 0.09% | 270.1523 | 270.1523 |
32 | 南部縣樂慧農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)管理有限公司 | 0.03% | 114.63 | 114.63 |
33 | 南部縣金惠商貿(mào)有限公司 | 0.27% | 823.5179 | 823.5179 |
34 | 四川三鼎爍宇建設(shè)工程有限公司 | 0.01% | 53.57 | 53.57 |
35 | 四川中虹房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.60% | 1783.2021 | 1783.2021 |
36 | 四川豐糧實(shí)業(yè)有限公司 | 0.35% | 1060.8137 | 1060.8137 |
37 | 四川信智房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.01% | 38.4228 | 38.4228 |
38 | 四川信誠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 1.00% | 2972.0036 | 2972.0036 |
39 | 四川農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行股份有限公司 | 33.94% | 100347.1468 | 100347.1468 |
40 | 四川農(nóng)科食品有限公司 | 0% | 11.5585 | 11.5585 |
41 | 四川卓遠(yuǎn)實(shí)業(yè)有限公司 | 0.23% | 692.8768 | 692.8768 |
42 | 四川南充康達(dá)汽車零部件集團(tuán)有限公司 | 0.63% | 1887.1654 | 1887.1654 |
43 | 四川南充誠信物資有限公司 | 0.70% | 2075.882 | 2075.882 |
44 | 四川南部經(jīng)濟(jì)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 0.07% | 211.286 | 211.286 |
45 | 四川君鴻酒店管理有限責(zé)任公司 | 0.07% | 214.28 | 214.28 |
46 | 四川大鴻商業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 0.04% | 120.422 | 120.422 |
47 | 四川奇瑞醫(yī)療器械有限公司 | 0% | 13.44 | 13.44 |
48 | 四川奧龍鑄造材料有限公司 | 0.20% | 594.4007 | 594.4007 |
49 | 四川宏凌實(shí)業(yè)有限公司 | 1.59% | 4717.9136 | 4717.9136 |
50 | 四川宏志實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 1.40% | 4157.9176 | 4157.9176 |
51 | 四川尚睿貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 0.89% | 2651.6728 | 2651.6728 |
52 | 四川幸運(yùn)果農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 0.07% | 221.9984 | 221.9984 |
53 | 四川新業(yè)梅林飼料有限公司 | 0.31% | 943.5827 | 943.5827 |
54 | 四川新動(dòng)力商貿(mào)有限公司 | 0.93% | 2771.5071 | 2771.5071 |
55 | 四川杰臻食品有限公司 | 0.11% | 347.6239 | 347.6239 |
56 | 四川永寧集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0.14% | 415.7261 | 415.7261 |
57 | 四川泊來商貿(mào)有限公司 | 0.01% | 34.6294 | 34.6294 |
58 | 四川玻多麗服飾有限公司 | 0.28% | 856.1368 | 856.1368 |
59 | 四川省東達(dá)立新投資有限公司 | 0.25% | 740.1657 | 740.1657 |
60 | 四川省南部縣萬達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.40% | 1192.152 | 1192.152 |
61 | 四川省宇恒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.09% | 268.8004 | 268.8004 |
62 | 四川省安岳縣特興發(fā)農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限公司 | 1.87% | 5543.0143 | 5543.0143 |
63 | 四川省宏翔錦宇房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 0.07% | 218.7965 | 218.7965 |
64 | 四川省怡途旅行社有限責(zé)任公司 | 1.00% | 2980.38 | 2980.38 |
65 | 四川省泉?jiǎng)俳饘儆邢薰?/a> | 0.84% | 2503.5192 | 2503.5192 |
66 | 四川省港航開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1.87% | 5543.0143 | 5543.0143 |
67 | 四川省第十五建筑有限公司 | 0.01% | 55.4301 | 55.4301 |
68 | 四川省藍(lán)雅置業(yè)有限公司 | 0.50% | 1493.4018 | 1493.4018 |
69 | 四川省閬中五豐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.03% | 107.14 | 107.14 |
70 | 四川省閬中光明玻璃制品有限公司 | 0.01% | 53.57 | 53.57 |
71 | 四川省閬中化工有限責(zé)任公司 | 0.07% | 214.28 | 214.28 |
72 | 四川省閬中市西河水資源開發(fā)有限公司 | 0.01% | 41.2077 | 41.2077 |
73 | 四川省閬中明星建筑工程有限責(zé)任公司 | 0.01% | 41.2077 | 41.2077 |
74 | 四川省順發(fā)機(jī)械有限公司 | 0.96% | 2851.3987 | 2851.3987 |
75 | 四川綺香紗絲業(yè)有限責(zé)任公司 | 0.04% | 134.4002 | 134.4002 |
76 | 四川茂源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0.23% | 687.6588 | 687.6588 |
77 | 四川榮華化工有限公司 | 0.43% | 1297.0653 | 1297.0653 |
78 | 四川營山五四機(jī)械有限責(zé)任公司 | 0.69% | 2060.5891 | 2060.5891 |
79 | 四川蓬鑫投資發(fā)展有限責(zé)任公司 | 0.24% | 724.9563 | 724.9563 |
80 | 四川遠(yuǎn)大文化旅游開發(fā)有限公司 | 0.90% | 2678.5002 | 2678.5002 |
81 | 四川通旺農(nóng)牧集團(tuán)有限公司 | 0.13% | 411.807 | 411.807 |
82 | 四川遂寧市明強(qiáng)實(shí)業(yè)有限公司 | 0.70% | 2078.6304 | 2078.6304 |
83 | 四川錦元置業(yè)有限公司 | 0.03% | 107.14 | 107.14 |
84 | 四川閬中煜群農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限責(zé)任公司 | 0.01% | 53.57 | 53.57 |
85 | 四川順成紡織品有限公司 | 0.92% | 2739.057 | 2739.057 |
86 | 四川馬回電力股份有限公司 | 0.12% | 362.7206 | 362.7206 |
87 | 四川鴻升投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0.39% | 1180.0876 | 1180.0876 |
88 | 四川鴻宇食品有限公司 | 0.07% | 220.9802 | 220.9802 |
89 | 四川鼎盛新型建材股份有限公司 | 0.90% | 2678.5002 | 2678.5002 |
90 | 廣安金濟(jì)資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 1.24% | 3686.7436 | 3686.7436 |
91 | 成都萬搏金屬材料有限公司 | 0.92% | 2734.2433 | 2734.2433 |
92 | 成都合信達(dá)商貿(mào)有限公司 | 0.30% | 914.5974 | 914.5974 |
93 | 成都宏裕貿(mào)易有限公司 | 0.21% | 632.3033 | 632.3033 |
94 | 成都市創(chuàng)璽科技有限公司 | 0.26% | 795.7426 | 795.7426 |
95 | 成都捷路汽車服務(wù)有限公司 | 0% | 23.5317 | 23.5317 |
96 | 成都故鄉(xiāng)城市投資有限公司 | 0.10% | 299.1981 | 299.1981 |
97 | 明宇實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1.58% | 4670.7344 | 4670.7344 |
98 | 杭州尚非投資管理有限公司 | 0.23% | 683.4356 | 683.4356 |
99 | 湖南猴急送物流有限責(zé)任公司 | 0.19% | 564.6831 | 564.6831 |
100 | 營山縣力山置業(yè)有限公司 | 0% | 1.2381 | 1.2381 |
101 | 營山縣瑞祥商貿(mào)有限公司 | 0.12% | 356.6404 | 356.6404 |
102 | 營山草藥山黑山羊有限公司 | 0.97% | 2870.421 | 2870.421 |
103 | 蓬安縣吉興礦業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 0.41% | 1212.3014 | 1212.3014 |
104 | 超宇集團(tuán)有限公司 | 1.59% | 4717.9136 | 4717.9136 |
105 | 達(dá)州市游創(chuàng)文旅有限公司 | 0.46% | 1385.7536 | 1385.7536 |
106 | 達(dá)州市錦鴻機(jī)械設(shè)備有限公司 | 0.43% | 1275.8633 | 1275.8633 |
107 | 金富春集團(tuán)有限公司 | 0.75% | 2217.2057 | 2217.2057 |
108 | 閬中華誠置業(yè)有限公司 | 0.90% | 2678.5002 | 2678.5002 |
109 | 閬中市東升農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 0.38% | 1124.9701 | 1124.9701 |
110 | 閬中市柯家溝建材市場(chǎng)有限公司 | 0.01% | 53.57 | 53.57 |
111 | 閬中市漢光百貨有限公司 | 0.01% | 53.57 | 53.57 |
112 | 閬中康立貿(mào)易有限公司 | 0.03% | 107.14 | 107.14 |
113 | 閬中匯誠紡織有限公司 | 0.03% | 107.14 | 107.14 |
114 | 閬中金匯投資置業(yè)有限公司 | 0.09% | 278.564 | 278.564 |
115 | 閬中鼎升砂漿制造有限公司 | 0.56% | 1660.6701 | 1660.6701 |
116 | 龍騰地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 0.46% | 1385.7536 | 1385.7536 |
主體名稱:南充農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 劉子菡 | 董事 |
2 | 孫曉鋒 | 董事 |
3 | 康瑛 | 董事 |
4 | 張勇 | 董事 |
5 | 張文斌 | 董事長 |
6 | 彭燦 | 監(jiān)事 |
7 | 戴彬 | 董事 |
8 | 李汶靜 | 監(jiān)事 |
9 | 楊斌 | 監(jiān)事 |
10 | 汪小蘭 | 董事 |
11 | 王玉榮 | 監(jiān)事 |
12 | 王鵬 | 董事 |
13 | 白成福 | 監(jiān)事 |
14 | 羅小林 | 董事 |
15 | 董大勇 | 董事 |
16 | 蔡睿 | 董事 |
17 | 趙燕輝 | 監(jiān)事 |
18 | 鄧友君 | 監(jiān)事會(huì)主席 |
主體名稱:南充農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司
- 中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司
- 中國民生銀行股份有限公司
- 中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司
- 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司
- 中國三峽新能源(集團(tuán))股份有限公司
- 北京市政府投資引導(dǎo)基金(有限合伙)
- 北京銀行股份有限公司
- 中國核能電力股份有限公司
- 中原銀行股份有限公司
- 渤海銀行股份有限公司
- 國泰海通證券股份有限公司
- 北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司
- 東方財(cái)富信息股份有限公司
- 甘肅銀行股份有限公司
- 同創(chuàng)九鼎投資管理集團(tuán)股份有限公司
- 深圳市前海蛇口自貿(mào)投資發(fā)展有限公司
- 海通證券股份有限公司
- 貴州省黔晟國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司
- 陽光保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司
- 恒豐銀行股份有限公司
- 中國銀河證券股份有限公司
- 南京銀行股份有限公司
- 北京雄才環(huán)球人力資源集團(tuán)有限公司
- 太洋洲產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告