自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
河北蠡州北銀農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2015-09-01日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);從事銀行卡(借記卡)業(yè)務(wù);經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91130600347952860B
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:梁辰
成立時(shí)間:2015-09-01
營業(yè)期限:2015-09-01 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):保定市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-09-26
所屬地區(qū):河北省
注冊(cè)資本:30000.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:河北省保定市蠡縣永盛北大街398號(hào)
經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);從事銀行卡(借記卡)業(yè)務(wù);經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:河北蠡州北銀農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://news.reashi.cn/yp-9a8445b588180369b2d2c03ff16da245.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):364人
主體名稱:河北蠡州北銀農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 中騰恒信經(jīng)貿(mào)有限公司 | 10.0% | 3000.0 | 3000.0 |
2 | 任偉娟 | 0% | 1.5 | 1.5 |
3 | 何小娜 | 0.02% | 8.0 | 8.0 |
4 | 余小染 | 0% | 1.0 | 1.0 |
5 | 冉娟 | 0% | 1.0 | 1.0 |
6 | 冉永超 | 0% | 1.0 | 1.0 |
7 | 冉珍 | 0.06% | 20.0 | 20.0 |
8 | 劉京 | 0.01% | 4.0 | 4.0 |
9 | 劉小茹 | 0% | 1.0 | 1.0 |
10 | 劉建柱 | 0% | 1.5 | 1.5 |
11 | 劉志學(xué) | 0.01% | 3.0 | 3.0 |
12 | 劉晨 | 0% | 1.5 | 1.5 |
13 | 劉杰 | 0.06% | 19.8 | 19.8 |
14 | 劉永建 | 0% | 1.0 | 1.0 |
15 | 劉海濤 | 0% | 1.5 | 1.5 |
16 | 劉海燕 | 0.96% | 288.0 | 288.0 |
17 | 劉愛敏 | 0% | 1.0 | 1.0 |
18 | 劉暢 | 0% | 1.0 | 1.0 |
19 | 劉長庚 | 1.00% | 300.0 | 300.0 |
20 | 劉靜 | 0% | 1.5 | 1.5 |
21 | 北京天星資本投資管理股份有限公司 | 10.42% | 3126.6369 | 3126.6369 |
22 | 北京海淀科技發(fā)展有限公司 | 10.0% | 3000.0 | 3000.0 |
23 | 北京銀行股份有限公司 | 30.0% | 9000.0 | 9000.0 |
24 | 吳金年 | 0.66% | 200.0 | 200.0 |
25 | 周佳 | 0% | 1.5 | 1.5 |
26 | 周雙進(jìn) | 0% | 1.0 | 1.0 |
27 | 孔令松 | 0% | 2.0 | 2.0 |
28 | 孔紫霖 | 2.00% | 600.0 | 600.0 |
29 | 孔欽妹 | 0% | 2.0 | 2.0 |
30 | 孫二紅 | 0.01% | 3.0 | 3.0 |
31 | 孫亞利 | 0% | 1.0 | 1.0 |
32 | 孫小曼 | 0% | 1.0 | 1.0 |
33 | 孫海彥 | 0% | 1.0 | 1.0 |
34 | 孟慶賀 | 0% | 1.5 | 1.5 |
35 | 孟昭炬 | 0% | 1.0 | 1.0 |
36 | 孟立娜 | 0.01% | 5.0 | 5.0 |
37 | 宋紫薇 | 0% | 1.0 | 1.0 |
38 | 宋蓬勃 | 0% | 1.9 | 1.9 |
39 | 宋金朝 | 0% | 1.5 | 1.5 |
40 | 屈新途 | 0% | 1.0 | 1.0 |
41 | 崔亞輝 | 0% | 2.0 | 2.0 |
42 | 崔錦哲 | 0% | 2.0 | 2.0 |
43 | 崔雨菲 | 0% | 1.0 | 1.0 |
44 | 張二蒲 | 0.06% | 18.3 | 18.3 |
45 | 張倩 | 0% | 2.5 | 2.5 |
46 | 張志明 | 0% | 1.5 | 1.5 |
47 | 張春超 | 0% | 1.5 | 1.5 |
48 | 張欣 | 0.27% | 81.5847 | 81.5847 |
49 | 張海成 | 0% | 1.0 | 1.0 |
50 | 張莉 | 0% | 1.5 | 1.5 |
51 | 張蔚 | 0% | 1.5 | 1.5 |
52 | 張?zhí)N霄 | 0.99% | 299.6 | 299.6 |
53 | 張輝 | 0% | 1.0 | 1.0 |
54 | 徐彥彬 | 0% | 1.5 | 1.5 |
55 | 景盼 | 0% | 1.5 | 1.5 |
56 | 景芳園 | 0.02% | 7.0 | 7.0 |
57 | 景雷 | 0% | 1.5 | 1.5 |
58 | 朱冉 | 0% | 0.5 | 0.5 |
59 | 朱燕 | 0.01% | 5.0 | 5.0 |
60 | 朱珊 | 0% | 1.0 | 1.0 |
61 | 李二蘭 | 0% | 1.0 | 1.0 |
62 | 李亞朋 | 0% | 1.0 | 1.0 |
63 | 李會(huì)剛 | 0.03% | 10.0 | 10.0 |
64 | 李會(huì)成 | 0% | 1.0 | 1.0 |
65 | 李占秋 | 0.16% | 50.0 | 50.0 |
66 | 李娜 | 0% | 1.5 | 1.5 |
67 | 李寧 | 0% | 1.0 | 1.0 |
68 | 李小素 | 0% | 1.0 | 1.0 |
69 | 李德昌 | 0% | 0.3 | 0.3 |
70 | 李恒 | 0% | 0.1664 | 0.1664 |
71 | 李朝 | 1.00% | 300.0 | 300.0 |
72 | 李栓 | 0.10% | 30.0 | 30.0 |
73 | 李澤龍 | 0.10% | 30.0 | 30.0 |
74 | 李潔 | 0% | 1.0 | 1.0 |
75 | 李滿良 | 0.43% | 130.0 | 130.0 |
76 | 李爍 | 0.01% | 5.4 | 5.4 |
77 | 李玉帛 | 0% | 1.0 | 1.0 |
78 | 李鐵軍 | 0.02% | 6.0 | 6.0 |
79 | 楊旭 | 0% | 0.4 | 0.4 |
80 | 楊立剛 | 0% | 1.0 | 1.0 |
81 | 柏小娥 | 0% | 1.0 | 1.0 |
82 | 梁鵬飛 | 0% | 1.0 | 1.0 |
83 | 段冬梅 | 0% | 1.0 | 1.0 |
84 | 段慶華 | 0.50% | 150.0 | 150.0 |
85 | 河北小小蜂俠信息科技有限公司 | 4.57% | 1373.3631 | 1373.3631 |
86 | 河北方北集團(tuán)股份有限公司 | 3.33% | 1000.0 | 1000.0 |
87 | 王亞波 | 0% | 1.4 | 1.4 |
88 | 王亞萍 | 0% | 1.0 | 1.0 |
89 | 王佳怡 | 0.36% | 110.0 | 110.0 |
90 | 王克志 | 0% | 1.0 | 1.0 |
91 | 王雙乾 | 0.03% | 9.4 | 9.4 |
92 | 王國興 | 1.00% | 300.0 | 300.0 |
93 | 王國強(qiáng) | 0% | 1.0 | 1.0 |
94 | 王培 | 0% | 1.0 | 1.0 |
95 | 王小梅 | 0% | 0.5 | 0.5 |
96 | 王康 | 0.01% | 3.0 | 3.0 |
97 | 王建 | 0% | 1.0 | 1.0 |
98 | 王文彬 | 0% | 1.0 | 1.0 |
99 | 王月濤 | 0% | 1.0 | 1.0 |
100 | 王紅軍 | 0.01% | 5.0 | 5.0 |
101 | 王繼樸 | 0% | 1.5 | 1.5 |
102 | 王金奎 | 1.00% | 300.0 | 300.0 |
103 | 王錦 | 0.66% | 200.0 | 200.0 |
104 | 王青民 | 0% | 1.0 | 1.0 |
105 | 王穎娜 | 0% | 1.0 | 1.0 |
106 | 田建軍 | 0% | 1.0 | 1.0 |
107 | 田萌 | 0% | 0.5 | 0.5 |
108 | 白麗敏 | 0.96% | 290.0 | 290.0 |
109 | 白亞光 | 0% | 1.0 | 1.0 |
110 | 祝佳 | 0% | 1.9 | 1.9 |
111 | 肖輝 | 0.01% | 3.0 | 3.0 |
112 | 胡亞軍 | 0.01% | 3.0 | 3.0 |
113 | 苗亞利 | 0.01% | 4.2 | 4.2 |
114 | 苗亞欣 | 0% | 1.0 | 1.0 |
115 | 苗津 | 0% | 0.6 | 0.6 |
116 | 苗潤發(fā) | 0% | 1.0 | 1.0 |
117 | 苗萌 | 0% | 0.7 | 0.7 |
118 | 范玉強(qiáng) | 0% | 1.5 | 1.5 |
119 | 范鵬飛 | 0% | 0.6 | 0.6 |
120 | 董宏勛 | 1.00% | 300.0 | 300.0 |
121 | 董雨生 | 0% | 1.0 | 1.0 |
122 | 蔣亞芬 | 0% | 1.5 | 1.5 |
123 | 蠡縣德茂花炮制造有限公司 | 10.0% | 3000.0 | 3000.0 |
124 | 訾小樂 | 0% | 1.0 | 1.0 |
125 | 許麗麗 | 0% | 2.0 | 2.0 |
126 | 許領(lǐng)輝 | 0.97% | 291.8489 | 291.8489 |
127 | 賀義成 | 0.03% | 10.0 | 10.0 |
128 | 賀高照 | 0% | 1.0 | 1.0 |
129 | 賈薇 | 0% | 1.0 | 1.0 |
130 | 趙朋 | 0% | 1.0 | 1.0 |
131 | 趙永發(fā) | 0% | 0.7 | 0.7 |
132 | 趙海清 | 2.00% | 600.0 | 600.0 |
133 | 趙愛軍 | 0.06% | 20.0 | 20.0 |
134 | 趙艷香 | 0.13% | 40.0 | 40.0 |
135 | 鄧紅柳 | 1.66% | 500.0 | 500.0 |
136 | 邵大才 | 0% | 1.0 | 1.0 |
137 | 鄭國龍 | 0.66% | 200.0 | 200.0 |
138 | 鄭學(xué)會(huì) | 0% | 1.0 | 1.0 |
139 | 鄭炳杰 | 0% | 1.0 | 1.0 |
140 | 鄭翠娜 | 0% | 1.0 | 1.0 |
141 | 郭新宇 | 0% | 0.2 | 0.2 |
142 | 郭紅宇 | 0.08% | 24.0 | 24.0 |
143 | 郭金響 | 0% | 0.1 | 0.1 |
144 | 郭金振 | 0% | 0.1 | 0.1 |
145 | 陳勇 | 0% | 1.5 | 1.5 |
146 | 陳永杰 | 0% | 1.0 | 1.0 |
147 | 馬松 | 0% | 1.0 | 1.0 |
148 | 魏萍 | 0% | 1.5 | 1.5 |
149 | 魯同彬 | 0% | 0.4 | 0.4 |
150 | 黃亮 | 2.00% | 600.0 | 600.0 |
151 | 黃士芳 | 0% | 1.4 | 1.4 |
152 | 黃素格 | 0% | 1.0 | 1.0 |
153 | 黃茂 | 0% | 1.0 | 1.0 |
154 | 齊輝 | 0% | 1.5 | 1.5 |
主體名稱:河北蠡州北銀農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 任永杰 | 監(jiān)事 |
2 | 劉明 | 董事 |
3 | 劉立軍 | 監(jiān)事 |
4 | 夏國強(qiáng) | 監(jiān)事會(huì)主席 |
5 | 李亞軍 | 董事 |
6 | 楊夢(mèng)溪 | 董事 |
7 | 梁辰 | 董事長 |
8 | 王海峰 | 董事 |
9 | 王貞奇 | 董事 |
10 | 田華杰 | 董事 |
11 | 董敬東 | 董事 |
12 | 鄭俊鋒 | 董事 |
主體名稱:河北蠡州北銀農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告