自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
浙江金發(fā)集團(tuán)股份有限公司,1994-02-18日成立,經(jīng)營范圍包括實業(yè)投資開發(fā),金屬材料、機(jī)電設(shè)備、百貨、五金交電、建筑材料、服裝、鐘表、文體用品、通信器材、照相器材、珠寶、家用電器、黃金飾品、數(shù)碼產(chǎn)品、手機(jī)、電腦及耗材、辦公自動化設(shè)備、電腦軟件的銷售,房屋租賃,柜臺租賃,高新技術(shù)的開發(fā)應(yīng)用,信息咨詢服務(wù),電腦、手機(jī)維修,物業(yè)管理服務(wù)。
統(tǒng)一社會信用代碼:9133000014294260XL
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:洪鋼華
成立時間:1994-02-18
營業(yè)期限:1994-02-18 - 9999-09-09
登記機(jī)關(guān):浙江省市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2016-04-19
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:16600.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省金華市八一南街458號金發(fā)廣場五樓
經(jīng)營范圍:實業(yè)投資開發(fā),金屬材料、機(jī)電設(shè)備、百貨、五金交電、建筑材料、服裝、鐘表、文體用品、通信器材、照相器材、珠寶、家用電器、黃金飾品、數(shù)碼產(chǎn)品、手機(jī)、電腦及耗材、辦公自動化設(shè)備、電腦軟件的銷售,房屋租賃,柜臺租賃,高新技術(shù)的開發(fā)應(yīng)用,信息咨詢服務(wù),電腦、手機(jī)維修,物業(yè)管理服務(wù)。
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://news.reashi.cn/yp-9add9b0e35e2ad3b36a7c982dfbbace4.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):8人
主體名稱:浙江金發(fā)集團(tuán)股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁軍強(qiáng) | 0% | 1.0 | 1.0 |
2 | 上海申蕭通信工程器材有限公司 | 0.21% | 36.0 | 36.0 |
3 | 臨安縣英公電子電器設(shè)備廠 | 0.01% | 3.0 | 3.0 |
4 | 傅宏其 | 0.01% | 3.0 | 3.0 |
5 | 葉蘭仙 | 0.01% | 2.0 | 2.0 |
6 | 嵊縣崇仁同濟(jì)福利廠 | 0.01% | 2.1 | 2.1 |
7 | 杭州上壙水電設(shè)備安裝隊門市部 | 0.03% | 5.0 | 5.0 |
8 | 杭州尚易商業(yè)管理有限公司 | 0.01% | 3.0 | 3.0 |
9 | 杭州巨新工貿(mào)公司 | 0% | 1.0 | 1.0 |
10 | 杭州市旅游發(fā)展公司 | 0.02% | 4.0 | 4.0 |
11 | 杭州拱宸橋地區(qū)科普服務(wù)社 | 0.03% | 5.0 | 5.0 |
12 | 杭州明珠音樂噴泉有限公司 | 0.09% | 15.0 | 15.0 |
13 | 杭州泰豐貿(mào)易公司 | 0.01% | 2.0 | 2.0 |
14 | 杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)錦潤紙品有限公司 | 0% | 1.0 | 1.0 |
15 | 杭州金曜旺經(jīng)濟(jì)信息咨詢有限公司 | 0.06% | 11.0 | 11.0 |
16 | 杭州錢江消防器材公司 | 0% | 1.0 | 1.0 |
17 | 林育通 | 0.01% | 2.0 | 2.0 |
18 | 桐鄉(xiāng)市鳳鳴建筑工程公司 | 0.01% | 3.0 | 3.0 |
19 | 桐廬縣分水糧油公司 | 0% | 1.4 | 1.4 |
20 | 桐廬縣桐君街道鈺澄日用品商行 | 0.01% | 2.0 | 2.0 |
21 | 洪隆產(chǎn)業(yè)管理(金華)有限公司 | 55.46% | 9207.2 | 9207.2 |
22 | 浙江中杭裝飾工程公司 | 0% | 1.0 | 1.0 |
23 | 浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司 | 19.87% | 3300.0 | 3300.0 |
24 | 浙江永興集團(tuán)有限公司 | 18.83% | 3127.2 | 3127.2 |
25 | 浙江永基貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 0% | 1.0 | 1.0 |
26 | 浙江省城建裝飾裝璜公司 | 0.03% | 6.0 | 6.0 |
27 | 浙江省海寧市許村永興紡織廠 | 0% | 1.0 | 1.0 |
28 | 浙江省電子產(chǎn)品維修管理中心 | 0.04% | 7.5 | 7.5 |
29 | 浙江省金華市鴻源食品有限公司 | 0.01% | 3.0 | 3.0 |
30 | 浙江股權(quán)托管服務(wù)有限公司 | 0.14% | 24.8 | 24.8 |
31 | 浙江金華衛(wèi)校 | 0% | 1.0 | 1.0 |
32 | 潘國鵬(客運(yùn)) | 0.03% | 6.0 | 6.0 |
33 | 羅伯媛 | 0% | 1.0 | 1.0 |
34 | 職工個人股 | 4.81% | 800.0 | 800.0 |
35 | 蒼南縣僑興工藝品廠 | 0.03% | 5.8 | 5.8 |
36 | 葛如國 | 0% | 1.0 | 1.0 |
37 | 裘明芳 | 0.01% | 3.0 | 3.0 |
主體名稱:浙江金發(fā)集團(tuán)股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 丁國清 | 監(jiān)事 |
2 | 倪陽春 | 監(jiān)事 |
3 | 劉霞 | 監(jiān)事 |
4 | 姚波峰 | 董事 |
5 | 林平輝 | 副總經(jīng)理 |
6 | 江鶯 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人 |
7 | 洪俊霆 | 董事 |
8 | 洪劉柳新 | 董事 |
9 | 洪鋼華 | 總經(jīng)理,董事長 |
10 | 石富 | 監(jiān)事會主席 |
11 | 蔣曉萌 | 董事 |
12 | 陳建中 | 副總經(jīng)理 |
13 | 顏憶慈 | 監(jiān)事 |
主體名稱:浙江金發(fā)集團(tuán)股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告