自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
寧波龍熹三號自有資金投資合伙企業(yè)(有限合伙),2017-11-22日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:以自有資金從事投資活動;(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91440300MA5EUPAUXA
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:蔡華波
成立時間:2017-11-22
營業(yè)期限:2017-11-22 - 2037-11-27
登記機關(guān):寧波市北侖區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-07-18
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:500.000300萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)新碶街道曹娥江路16號1幢3樓336室(承諾申報)
經(jīng)營范圍:一般項目:以自有資金從事投資活動;(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
主體名稱:寧波龍熹三號自有資金投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):其他服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://news.reashi.cn/yp-9bf85d57cb25528f8597ba24b9c3876f.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:寧波龍熹三號自有資金投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 劉小龍 | 0.33% | 1.6835萬元 | - |
2 | 劉濤 | 1.01% | 5.0505萬元 | - |
3 | 劉霞 | 1.68% | 8.4175萬元 | - |
4 | 盧建榮 | 3.36% | 16.835萬元 | - |
5 | 葉偉強 | 1.68% | 8.4175萬元 | - |
6 | 葉智豪 | 2.02% | 10.101萬元 | - |
7 | 周健 | 3.03% | 15.1515萬元 | - |
8 | 周富 | 1.34% | 6.734萬元 | - |
9 | 姜晨現(xiàn) | 1.01% | 5.0505萬元 | - |
10 | 張碧 | 1.01% | 5.0505萬元 | - |
11 | 朱國江 | 0.33% | 1.6835萬元 | - |
12 | 朱鎮(zhèn)明 | 0.67% | 3.367萬元 | - |
13 | 李冬云 | 4.04% | 20.202萬元 | - |
14 | 林前鋒 | 0.33% | 1.6835萬元 | - |
15 | 柳耿 | 1.01% | 5.0505萬元 | - |
16 | 王振波 | 2.69% | 13.468萬元 | - |
17 | 祝緒陽 | 3.70% | 18.5185萬元 | - |
18 | 符乃云 | 2.35% | 11.7845萬元 | - |
19 | 聶集武 | 1.01% | 5.0505萬元 | - |
20 | 蔡華波 | 0.33% | 1.6835萬元 | - |
21 | 蔡小鳳 | 20.20% | 101.0107萬元 | - |
22 | 許清銘 | 0.67% | 3.367萬元 | - |
23 | 許愛霜 | 2.69% | 13.468萬元 | - |
24 | 謝昊霖 | 0.33% | 1.6835萬元 | - |
25 | 謝靈聰 | 1.34% | 6.734萬元 | - |
26 | 譚榮 | 0.33% | 1.6835萬元 | - |
27 | 豆威 | 5.05% | 25.2525萬元 | - |
28 | 趙子龍 | 1.68% | 8.4175萬元 | - |
29 | 鐘孟辰 | 13.46% | 67.3401萬元 | - |
30 | 陳景洲 | 1.01% | 5.0505萬元 | - |
31 | 陳海峰 | 2.69% | 13.468萬元 | - |
32 | 陳瓊 | 2.02% | 10.101萬元 | - |
33 | 陳鎮(zhèn)星 | 1.34% | 6.734萬元 | - |
34 | 韓小兵 | 1.34% | 6.734萬元 | - |
35 | 黃實峰 | 5.05% | 25.2525萬元 | - |
36 | 黃強 | 3.36% | 16.835萬元 | - |
37 | 黃陽娣 | 3.36% | 16.835萬元 | - |
38 | 龍紅衛(wèi) | 1.01% | 5.0505萬元 | - |
主體名稱:寧波龍熹三號自有資金投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告