自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
武漢市智芯計(jì)劃三十號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2025-06-06日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目 : 企業(yè)管理咨詢。(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91420100MAELUM5M7R
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:武漢眾智芯存科技有限公司
成立時(shí)間:2025-06-06
營(yíng)業(yè)期限:2025-06-06 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-06-27
所屬地區(qū):湖北省
注冊(cè)資本:3753.561200萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:湖北省武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)未來(lái)三路88號(hào)總部大樓631號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目 : 企業(yè)管理咨詢。(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:武漢市智芯計(jì)劃三十號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://news.reashi.cn/yp-a02ec4a28cec421579fd8eaf9caa7201.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱:武漢市智芯計(jì)劃三十號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 劉朋 | 1.92% | 72.2245萬(wàn)元 | - |
2 | 盧贇 | 4.79% | 179.8萬(wàn)元 | - |
3 | 吳友明 | 1.92% | 72.2245萬(wàn)元 | - |
4 | 周亞凱 | 1.92% | 72.2245萬(wàn)元 | - |
5 | 姜鵬 | 3.83% | 143.898萬(wàn)元 | - |
6 | 宋銳 | 2.56% | 96.396萬(wàn)元 | - |
7 | 張旻 | 2.78% | 104.5595萬(wàn)元 | - |
8 | 張暐 | 4.79% | 179.8萬(wàn)元 | - |
9 | 張夢(mèng) | 4.17% | 156.6萬(wàn)元 | - |
10 | 張瑜 | 3.32% | 124.7萬(wàn)元 | - |
11 | 張祎 | 2.85% | 107.3萬(wàn)元 | - |
12 | 張龍海 | 3.83% | 143.898萬(wàn)元 | - |
13 | 李為東 | 2.31% | 87.0萬(wàn)元 | - |
14 | 李健康 | 3.83% | 143.898萬(wàn)元 | - |
15 | 李昆坊 | 1.76% | 66.12萬(wàn)元 | - |
16 | 李海峰 | 2.78% | 104.5595萬(wàn)元 | - |
17 | 楊志超 | 1.92% | 72.2245萬(wàn)元 | - |
18 | 梁金濤 | 1.73% | 65.25萬(wàn)元 | - |
19 | 武漢眾智芯存科技有限公司 | 0% | 0.01萬(wàn)元 | - |
20 | 汪衎 | 2.85% | 107.3萬(wàn)元 | - |
21 | 沈正偉 | 4.79% | 179.8萬(wàn)元 | - |
22 | 王剛 | 2.43% | 91.35萬(wàn)元 | - |
23 | 王建航 | 2.58% | 97.15萬(wàn)元 | - |
24 | 王明 | 2.39% | 89.9萬(wàn)元 | - |
25 | 王馳原 | 3.43% | 129.05萬(wàn)元 | - |
26 | 田野 | 1.73% | 65.25萬(wàn)元 | - |
27 | 白嘉楠 | 1.92% | 72.2245萬(wàn)元 | - |
28 | 胡豐田 | 2.39% | 89.9萬(wàn)元 | - |
29 | 鄭標(biāo) | 7.59% | 285.1657萬(wàn)元 | - |
30 | 鄭梅 | 1.92% | 72.2245萬(wàn)元 | - |
31 | 陸晶晶 | 2.85% | 107.3萬(wàn)元 | - |
32 | 陸松濤 | 3.32% | 124.7萬(wàn)元 | - |
33 | 陳赫 | 1.46% | 55.1萬(wàn)元 | - |
34 | 陳雷 | 2.78% | 104.5595萬(wàn)元 | - |
35 | 黃京 | 2.39% | 89.9萬(wàn)元 | - |
主體名稱:武漢市智芯計(jì)劃三十號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 楊明 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱:武漢市智芯計(jì)劃三十號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告