自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
湖北蘄春農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2014-03-20日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌和貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷(xiāo)政府債券;買(mǎi)賣(mài)政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡(借記卡、貸記卡)業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)業(yè)務(wù);代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)(機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)、企事業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)、信用保險(xiǎn)、人壽保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)、意外傷害保險(xiǎn));提供保管箱服務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,應(yīng)取得相關(guān)部門(mén)許可后方可經(jīng)營(yíng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91421100095461677Q
企業(yè)類(lèi)型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:徐勝宏
成立時(shí)間:2014-03-20
營(yíng)業(yè)期限:2014-03-20 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):黃岡市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-04-24
所屬地區(qū):湖北省
注冊(cè)資本:31011.030000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:湖北省蘄春縣漕河鎮(zhèn)蘄春大道211號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌和貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷(xiāo)政府債券;買(mǎi)賣(mài)政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡(借記卡、貸記卡)業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)業(yè)務(wù);代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)(機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)、企事業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)、信用保險(xiǎn)、人壽保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)、意外傷害保險(xiǎn));提供保管箱服務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,應(yīng)取得相關(guān)部門(mén)許可后方可經(jīng)營(yíng))
主體名稱(chēng):湖北蘄春農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://news.reashi.cn/yp-a870826b3cae2da04a2b6dc0f593b896.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):98人
主體名稱(chēng):湖北蘄春農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁友義 | 0.79% | 114.6 | 114.6 |
2 | 丁志堅(jiān) | 1.36% | 196.56 | 196.56 |
3 | 付方宇 | 0.19% | 28.665 | 28.665 |
4 | 付瑜 | 0.15% | 22.932 | 22.932 |
5 | 伍小華 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
6 | 何敏 | 0.19% | 28.665 | 28.665 |
7 | 何芳 | 0.07% | 11.466 | 11.466 |
8 | 余朝暉 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
9 | 余沉香 | 0.79% | 114.66 | 114.66 |
10 | 馮瑩 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
11 | 劉云松 | 0.07% | 11.466 | 11.466 |
12 | 劉智蓮 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
13 | 劉玉梅 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
14 | 劉瓊霞 | 2.27% | 327.6 | 327.6 |
15 | 劉睿涵 | 0.05% | 8.19 | 8.19 |
16 | 劉美姣 | 0.15% | 21.84 | 21.84 |
17 | 劉瑩 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
18 | 華葵花 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
19 | 占文峰 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
20 | 葉鳳珍 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
21 | 葉夏繁 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
22 | 葉孔球 | 1.16% | 168.0 | 168.0 |
23 | 葉荏機(jī) | 0.07% | 10.92 | 10.92 |
24 | 葉鈺 | 0.07% | 11.466 | 11.466 |
25 | 葉雯 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
26 | 呂元華 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
27 | 呂漢啟 | 0.07% | 11.466 | 11.466 |
28 | 呂清明 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
29 | 呂煉忠 | 0.75% | 109.2 | 109.2 |
30 | 呂燕蘭 | 0.79% | 114.66 | 114.66 |
31 | 吳亞川 | 0.07% | 11.466 | 11.466 |
32 | 吳慶紅 | 0.75% | 109.2 | 109.2 |
33 | 吳煥明 | 0.03% | 5.46 | 5.46 |
34 | 吳愛(ài)平 | 3.02% | 436.8 | 436.8 |
35 | 吳禮林 | 0.75% | 109.2 | 109.2 |
36 | 周理明 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
37 | 周禮斌 | 0.75% | 109.2 | 109.2 |
38 | 夏志立 | 0.15% | 22.932 | 22.932 |
39 | 姜國(guó)意 | 2.50% | 360.675 | 360.675 |
40 | 姜悅琴 | 0.23% | 34.398 | 34.398 |
41 | 孫平 | 0.15% | 22.932 | 22.932 |
42 | 孫曉艷 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
43 | 孫清 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
44 | 孫秋芳 | 0.15% | 21.84 | 21.84 |
45 | 宋水珍 | 0.07% | 10.92 | 10.92 |
46 | 宋美榮 | 0.15% | 22.932 | 22.932 |
47 | 左自金 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
48 | 康九偉 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
49 | 張?jiān)朴? | 0.07% | 11.466 | 11.466 |
50 | 張介文 | 0.07% | 11.466 | 11.466 |
51 | 張光明 | 0.19% | 28.665 | 28.665 |
52 | 張均 | 0.07% | 11.466 | 11.466 |
53 | 張奇瑛 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
54 | 張慶平 | 0.02% | 3.233 | 3.233 |
55 | 張春香 | 2.27% | 327.6 | 327.6 |
56 | 張曉紅 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
57 | 張曉勝 | 0.07% | 11.466 | 11.466 |
58 | 張晶 | 1.58% | 229.32 | 229.32 |
59 | 張杰 | 2.27% | 327.6 | 327.6 |
60 | 張漢玲 | 0.07% | 11.466 | 11.466 |
61 | 張潔英 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
62 | 張津瑞 | 0.15% | 21.84 | 21.84 |
63 | 張立松 | 0.07% | 11.466 | 11.466 |
64 | 張紅 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
65 | 張紅梅 | 0.07% | 10.92 | 10.92 |
66 | 張賢 | 0.11% | 17.199 | 17.199 |
67 | 張長(zhǎng)貴 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
68 | 彭志敏 | 0.23% | 34.398 | 34.398 |
69 | 彭文斌 | 0.05% | 8.0262 | 8.0262 |
70 | 彭紅陽(yáng) | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
71 | 徐君 | 0.07% | 11.466 | 11.466 |
72 | 徐春海 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
73 | 方嬌 | 1.19% | 171.99 | 171.99 |
74 | 於九紅 | 0.11% | 17.199 | 17.199 |
75 | 於勝男 | 0.15% | 22.932 | 22.932 |
76 | 曹竣淳 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
77 | 朱惠勇 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
78 | 朱水紅 | 0.11% | 16.38 | 16.38 |
79 | 朱王蔥 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
80 | 朱飛 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
81 | 李蘭洲 | 0.15% | 21.84 | 21.84 |
82 | 李軍 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
83 | 李冰 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
84 | 李宏 | 0.07% | 10.5 | 10.5 |
85 | 李容 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
86 | 李文慧 | 0.07% | 11.466 | 11.466 |
87 | 李?lèi)?ài)琴 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
88 | 楊建明 | 0.75% | 109.2 | 109.2 |
89 | 梁友法 | 1.60% | 231.0 | 231.0 |
90 | 梁海博 | 0.55% | 79.6425 | 79.6425 |
91 | 段曉玲 | 0.43% | 63.063 | 63.063 |
92 | 段雄 | 2.91% | 420.0 | 420.0 |
93 | 汪曼 | 0.15% | 22.932 | 22.932 |
94 | 汪群 | 0.71% | 103.635 | 103.635 |
95 | 汪金華 | 0.79% | 114.66 | 114.66 |
96 | 沈春 | 3.02% | 436.8 | 436.8 |
97 | 沈智鵬 | 3.02% | 436.8 | 436.8 |
98 | 沈楊豐 | 0.50% | 73.5 | 73.5 |
99 | 洪振 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
100 | 洪晨凱 | 0.15% | 22.93 | 22.93 |
101 | 涂明芳 | 0.39% | 57.33 | 57.33 |
102 | 潘文俊 | 0.07% | 11.466 | 11.466 |
103 | 潘素云 | 0.75% | 109.2 | 109.2 |
104 | 熊小英 | 0.11% | 17.199 | 17.199 |
105 | 熊齊云 | 0.07% | 11.466 | 11.466 |
106 | 王宇明 | 0.75% | 109.2 | 109.2 |
107 | 王小紅 | 0.07% | 11.466 | 11.466 |
108 | 王志 | 0.75% | 109.2 | 109.2 |
109 | 王志雄 | 0.07% | 11.466 | 11.466 |
110 | 王思思 | 0.75% | 109.2 | 109.2 |
111 | 王文雄 | 0.97% | 140.8 | 140.8 |
112 | 王春 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
113 | 王澤友 | 0.75% | 109.2 | 109.2 |
114 | 王理國(guó) | 0.07% | 10.92 | 10.92 |
115 | 王禮旺 | 0.75% | 109.2 | 109.2 |
116 | 王秋霞 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
117 | 王維 | 0.75% | 109.2 | 109.2 |
118 | 王芳芳 | 0.07% | 11.466 | 11.466 |
119 | 王薇 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
120 | 王超 | 0.15% | 22.932 | 22.932 |
121 | 王雅靜 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
122 | 甘麗春 | 0.23% | 34.398 | 34.398 |
123 | 田趙毅恒 | 0.07% | 11.466 | 11.466 |
124 | 石煜杰 | 0.75% | 109.2 | 109.2 |
125 | 程江新 | 0.11% | 17.199 | 17.199 |
126 | 程芳 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
127 | 童國(guó)峰 | 2.65% | 383.3412 | 383.3412 |
128 | 童奇志 | 2.38% | 343.98 | 343.98 |
129 | 管小媖 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
130 | 羅敬花 | 0.07% | 10.92 | 10.92 |
131 | 翁常學(xué) | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
132 | 胡彬 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
133 | 胡林超 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
134 | 胡秋云 | 0.11% | 17.199 | 17.199 |
135 | 胡紅衛(wèi) | 2.91% | 420.0 | 420.0 |
136 | 胡美華 | 0.07% | 11.466 | 11.466 |
137 | 胡龍杰 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
138 | 范茂林 | 0.36% | 52.5 | 52.5 |
139 | 董劍飛 | 0.06% | 10.0 | 10.0 |
140 | 董曉雄 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
141 | 董雪剛 | 2.76% | 399.0 | 399.0 |
142 | 蔡九勝 | 2.29% | 330.75 | 330.75 |
143 | 蔡傳金 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
144 | 蔡鳳鳴 | 0.07% | 11.466 | 11.466 |
145 | 蔡小娟 | 0.07% | 11.466 | 11.466 |
146 | 袁曉玲 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
147 | 袁琰 | 0.75% | 109.2 | 109.2 |
148 | 裴培 | 0.07% | 11.466 | 11.466 |
149 | 詹斌 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
150 | 趙義武 | 2.91% | 420.0 | 420.0 |
151 | 趙家琦 | 0.23% | 34.398 | 34.398 |
152 | 鄧亞玲 | 0.11% | 16.38 | 16.38 |
153 | 鄧娟 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
154 | 鄧淑東 | 0.07% | 11.466 | 11.466 |
155 | 鄒林甫 | 0.04% | 6.466 | 6.466 |
156 | 鄭婷 | 0.31% | 45.862 | 45.862 |
157 | 鄭錦標(biāo) | 0.75% | 109.2 | 109.2 |
158 | 金磊 | 2.56% | 370.5 | 370.5 |
159 | 鐘實(shí) | 2.13% | 308.0385 | 308.0385 |
160 | 陳蘭 | 0.07% | 11.46 | 11.46 |
161 | 陳友明 | 0.15% | 22.932 | 22.932 |
162 | 陳子明 | 1.48% | 214.66 | 214.66 |
163 | 陳小紅 | 2.38% | 343.98 | 343.98 |
164 | 陳志能 | 0.75% | 109.2 | 109.2 |
165 | 陳文廣 | 0.11% | 17.199 | 17.199 |
166 | 陳文進(jìn) | 0.75% | 109.2 | 109.2 |
167 | 陳海榮 | 0.83% | 120.12 | 120.12 |
168 | 陳炎 | 3.57% | 515.97 | 515.97 |
169 | 陳璟璐 | 2.77% | 400.0 | 400.0 |
170 | 陳盛喜 | 0.07% | 11.466 | 11.466 |
171 | 陳艾紅 | 0.03% | 5.46 | 5.46 |
172 | 陳芳 | 0.03% | 5.46 | 5.46 |
173 | 陳誠(chéng) | 2.27% | 327.6 | 327.6 |
174 | 陳躍進(jìn) | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
175 | 陳釗 | 1.51% | 218.4 | 218.4 |
176 | 雷劍 | 0.07% | 11.466 | 11.466 |
177 | 雷勝 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
178 | 雷鳴 | 0.07% | 11.466 | 11.466 |
179 | 駱曉紅 | 0.07% | 10.92 | 10.92 |
180 | 高想 | 0.11% | 16.38 | 16.38 |
181 | 高浩元 | 0.07% | 11.466 | 11.466 |
182 | 高榮華 | 0.07% | 11.466 | 11.466 |
183 | 黃鶯 | 3.58% | 517.175 | 517.175 |
184 | 龍力 | 2.38% | 343.98 | 343.98 |
185 | 龔小輝 | 0.07% | 11.466 | 11.466 |
主體名稱(chēng):湖北蘄春農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東名稱(chēng) | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 吳禮林 | 監(jiān)事 |
2 | 周?chē)?guó)斌 | 董事 |
3 | 孫中明 | 監(jiān)事 |
4 | 徐勝宏 | 董事長(zhǎng) |
5 | 方險(xiǎn)鋒 | 董事 |
6 | 朱丹 | 監(jiān)事 |
7 | 李經(jīng)豪 | 監(jiān)事 |
8 | 汪耀斌 | 董事 |
9 | 沈春 | 董事 |
10 | 王宇明 | 董事 |
11 | 肖暢 | 監(jiān)事 |
12 | 胡祖明 | 監(jiān)事會(huì)主席 |
13 | 董振興 | 監(jiān)事 |
14 | 陳友峰 | 董事 |
15 | 陳志明 | 董事 |
16 | 陳進(jìn)雄 | 董事 |
主體名稱(chēng):湖北蘄春農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告