自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
武漢市智芯計劃二十四號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2025-01-06日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目 : 企業(yè)總部管理。(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
統(tǒng)一社會信用代碼:91420100MAE9GFRD76
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:武漢眾智芯存科技有限公司
成立時間:2025-01-06
營業(yè)期限:2025-01-06 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-06-27
所屬地區(qū):湖北省
注冊資本:5024.260000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)未來三路88號總部大樓625
經(jīng)營范圍:一般項目 : 企業(yè)總部管理。(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
主體名稱:武漢市智芯計劃二十四號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://news.reashi.cn/yp-ac973033bc97e7db9900cd1330df0a01.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱:武漢市智芯計劃二十四號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 喬博 | 2.30% | 116.0萬元 | - |
2 | 付銀君 | 2.19% | 110.2萬元 | - |
3 | 何慧敏 | 2.19% | 110.2萬元 | - |
4 | 余家鵬 | 2.19% | 110.2萬元 | - |
5 | 劉利芳 | 2.27% | 114.55萬元 | - |
6 | 吳秉澤 | 2.19% | 110.2萬元 | - |
7 | 喻中奇 | 2.19% | 110.2萬元 | - |
8 | 尹光華 | 2.25% | 113.1萬元 | - |
9 | 尹志杰 | 2.19% | 110.2萬元 | - |
10 | 張中 | 2.19% | 110.2萬元 | - |
11 | 張權(quán) | 2.19% | 110.2萬元 | - |
12 | 張濱 | 2.27% | 114.55萬元 | - |
13 | 張珍珍 | 2.19% | 110.2萬元 | - |
14 | 張豆豆 | 2.19% | 110.2萬元 | - |
15 | 張鴻 | 2.27% | 114.55萬元 | - |
16 | 方紅 | 2.19% | 110.2萬元 | - |
17 | 曹麗薇 | 2.19% | 110.2萬元 | - |
18 | 朱靜 | 2.27% | 114.55萬元 | - |
19 | 李萌 | 2.19% | 110.2萬元 | - |
20 | 楊洪琪 | 2.19% | 110.2萬元 | - |
21 | 楊鵬 | 2.19% | 110.2萬元 | - |
22 | 武漢眾智芯存科技有限公司 | 0% | 0.01萬元 | - |
23 | 湯光敏 | 2.27% | 114.55萬元 | - |
24 | 汪亞 | 2.19% | 110.2萬元 | - |
25 | 沈絲蕓 | 2.19% | 110.2萬元 | - |
26 | 沈佑福 | 2.19% | 110.2萬元 | - |
27 | 沈曙光 | 2.27% | 114.55萬元 | - |
28 | 王春 | 2.30% | 116.0萬元 | - |
29 | 王超 | 2.25% | 113.1萬元 | - |
30 | 董雪 | 2.27% | 114.55萬元 | - |
31 | 袁元 | 2.19% | 110.2萬元 | - |
32 | 詹紹原 | 2.27% | 114.55萬元 | - |
33 | 謝海波 | 2.19% | 110.2萬元 | - |
34 | 賀曉平 | 2.19% | 110.2萬元 | - |
35 | 賈建權(quán) | 2.19% | 110.2萬元 | - |
36 | 趙波濤 | 2.19% | 110.2萬元 | - |
37 | 邵寧 | 2.27% | 114.55萬元 | - |
38 | 鄒遠(yuǎn)祥 | 2.19% | 110.2萬元 | - |
39 | 陳卉 | 2.27% | 114.55萬元 | - |
40 | 陳堯 | 2.19% | 110.2萬元 | - |
41 | 陳若成 | 2.27% | 114.55萬元 | - |
42 | 陳莉 | 2.19% | 110.2萬元 | - |
43 | 雷志強 | 2.19% | 110.2萬元 | - |
44 | 韓玉輝 | 2.19% | 110.2萬元 | - |
45 | 馬彪 | 2.19% | 110.2萬元 | - |
46 | 黃詩琪 | 2.19% | 110.2萬元 | - |
主體名稱:武漢市智芯計劃二十四號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告