自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
蕪湖歌斐諾砜投資中心(有限合伙),2016-12-07日成立,經(jīng)營范圍包括實(shí)業(yè)投資、創(chuàng)業(yè)投資、投資咨詢(不得從事經(jīng)紀(jì))(涉及前置許可的除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91340202MA2N5D717T
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司
成立時(shí)間:2016-12-07
營業(yè)期限:2016-12-07 - 2046-12-06
登記機(jī)關(guān):蕪湖市鏡湖區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-03-07
所屬地區(qū):安徽省
注冊資本:27275.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:蕪湖市鏡湖區(qū)觀瀾路1號濱江商務(wù)樓9層293
經(jīng)營范圍:實(shí)業(yè)投資、創(chuàng)業(yè)投資、投資咨詢(不得從事經(jīng)紀(jì))(涉及前置許可的除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù))
主體名稱:蕪湖歌斐諾砜投資中心(有限合伙)
行業(yè):資本市場服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://news.reashi.cn/yp-ae4ccadf9b1b0411eb2a131659c66536.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:蕪湖歌斐諾砜投資中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁桂榮 | 1.83% | 500.0萬元 | - |
2 | 于帆 | 1.83% | 500.0萬元 | - |
3 | 倪士超 | 1.83% | 500.0萬元 | - |
4 | 倪慶祥 | 1.83% | 500.0萬元 | - |
5 | 劉增波 | 1.83% | 500.0萬元 | - |
6 | 劉增艷 | 2.74% | 750.0萬元 | - |
7 | 劉玲 | 1.86% | 510.0萬元 | - |
8 | 劉艷華 | 1.83% | 500.0萬元 | - |
9 | 吳勇 | 1.83% | 500.0萬元 | - |
10 | 吳禮勇 | 1.83% | 500.0萬元 | - |
11 | 周葉剛 | 1.83% | 500.0萬元 | - |
12 | 周恩芳 | 1.83% | 500.0萬元 | - |
13 | 唐一平 | 1.83% | 500.0萬元 | - |
14 | 唐秀珍 | 1.83% | 500.0萬元 | - |
15 | 姜伍華 | 1.83% | 500.0萬元 | - |
16 | 姜學(xué)文 | 1.83% | 500.0萬元 | - |
17 | 姜肖斐 | 1.83% | 500.0萬元 | - |
18 | 姜艷花 | 1.83% | 500.0萬元 | - |
19 | 威海倍佳貿(mào)易有限公司 | 1.83% | 500.0萬元 | - |
20 | 寧雅蕊 | 1.83% | 500.0萬元 | - |
21 | 張海濤 | 1.83% | 500.0萬元 | - |
22 | 張道貴 | 1.83% | 500.0萬元 | - |
23 | 戚蔓麗 | 1.83% | 500.0萬元 | - |
24 | 朱緒之 | 1.83% | 500.0萬元 | - |
25 | 李波 | 1.83% | 500.0萬元 | - |
26 | 楊珙鶯 | 1.83% | 500.0萬元 | - |
27 | 梁家明 | 7.33% | 2000.0萬元 | - |
28 | 湯軍 | 1.83% | 500.0萬元 | - |
29 | 牛莉 | 2.19% | 600.0萬元 | - |
30 | 王軍 | 1.83% | 500.0萬元 | - |
31 | 王歆莉 | 1.83% | 500.0萬元 | - |
32 | 王福平 | 2.01% | 550.0萬元 | - |
33 | 管永華 | 1.83% | 500.0萬元 | - |
34 | 蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司 | 0.01% | 5.0萬元 | - |
35 | 謝宗香 | 1.83% | 500.0萬元 | - |
36 | 譚虹 | 1.83% | 500.0萬元 | - |
37 | 鄭濤 | 3.84% | 1050.0萬元 | - |
38 | 郝文成 | 1.83% | 500.0萬元 | - |
39 | 郭文貴 | 1.83% | 500.0萬元 | - |
40 | 陳興慶 | 1.86% | 510.0萬元 | - |
41 | 陳志暉 | 2.01% | 550.0萬元 | - |
42 | 陳志欽 | 1.83% | 500.0萬元 | - |
43 | 陳昭延 | 1.83% | 500.0萬元 | - |
44 | 項(xiàng)約 | 1.83% | 500.0萬元 | - |
45 | 顧海兵 | 1.83% | 500.0萬元 | - |
46 | 馬明達(dá) | 1.83% | 500.0萬元 | - |
47 | 高光峰 | 2.19% | 600.0萬元 | - |
48 | 高彬 | 2.38% | 650.0萬元 | - |
49 | 黃健英 | 1.83% | 500.0萬元 | - |
50 | 龍海波 | 1.83% | 500.0萬元 | - |
主體名稱:蕪湖歌斐諾砜投資中心(有限合伙)
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 王玨 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱:蕪湖歌斐諾砜投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告