自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
成都易思凱企業(yè)管理中心(有限合伙),2020-08-27日成立,經營范圍包括企業(yè)管理服務;商務咨詢服務(不得從事非法集資,吸收公眾資金等金融活動)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91510113MA68QUWQ5A
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:王立春
成立時間:2020-08-27
營業(yè)期限:2020-08-27 - 無固定期限
登記機關:青白江區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2025-04-22
所屬地區(qū):四川省
注冊資本:919.000000萬人民幣
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:四川省成都市青白江區(qū)工業(yè)區(qū)同心大道201號
經營范圍:企業(yè)管理服務;商務咨詢服務(不得從事非法集資,吸收公眾資金等金融活動)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
行業(yè):商務服務業(yè)
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://news.reashi.cn/yp-b0e5b99ee6ad4717f27563854538de01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:成都易思凱企業(yè)管理中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 付強 | 0.21% | 2.0萬元 | - |
2 | 代勇 | 1.08% | 10.0萬元 | - |
3 | 何勇 | 2.17% | 20.0萬元 | - |
4 | 何印平 | 0.71% | 6.565657萬元 | - |
5 | 何春 | 0.54% | 5.0萬元 | - |
6 | 馮大勇 | 1.08% | 10.0萬元 | - |
7 | 劉偉 | 8.70% | 80.0萬元 | - |
8 | 劉前勇 | 1.08% | 10.0萬元 | - |
9 | 卿三強 | 0.54% | 5.0萬元 | - |
10 | 葉道飛 | 1.08% | 10.0萬元 | - |
11 | 呂航 | 4.35% | 40.0萬元 | - |
12 | 吳逢偉 | 1.08% | 10.0萬元 | - |
13 | 周建宏 | 2.17% | 20.0萬元 | - |
14 | 夏俊 | 0.71% | 6.565657萬元 | - |
15 | 富飛 | 5.44% | 50.0萬元 | - |
16 | 尹偉 | 1.63% | 15.0萬元 | - |
17 | 廖洪根 | 0.54% | 5.0萬元 | - |
18 | 廖賢勇 | 1.08% | 10.0萬元 | - |
19 | 張峰 | 5.44% | 50.0萬元 | - |
20 | 張濤 | 0.54% | 5.0萬元 | - |
21 | 彭如東 | 0.87% | 8.0萬元 | - |
22 | 彭山林 | 0.87% | 8.0萬元 | - |
23 | 易華雄 | 1.08% | 10.0萬元 | - |
24 | 曾如桂 | 0.54% | 5.0萬元 | - |
25 | 曾順云 | 4.35% | 40.0萬元 | - |
26 | 李杰 | 1.08% | 10.0萬元 | - |
27 | 杜大明 | 0.71% | 6.565657萬元 | - |
28 | 毛明建 | 2.17% | 20.0萬元 | - |
29 | 沈躍勝 | 5.44% | 50.0萬元 | - |
30 | 王立春 | 11.96% | 110.0萬元 | - |
31 | 秦科 | 2.82% | 26.0萬元 | - |
32 | 羅紅羽 | 0.54% | 5.0萬元 | - |
33 | 肖尤光 | 2.17% | 20.0萬元 | - |
34 | 肖建 | 1.08% | 10.0萬元 | - |
35 | 胡光友 | 1.08% | 10.0萬元 | - |
36 | 薛勇 | 0.54% | 5.0萬元 | - |
37 | 袁華明 | 1.63% | 15.0萬元 | - |
38 | 許昌進 | 1.08% | 10.0萬元 | - |
39 | 趙明鵬 | 0.71% | 6.565657萬元 | - |
40 | 鄧國軍 | 0.54% | 5.0萬元 | - |
41 | 鄧波 | 2.17% | 20.0萬元 | - |
42 | 鄒富全 | 1.63% | 15.0萬元 | - |
43 | 鄭自彬 | 1.86% | 17.171715萬元 | - |
44 | 鐘曉兵 | 2.17% | 20.0萬元 | - |
45 | 陳世龍 | 2.17% | 20.0萬元 | - |
46 | 陳先偉 | 2.17% | 20.0萬元 | - |
47 | 陳發(fā)禮 | 3.26% | 30.0萬元 | - |
48 | 陳林 | 2.17% | 20.0萬元 | - |
49 | 黃進財 | 0.71% | 6.565657萬元 | - |
主體名稱:成都易思凱企業(yè)管理中心(有限合伙)
相關產品關閉廣告