自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
寧波龍熹一號自有資金投資合伙企業(yè)(有限合伙),2017-11-22日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動;(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91440300MA5EUNYM1P
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:蔡華波
成立時(shí)間:2017-11-22
營業(yè)期限:2017-11-22 - 2037-11-24
登記機(jī)關(guān):寧波市北侖區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-06-27
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:500.000600萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)大碶街道曹娥江路16號1幢3樓309室(承諾申報(bào))
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動;(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
主體名稱:寧波龍熹一號自有資金投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):其他服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://news.reashi.cn/yp-b39081833193d122b2bd24b0edbc1b7b.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:寧波龍熹一號自有資金投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁萬財(cái) | 6.30% | 31.5458萬元 | - |
2 | 付志平 | 1.57% | 7.8864萬元 | - |
3 | 代建軍 | 0.63% | 3.1546萬元 | - |
4 | 余以弦 | 2.52% | 12.6183萬元 | - |
5 | 劉楓云 | 9.46% | 47.3187萬元 | - |
6 | 吳博 | 0.31% | 1.5773萬元 | - |
7 | 吳方 | 3.15% | 15.7729萬元 | - |
8 | 周銀錦 | 0.63% | 3.1546萬元 | - |
9 | 孫克華 | 2.20% | 11.041萬元 | - |
10 | 堯新華 | 0.94% | 4.7319萬元 | - |
11 | 尹慧 | 12.61% | 63.0916萬元 | - |
12 | 徐為強(qiáng) | 0.94% | 4.7319萬元 | - |
13 | 徐洪波 | 0.63% | 3.1546萬元 | - |
14 | 戴清海 | 0.63% | 3.1546萬元 | - |
15 | 李中政 | 9.46% | 47.3187萬元 | - |
16 | 李倩蕓 | 1.57% | 7.8864萬元 | - |
17 | 李平寧 | 0.63% | 3.1546萬元 | - |
18 | 李水青 | 1.57% | 7.8864萬元 | - |
19 | 楊桃蘋 | 1.57% | 7.8864萬元 | - |
20 | 梁冬柳 | 0.63% | 3.1546萬元 | - |
21 | 梁小慶 | 6.30% | 31.5458萬元 | - |
22 | 王致富 | 0.94% | 4.7319萬元 | - |
23 | 繆世桂 | 0.63% | 3.1546萬元 | - |
24 | 羅吉 | 0.63% | 3.1546萬元 | - |
25 | 聶敏 | 1.57% | 7.8864萬元 | - |
26 | 肖俊 | 1.26% | 6.3092萬元 | - |
27 | 肖小霞 | 3.15% | 15.7726萬元 | - |
28 | 胡宏輝 | 3.15% | 15.7729萬元 | - |
29 | 蔡華波 | 0.31% | 1.5773萬元 | - |
30 | 覃楊杰 | 0.31% | 1.5773萬元 | - |
31 | 鄧偉 | 1.57% | 7.8864萬元 | - |
32 | 郭丹 | 12.61% | 63.0916萬元 | - |
33 | 金威 | 1.57% | 7.8864萬元 | - |
34 | 金紅梅 | 6.30% | 31.5458萬元 | - |
35 | 鐘智 | 0.31% | 1.5773萬元 | - |
36 | 陳偉 | 0.63% | 3.1546萬元 | - |
37 | 魏益新 | 0.63% | 3.1546萬元 | - |
主體名稱:寧波龍熹一號自有資金投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告