自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,1991-01-27日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);外匯業(yè)務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。***
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91141000113127059W
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:安仰志
成立時(shí)間:1991-01-27
營(yíng)業(yè)期限:1991-01-27 - 2049-01-26
登記機(jī)關(guān):臨汾市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-02-16
所屬地區(qū):山西省
注冊(cè)資本:330000.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:臨汾市堯都區(qū)向陽(yáng)西路
經(jīng)營(yíng)范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);外匯業(yè)務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。***
主體名稱:山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://news.reashi.cn/yp-b4190aae9fe22230dd089cc67e8a715d.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):1743人
主體名稱:山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 上官春枝 | 0.01% | 60.0 | 60.0 |
2 | 臨汾市信泰昌商貿(mào)有限公司 | 0.71% | 2500.0 | 2500.0 |
3 | 臨汾平陽(yáng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 7.24% | 25280.0 | 25280.0 |
4 | 亢全平 | 0.02% | 92.0 | 92.0 |
5 | 亢國(guó)平 | 0.01% | 60.0 | 60.0 |
6 | 億永玲 | 1.03% | 3600.0 | 3600.0 |
7 | 任建輝 | 0.72% | 2520.0 | 2520.0 |
8 | 任釗恬 | 0.86% | 3000.0 | 3000.0 |
9 | 侯建國(guó) | 0.04% | 144.0 | 144.0 |
10 | 侯馬經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)恒錦貿(mào)易有限公司 | 0.14% | 500.0 | 500.0 |
11 | 侯馬經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)文晉機(jī)電設(shè)備有限公司 | 2.86% | 10000.0 | 10000.0 |
12 | 馮冬香 | 0.01% | 60.0 | 60.0 |
13 | 馮晉山 | 0.01% | 66.0 | 66.0 |
14 | 劉仁忠 | 0.33% | 1180.0 | 1180.0 |
15 | 劉兆年 | 0.02% | 80.0 | 80.0 |
16 | 劉喜剛 | 0.01% | 60.0 | 60.0 |
17 | 劉敏 | 0.83% | 2900.0 | 2900.0 |
18 | 劉永強(qiáng) | 0.01% | 60.0 | 60.0 |
19 | 劉翠珍 | 0.34% | 1200.0 | 1200.0 |
20 | 劉翠香 | 0.14% | 500.0 | 500.0 |
21 | 劉香云 | 0.14% | 500.0 | 500.0 |
22 | 北京瑞棟科技有限公司 | 2.14% | 7480.0 | 7480.0 |
23 | 卜虹圍 | 0.84% | 2950.0 | 2950.0 |
24 | 盧艷紅 | 0.06% | 240.0 | 240.0 |
25 | 盧青才 | 0.01% | 60.0 | 60.0 |
26 | 呂元平 | 0.02% | 96.0 | 96.0 |
27 | 呂建斌 | 0.06% | 240.0 | 240.0 |
28 | 周寶榮 | 0.01% | 50.0 | 50.0 |
29 | 天津大通投資集團(tuán)有限公司 | 9.31% | 32500.0 | 32500.0 |
30 | 太原市亞華亞盛物貿(mào)有限公司 | 0.86% | 3000.0 | 3000.0 |
31 | 孔繁麗 | 0.01% | 60.0 | 60.0 |
32 | 孔繁平 | 0.01% | 60.0 | 60.0 |
33 | 孫中海 | 0.06% | 232.0 | 232.0 |
34 | 孫喆 | 0.04% | 156.0 | 156.0 |
35 | 安執(zhí)旺 | 0.77% | 2696.0 | 2696.0 |
36 | 宋潤(rùn)華 | 0.07% | 276.0 | 276.0 |
37 | 宋鵬飛 | 0.03% | 106.0 | 106.0 |
38 | 山西中信金石實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0.71% | 2500.0 | 2500.0 |
39 | 山西興益化工有限公司 | 4.30% | 15000.0 | 15000.0 |
40 | 山西農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行股份有限公司 | 10.32% | 36000.0 | 36000.0 |
41 | 山西地方鐵路集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2.51% | 8760.0 | 8760.0 |
42 | 山西建邦集團(tuán)有限公司 | 2.86% | 10000.0 | 10000.0 |
43 | 山西恒富煤化集團(tuán)有限公司 | 5.89% | 20544.0 | 20544.0 |
44 | 山西星潤(rùn)煤焦有限公司 | 2.86% | 10000.0 | 10000.0 |
45 | 山西泓翔煤業(yè)有限公司 | 4.30% | 15000.0 | 15000.0 |
46 | 山西省襄汾縣宏源煤焦化工有限公司 | 0.45% | 1600.0 | 1600.0 |
47 | 山西立恒焦化有限公司 | 2.29% | 8000.0 | 8000.0 |
48 | 山西裕豐厚企業(yè)管理集團(tuán)有限公司 | 0.48% | 1700.0 | 1700.0 |
49 | 山西誠(chéng)一企業(yè)管理有限公司 | 7.57% | 26420.0 | 26420.0 |
50 | 崔梁旭 | 0.06% | 230.0 | 230.0 |
51 | 崔梁皓 | 0.06% | 230.0 | 230.0 |
52 | 崔皓 | 0.02% | 70.0 | 70.0 |
53 | 師曉璐 | 0.10% | 360.0 | 360.0 |
54 | 張麗榮 | 0.01% | 60.0 | 60.0 |
55 | 張?jiān)魄? | 0.02% | 72.0 | 72.0 |
56 | 張仙桃 | 0.86% | 3000.0 | 3000.0 |
57 | 張佩齊 | 0.41% | 1440.0 | 1440.0 |
58 | 張孟琴 | 0.10% | 360.0 | 360.0 |
59 | 張小奴 | 0.34% | 1200.0 | 1200.0 |
60 | 張崢?lè)? | 0.14% | 500.0 | 500.0 |
61 | 張振雷 | 0.01% | 40.0 | 40.0 |
62 | 張文玲 | 0.06% | 240.0 | 240.0 |
63 | 張曉榮 | 1.23% | 4310.0 | 4310.0 |
64 | 張朗杰 | 0.06% | 232.0 | 232.0 |
65 | 張永軍 | 0.17% | 600.0 | 600.0 |
66 | 張永娥 | 0.08% | 300.0 | 300.0 |
67 | 張永恒 | 0.06% | 232.0 | 232.0 |
68 | 張澤 | 0.01% | 60.0 | 60.0 |
69 | 張琪梅 | 0.13% | 480.0 | 480.0 |
70 | 張琳 | 0.06% | 240.0 | 240.0 |
71 | 張紅明 | 0.06% | 240.0 | 240.0 |
72 | 張翠霞 | 0.01% | 60.0 | 60.0 |
73 | 張虎 | 0.51% | 1800.0 | 1800.0 |
74 | 彥金葉 | 0.06% | 240.0 | 240.0 |
75 | 景俊峰 | 0.06% | 240.0 | 240.0 |
76 | 曲樹(shù)梅 | 0.01% | 60.0 | 60.0 |
77 | 曹黨君 | 0.06% | 240.0 | 240.0 |
78 | 曹斌 | 0.01% | 60.0 | 60.0 |
79 | 朱鳳俠 | 0.06% | 240.0 | 240.0 |
80 | 李臨平 | 0.33% | 1160.0 | 1160.0 |
81 | 李丹 | 0.43% | 1500.0 | 1500.0 |
82 | 李佳容 | 1.03% | 3600.0 | 3600.0 |
83 | 李冬生 | 0.04% | 140.0 | 140.0 |
84 | 李雙蓮 | 0.06% | 240.0 | 240.0 |
85 | 李哲民 | 0.06% | 240.0 | 240.0 |
86 | 李國(guó)紅 | 0.43% | 1500.0 | 1500.0 |
87 | 李延軍 | 0.10% | 350.0 | 350.0 |
88 | 李明理 | 0.91% | 3200.0 | 3200.0 |
89 | 李曉明 | 0.14% | 500.0 | 500.0 |
90 | 李玉璽 | 0.06% | 240.0 | 240.0 |
91 | 李登文 | 0.17% | 600.0 | 600.0 |
92 | 李紅霞 | 0.14% | 500.0 | 500.0 |
93 | 李美琴 | 0.06% | 240.0 | 240.0 |
94 | 李艷艷 | 0.05% | 200.0 | 200.0 |
95 | 李鵬 | 0.01% | 60.0 | 60.0 |
96 | 李龍 | 0.86% | 3000.0 | 3000.0 |
97 | 杜泓江 | 0.03% | 128.0 | 128.0 |
98 | 楊懷旺 | 1.05% | 3670.0 | 3670.0 |
99 | 楊旭清 | 0.03% | 108.0 | 108.0 |
100 | 楊旭愛(ài) | 0.01% | 60.0 | 60.0 |
101 | 楊晉民 | 0.02% | 102.0 | 102.0 |
102 | 楊曉霞 | 0.01% | 60.0 | 60.0 |
103 | 楊沁芳 | 0.01% | 62.0 | 62.0 |
104 | 楊潔 | 0.01% | 60.0 | 60.0 |
105 | 楊愛(ài)敏 | 0.01% | 60.0 | 60.0 |
106 | 楊秋元 | 0.10% | 360.0 | 360.0 |
107 | 楊紅星 | 0.06% | 240.0 | 240.0 |
108 | 楊翠梅 | 0.06% | 240.0 | 240.0 |
109 | 楊鈴 | 0.83% | 2900.0 | 2900.0 |
110 | 柴文俊 | 0.05% | 200.0 | 200.0 |
111 | 柴香云 | 0.01% | 60.0 | 60.0 |
112 | 梁博 | 0.68% | 2400.0 | 2400.0 |
113 | 武建忠 | 0.10% | 360.0 | 360.0 |
114 | 段建剛 | 0.01% | 60.0 | 60.0 |
115 | 段臘平 | 0.11% | 400.0 | 400.0 |
116 | 段鵬 | 0.01% | 60.0 | 60.0 |
117 | 殷俊莉 | 0.06% | 240.0 | 240.0 |
118 | 江秀麗 | 0.02% | 84.0 | 84.0 |
119 | 洪占勝 | 0.13% | 470.0 | 470.0 |
120 | 洪海榮 | 0.02% | 80.0 | 80.0 |
121 | 洪海霞 | 0.13% | 460.0 | 460.0 |
122 | 洪福生 | 0.10% | 360.0 | 360.0 |
123 | 王麗紅 | 0.51% | 1800.0 | 1800.0 |
124 | 王佐軍 | 0.66% | 2320.0 | 2320.0 |
125 | 王偏親 | 0.06% | 240.0 | 240.0 |
126 | 王勇 | 0.44% | 1560 | 1560 |
127 | 王國(guó)峰 | 0.05% | 200.0 | 200.0 |
128 | 王小花 | 0.12% | 420.0 | 420.0 |
129 | 王平 | 0.06% | 240.0 | 240.0 |
130 | 王淑慧 | 0.01% | 60.0 | 60.0 |
131 | 王玉山 | 0.06% | 232.0 | 232.0 |
132 | 王蒲紅 | 0.01% | 64.0 | 64.0 |
133 | 王蓉 | 0.02% | 70.0 | 70.0 |
134 | 秦春娥 | 0.01% | 60.0 | 60.0 |
135 | 秦水平 | 0.01% | 60.0 | 60.0 |
136 | 穆晶 | 0.08% | 300.0 | 300.0 |
137 | 繆軍華 | 0.02% | 70.0 | 70.0 |
138 | 肖銀娥 | 0.06% | 240.0 | 240.0 |
139 | 蘆愛(ài)紅 | 0.06% | 240.0 | 240.0 |
140 | 蘇峰鋒 | 0.74% | 2600.0 | 2600.0 |
141 | 董春麗 | 0.02% | 70.0 | 70.0 |
142 | 補(bǔ)瑞森 | 0.34% | 1200.0 | 1200.0 |
143 | 許鵬麗 | 0.02% | 84.0 | 84.0 |
144 | 賀愛(ài)平 | 0.06% | 240.0 | 240.0 |
145 | 賈卉 | 0.91% | 3200.0 | 3200.0 |
146 | 趙云仙 | 0.03% | 110.0 | 110.0 |
147 | 趙志芳 | 0.06% | 240.0 | 240.0 |
148 | 趙志英 | 0.02% | 74.0 | 74.0 |
149 | 趙霞 | 0.06% | 240.0 | 240.0 |
150 | 連俊峰 | 0.10% | 360.0 | 360.0 |
151 | 鄧建江 | 0% | 30.0 | 30.0 |
152 | 鄧彩琴 | 0.01% | 62.0 | 62.0 |
153 | 鄧芳 | 0.05% | 200.0 | 200.0 |
154 | 邵榮軍 | 0.01% | 60.0 | 60.0 |
155 | 鄭莉華 | 0.01% | 50.0 | 50.0 |
156 | 鄭錦花 | 0.10% | 360.0 | 360.0 |
157 | 郝麗芳 | 0.17% | 600.0 | 600.0 |
158 | 郝俊麗 | 0.28% | 1000.0 | 1000.0 |
159 | 郝俊峰 | 0.37% | 1300.0 | 1300.0 |
160 | 郝俊杰 | 0.37% | 1300.0 | 1300.0 |
161 | 郝俊芳 | 0.17% | 600.0 | 600.0 |
162 | 郝煥成 | 0.24% | 840.0 | 840.0 |
163 | 郭云峰 | 0.03% | 132.0 | 132.0 |
164 | 郭亮 | 0.06% | 232.0 | 232.0 |
165 | 郭勤勇 | 0.88% | 3100.0 | 3100.0 |
166 | 郭子才 | 0.17% | 600.0 | 600.0 |
167 | 郭宏偉 | 0.02% | 84.0 | 84.0 |
168 | 郭小花 | 0.10% | 360.0 | 360.0 |
169 | 郭志軍 | 0.05% | 200.0 | 200.0 |
170 | 郭報(bào)寧 | 0.16% | 580.0 | 580.0 |
171 | 郭晉華 | 0.05% | 180.0 | 180.0 |
172 | 郭玲 | 0.06% | 232.0 | 232.0 |
173 | 郭風(fēng)云 | 0.71% | 2500.0 | 2500.0 |
174 | 閆清芬 | 0.03% | 116.0 | 116.0 |
175 | 陳華俊 | 0.78% | 2730.0 | 2730.0 |
176 | 陜海霞 | 0.57% | 2000.0 | 2000.0 |
177 | 韓炎 | 0.06% | 240.0 | 240.0 |
178 | 馬兵 | 0.02% | 80.0 | 80.0 |
179 | 馬紅霞 | 0.06% | 232.0 | 232.0 |
180 | 高煥秀 | 0.33% | 1180.0 | 1180.0 |
181 | 魏國(guó)慶 | 0.06% | 240.0 | 240.0 |
182 | 黃小晅 | 0.68% | 2400.0 | 2400.0 |
183 | 齊安林 | 0.06% | 240.0 | 240.0 |
主體名稱:山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 任建輝 | 董事 |
2 | 劉永強(qiáng) | 董事 |
3 | 吉鋒 | 董事 |
4 | 安仰志 | 董事長(zhǎng) |
5 | 宋長(zhǎng)命 | 董事 |
6 | 席雪峰 | 董事 |
7 | 張虎 | 監(jiān)事 |
8 | 權(quán)哲輝 | 監(jiān)事 |
9 | 李佳容 | 董事 |
10 | 李成 | 監(jiān)事 |
11 | 楊懷旺 | 董事 |
12 | 楊晉民 | 監(jiān)事 |
13 | 梁博 | 董事 |
14 | 汪巍 | 董事 |
15 | 王佐軍 | 監(jiān)事 |
16 | 蔡秀娟 | 董事 |
17 | 谷振軍 | 監(jiān)事 |
18 | 賈杰 | 董事 |
19 | 趙之為 | 董事 |
20 | 郭軍榮 | 監(jiān)事 |
21 | 郭艷平 | 總經(jīng)理 |
22 | 陳國(guó)慶 | 董事 |
主體名稱:山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告