自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
四川廣電網(wǎng)絡(luò)股份有限公司,2020-06-02日成立,經(jīng)營范圍包括廣播電視傳輸技術(shù)服務(wù);商務(wù)服務(wù)業(yè)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91510000MA6AFWN96J
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:王春良
成立時間:2020-06-02
營業(yè)期限:2020-06-02 - 無固定期限
登記機關(guān):成都市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2021-02-05
所屬地區(qū):四川省
注冊資本:247324.320000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:四川省成都市錦江區(qū)天仙橋濱河路1號
經(jīng)營范圍:廣播電視傳輸技術(shù)服務(wù);商務(wù)服務(wù)業(yè)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
行業(yè):電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://news.reashi.cn/yp-b4eee05e39a00c8e746d15fa03468301.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:四川廣電網(wǎng)絡(luò)股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 樂山市融媒體中心 | 3.20% | 7927.7 | 7927.7 |
2 | 內(nèi)江文化旅游發(fā)展有限公司 | 3.63% | 8989.1 | 8989.1 |
3 | 涼山彝族自治州新聞傳媒中心 | 0.64% | 1586.6 | 1586.6 |
4 | 南充市傳媒集團(tuán)有限公司 | 5.17% | 12802.5 | 12802.5 |
5 | 四川廣播電視臺 | 23.21% | 57413.2 | 57413.2 |
6 | 宜賓市文廣傳媒集團(tuán)有限公司 | 3.08% | 7632.2 | 7632.2 |
7 | 巴中市廣播電視臺 | 1.39% | 3455.4 | 3455.4 |
8 | 廣元市文化廣播電視和旅游局 | 3.12% | 7739.5 | 7739.5 |
9 | 廣安市文化廣播電視和旅游局 | 1.95% | 4835.5 | 4835.5 |
10 | 德陽市廣播電視臺 | 5.77% | 14278.5 | 14278.5 |
11 | 成都廣電網(wǎng)絡(luò)投資有限公司 | 20.83% | 51522.9 | 51522.9 |
12 | 攀枝花市融媒體中心 | 1.00% | 2474.5 | 2474.5 |
13 | 瀘州市廣播電視發(fā)射和監(jiān)測臺 | 2.93% | 7251.4 | 7251.4 |
14 | 甘孜藏族自治州廣播電視臺 | 0.54% | 1355.5 | 1355.5 |
15 | 眉山市廣播電視臺 | 3.02% | 7472.1 | 7472.1 |
16 | 綿陽市廣播電視臺 | 7.22% | 17873.9 | 17873.9 |
17 | 自貢市融媒體中心 | 1.76% | 4374.8 | 4374.8 |
18 | 資陽文化旅游發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 2.87% | 7120.2 | 7120.2 |
19 | 達(dá)州市文化體育和旅游局 | 3.06% | 7575.3 | 7575.3 |
20 | 遂寧市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 3.26% | 8069.7 | 8069.7 |
21 | 阿壩州新聞傳媒中心 | 0.10% | 269.5 | 269.5 |
22 | 雅安市廣播電視臺 | 2.14% | 5304.2 | 5304.2 |
主體名稱:四川廣電網(wǎng)絡(luò)股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 張敏 | 董事 |
2 | 敬成東 | 董事 |
3 | 李明剛 | 董事 |
4 | 馮玉龍 | 監(jiān)事 |
5 | 趙澤中 | 董事 |
6 | 李茂林 | 監(jiān)事 |
7 | 張健 | 監(jiān)事 |
8 | 王義平 | 董事 |
9 | 羅軼 | 董事 |
10 | 張志強 | 董事 |
11 | 李戈 | 董事 |
12 | 舒新 | 監(jiān)事 |
13 | 賈志勇 | 監(jiān)事 |
14 | 朱意明 | 董事 |
15 | 黃光俊 | 董事 |
16 | 李洵 | 董事 |
17 | 謝軍 | 董事 |
18 | 羅靜 | 董事 |
19 | 肖景 | 監(jiān)事 |
20 | 車宏楠 | 董事 |
21 | 史小軍 | 監(jiān)事 |
22 | 周恒 | 董事 |
23 | 王斌 | 監(jiān)事 |
24 | 楊杪 | 董事兼總經(jīng)理 |
25 | 何洪 | 監(jiān)事 |
26 | 王春良 | 董事長 |
27 | 張昕 | 董事 |
主體名稱:四川廣電網(wǎng)絡(luò)股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告