自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
寧波坤元道華投資合伙企業(yè)(有限合伙),2018-02-13日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括實(shí)業(yè)投資、投資管理、投資咨詢(xún)。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集融資等金融業(yè)務(wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330201MA2AH89YXF
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:坤元(寧波)資產(chǎn)管理有限公司
成立時(shí)間:2018-02-13
營(yíng)業(yè)期限:2018-02-13 - 2048-02-12
登記機(jī)關(guān):寧波市北侖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2018-07-23
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:5340.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)新碶進(jìn)港路406號(hào)2號(hào)樓8022-7室
經(jīng)營(yíng)范圍:實(shí)業(yè)投資、投資管理、投資咨詢(xún)。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集融資等金融業(yè)務(wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱(chēng):寧波坤元道華投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://news.reashi.cn/yp-b565801091f2ce9100c3bda159cf1117.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):寧波坤元道華投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 任芳逸 | 1.87% | 100.0 | - |
2 | 余茂偉 | 1.87% | 100.0 | - |
3 | 劉美玲 | 1.87% | 100.0 | - |
4 | 華穎波 | 1.87% | 100.0 | - |
5 | 呂偉孝 | 1.87% | 100.0 | - |
6 | 吳亞維 | 1.87% | 100.0 | - |
7 | 吳晶晶 | 1.87% | 100.0 | - |
8 | 坤元(寧波)資產(chǎn)管理有限公司 | 1.87% | 100.0 | - |
9 | 孫國(guó)林 | 1.87% | 100.0 | - |
10 | 孫建紅 | 1.87% | 100.0 | - |
11 | 宗華麗 | 1.87% | 100.0 | - |
12 | 莊朝榮 | 1.87% | 100.0 | - |
13 | 徐濱 | 3.74% | 200.0 | - |
14 | 徐英 | 1.87% | 100.0 | - |
15 | 徐銀 | 1.87% | 100.0 | - |
16 | 李俊霞 | 1.87% | 100.0 | - |
17 | 李鐵軍 | 1.87% | 100.0 | - |
18 | 李靜 | 2.24% | 120.0 | - |
19 | 桑紅遠(yuǎn) | 2.05% | 110.0 | - |
20 | 江美姣 | 1.87% | 100.0 | - |
21 | 沈治國(guó) | 1.87% | 100.0 | - |
22 | 潘育平 | 1.87% | 100.0 | - |
23 | 焦媛媛 | 2.05% | 110.0 | - |
24 | 王大紅 | 1.87% | 100.0 | - |
25 | 王建偉 | 1.87% | 100.0 | - |
26 | 王彤宇 | 1.87% | 100.0 | - |
27 | 王秀云 | 1.87% | 100.0 | - |
28 | 王莉威 | 1.87% | 100.0 | - |
29 | 禹寶平 | 1.87% | 100.0 | - |
30 | 秦穎 | 2.24% | 120.0 | - |
31 | 羅建平 | 1.87% | 100.0 | - |
32 | 聶際興 | 2.24% | 120.0 | - |
33 | 蔡燕燕 | 1.87% | 100.0 | - |
34 | 蔡逵生 | 1.87% | 100.0 | - |
35 | 鄒國(guó)琴 | 1.87% | 100.0 | - |
36 | 錢(qián)福祥 | 2.99% | 160.0 | - |
37 | 阮甜女 | 1.87% | 100.0 | - |
38 | 陸煜明 | 3.74% | 200.0 | - |
39 | 陳潔 | 1.87% | 100.0 | - |
40 | 陳愛(ài)霞 | 1.87% | 100.0 | - |
41 | 陳芳芳 | 1.87% | 100.0 | - |
42 | 顧春花 | 1.87% | 100.0 | - |
43 | 馬柳英 | 1.87% | 100.0 | - |
44 | 高海葉 | 1.87% | 100.0 | - |
45 | 魏海珍 | 1.87% | 100.0 | - |
46 | 黃克美 | 1.87% | 100.0 | - |
47 | 黃含 | 1.87% | 100.0 | - |
48 | 黃秀蘭 | 5.61% | 300.0 | - |
主體名稱(chēng):寧波坤元道華投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告