自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
湖北紅安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2014-06-26日成立,經(jīng)營范圍包括許可項(xiàng)目:銀行業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91421100309857168L
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:詹志勇
成立時(shí)間:2014-06-26
營業(yè)期限:2014-06-26 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):黃岡市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-05-27
所屬地區(qū):湖北省
注冊(cè)資本:30927.420000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:湖北省紅安縣城關(guān)鎮(zhèn)將軍大道53號(hào)
經(jīng)營范圍:許可項(xiàng)目:銀行業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))
主體名稱:湖北紅安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://news.reashi.cn/yp-b7dfa6e7064e6291b100152a6d73644a.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):313人
主體名稱:湖北紅安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 倪仕佳 | 0.39% | 121.64 | 121.64 |
2 | 劉敏 | 0.39% | 121.64 | 121.64 |
3 | 劉祖德 | 1.35% | 420.2 | 420.2 |
4 | 劉緒林 | 0.39% | 121.64 | 121.64 |
5 | 吳夢(mèng)婷 | 0.78% | 243.27 | 243.27 |
6 | 吳錦繡 | 0.39% | 121.64 | 121.64 |
7 | 姚智水 | 0.39% | 121.64 | 121.64 |
8 | 安瑞控股集團(tuán)有限公司 | 7.86% | 2432.74 | 2432.74 |
9 | 峰海農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4.43% | 1371.18 | 1371.18 |
10 | 張勤儉 | 0.78% | 243.27 | 243.27 |
11 | 徐永軍 | 0.39% | 121.64 | 121.64 |
12 | 李嶠 | 10.57% | 3270.78 | 3270.78 |
13 | 李琪瑩 | 0.39% | 121.64 | 121.64 |
14 | 李紅光 | 0.39% | 121.64 | 121.64 |
15 | 楊麗 | 1.57% | 486.55 | 486.55 |
16 | 桂澤強(qiáng) | 0.78% | 243.27 | 243.27 |
17 | 湖北一方建筑工程有限公司 | 0.78% | 243.27 | 243.27 |
18 | 湖北團(tuán)風(fēng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 7.15% | 2211.58 | 2211.58 |
19 | 湖北武穴農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 7.15% | 2211.58 | 2211.58 |
20 | 湖北祥源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 3.93% | 1216.37 | 1216.37 |
21 | 湖北紅源市政建設(shè)工程有限公司 | 0.78% | 243.27 | 243.27 |
22 | 湖北榮超房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 4.25% | 1316.37 | 1316.37 |
23 | 湖北金圓資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 | 7.11% | 2200 | 2200 |
24 | 王華 | 0.37% | 116.11 | 116.11 |
25 | 王碩 | 0.39% | 121.64 | 121.64 |
26 | 王解明 | 0.71% | 221.16 | 221.16 |
27 | 祁友紅 | 0.78% | 243.27 | 243.27 |
28 | 祁小友 | 1.17% | 364.91 | 364.91 |
29 | 祁銘 | 0.39% | 121.64 | 121.64 |
30 | 秦孝紅 | 0.42% | 130.48 | 130.48 |
31 | 程仁華 | 0.39% | 121.64 | 121.64 |
32 | 童衛(wèi)華 | 1.43% | 442.32 | 442.32 |
33 | 紅安縣朝陽生態(tài)工程有限責(zé)任公司 | 7.11% | 2200 | 2200 |
34 | 紅安縣鄂東公路工程有限責(zé)任公司 | 7.11% | 2200 | 2200 |
35 | 紅安縣龍泉工業(yè)投資實(shí)業(yè)有限公司 | 7.15% | 2211.58 | 2211.58 |
36 | 紅安恒信物業(yè)服務(wù)有限公司 | 3.57% | 1105.79 | 1105.79 |
37 | 胡小林 | 1.35% | 420.2 | 420.2 |
38 | 胡紅兵 | 0.39% | 121.64 | 121.64 |
39 | 胡金榮 | 0.39% | 121.64 | 121.64 |
40 | 謝運(yùn)軍 | 0.39% | 121.64 | 121.64 |
41 | 鐘正紅 | 0.39% | 121.64 | 121.64 |
42 | 陳業(yè)西 | 0.39% | 121.64 | 121.64 |
43 | 陳斌 | 1.35% | 420.2 | 420.2 |
44 | 陳艷 | 1.17% | 364.91 | 364.91 |
45 | 高楊 | 0.60% | 186.55 | 186.55 |
主體名稱:湖北紅安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 付明亮 | 監(jiān)事會(huì)主席 |
2 | 劉保華 | 董事 |
3 | 劉應(yīng)乾 | 董事 |
4 | 吳超 | 董事 |
5 | 徐華波 | 監(jiān)事 |
6 | 朱瓊輝 | 監(jiān)事 |
7 | 李紅光 | 董事 |
8 | 李述厚 | 監(jiān)事 |
9 | 楊麗 | 監(jiān)事 |
10 | 熊新樂 | 監(jiān)事 |
11 | 熊杰 | 董事 |
12 | 童衛(wèi)華 | 董事 |
13 | 翁一名 | 董事 |
14 | 胡小林 | 監(jiān)事 |
15 | 詹志勇 | 董事長 |
16 | 鄭旗展 | 經(jīng)理,董事 |
17 | 郭艷偉 | 董事 |
18 | 高厚東 | 董事 |
主體名稱:湖北紅安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國工商銀行股份有限公司
- 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
- 交通銀行股份有限公司
- 中信銀行股份有限公司
- 中國光大銀行股份有限公司
- 國家開發(fā)銀行
- 招商銀行股份有限公司
- 浙商銀行股份有限公司
- 華夏銀行股份有限公司
- 中國證券金融股份有限公司
- 上海銀行股份有限公司
- 徽商銀行股份有限公司
- 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 哈爾濱銀行股份有限公司
- 上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司
- 寧波銀行股份有限公司
- 長沙銀行股份有限公司
- 江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國電力財(cái)務(wù)有限公司
- 恒泰證券股份有限公司
- 江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國石化財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司
- 天津?yàn)I海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告