自身風險條
關(guān)聯(lián)風險條
提醒信息條
武漢市智芯計劃十六號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2025-01-06日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)總部管理。(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
統(tǒng)一社會信用代碼:91420100MAE8W79A29
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:武漢眾智芯存科技有限公司
成立時間:2025-01-06
營業(yè)期限:2025-01-06 - 無固定期限
登記機關(guān):武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2025-06-27
所屬地區(qū):湖北省
注冊資本:6781.660000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)未來三路88號總部大樓617
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)總部管理。(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
主體名稱:武漢市智芯計劃十六號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://news.reashi.cn/yp-b8961c66fb03f44902ec480af583eb01.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱:武漢市智芯計劃十六號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 侯旭 | 2.54% | 172.55萬元 | - |
2 | 劉剛 | 2.56% | 174.0萬元 | - |
3 | 劉振興 | 2.54% | 172.55萬元 | - |
4 | 季華 | 2.54% | 172.55萬元 | - |
5 | 尹海鷹 | 2.45% | 166.75萬元 | - |
6 | 常飛飛 | 2.56% | 174.0萬元 | - |
7 | 康弘 | 2.45% | 166.75萬元 | - |
8 | 張亞利 | 2.65% | 179.8萬元 | - |
9 | 張保華 | 2.54% | 172.55萬元 | - |
10 | 彭浩 | 2.56% | 174.0萬元 | - |
11 | 徐震 | 2.54% | 172.55萬元 | - |
12 | 曾子玉 | 2.54% | 172.55萬元 | - |
13 | 李廣南 | 2.62% | 178.35萬元 | - |
14 | 李思晢 | 2.48% | 168.2萬元 | - |
15 | 楊薈 | 2.54% | 172.55萬元 | - |
16 | 武漢眾智芯存科技有限公司 | 0% | 0.01萬元 | - |
17 | 殷志華 | 2.65% | 179.8萬元 | - |
18 | 毛曉明 | 2.54% | 172.55萬元 | - |
19 | 王剛 | 2.62% | 178.35萬元 | - |
20 | 王婷婷 | 2.54% | 172.55萬元 | - |
21 | 王建 | 2.62% | 178.35萬元 | - |
22 | 王文明 | 2.45% | 166.75萬元 | - |
23 | 王璐璐 | 2.62% | 178.35萬元 | - |
24 | 田月美 | 2.54% | 172.55萬元 | - |
25 | 田濤 | 2.62% | 178.35萬元 | - |
26 | 章詩 | 2.54% | 172.55萬元 | - |
27 | 肖瑞瑛 | 2.65% | 179.8萬元 | - |
28 | 趙煒嵐 | 2.54% | 172.55萬元 | - |
29 | 鄧佳梁 | 2.54% | 172.55萬元 | - |
30 | 郝瑞升 | 2.62% | 178.35萬元 | - |
31 | 錢擴軍 | 2.56% | 174.0萬元 | - |
32 | 陳少波 | 2.54% | 172.55萬元 | - |
33 | 陳帥 | 2.62% | 178.35萬元 | - |
34 | 陳德馨 | 2.54% | 172.55萬元 | - |
35 | 陳振家 | 2.54% | 172.55萬元 | - |
36 | 陳瑞銘 | 2.62% | 178.35萬元 | - |
37 | 雷明鮮 | 2.54% | 172.55萬元 | - |
38 | 馬永祥 | 2.54% | 172.55萬元 | - |
39 | 駱怡 | 2.54% | 172.55萬元 | - |
40 | 黎兆宏 | 2.54% | 172.55萬元 | - |
主體名稱:武漢市智芯計劃十六號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告