自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
天津景鴻十一號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2022-01-27日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91120193MA07HUYL6U
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:天津景鴻企業(yè)管理有限公司
成立時(shí)間:2022-01-27
營業(yè)期限:2022-01-27 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-07-02
所屬地區(qū):天津市
注冊(cè)資本:2672.100000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:天津華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)海泰西路18號(hào)北2-204工業(yè)孵化-5-1205
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:天津景鴻十一號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://news.reashi.cn/yp-ba0642492029d73541881075c0a50a01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:天津景鴻十一號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 于秀娜 | 2.39% | 64.0萬元 | - |
2 | 付文學(xué) | 2.99% | 80.0萬元 | - |
3 | 任星達(dá) | 2.99% | 80.0萬元 | - |
4 | 馮哲 | 2.99% | 80.0萬元 | - |
5 | 劉曉萌 | 2.99% | 80.0萬元 | - |
6 | 劉暢 | 2.99% | 80.0萬元 | - |
7 | 劉逸明 | 2.99% | 80.0萬元 | - |
8 | 史志崗 | 2.99% | 80.0萬元 | - |
9 | 呂軼凡 | 2.99% | 80.0萬元 | - |
10 | 吳秋悅 | 2.99% | 80.0萬元 | - |
11 | 周旭東 | 2.99% | 80.0萬元 | - |
12 | 周愛 | 2.99% | 80.0萬元 | - |
13 | 天津景鴻企業(yè)管理有限公司 | 0% | 0.1萬元 | - |
14 | 張思維 | 2.99% | 80.0萬元 | - |
15 | 張瀚銘 | 2.99% | 80.0萬元 | - |
16 | 張竹筠 | 0.89% | 24.0萬元 | - |
17 | 徐冰 | 2.99% | 80.0萬元 | - |
18 | 曹傳 | 2.99% | 80.0萬元 | - |
19 | 李亞齋 | 2.39% | 64.0萬元 | - |
20 | 李曉軍 | 2.99% | 80.0萬元 | - |
21 | 李琳 | 2.99% | 80.0萬元 | - |
22 | 杜琳琳 | 0.59% | 16.0萬元 | - |
23 | 楊柳 | 0.89% | 24.0萬元 | - |
24 | 王月 | 2.99% | 80.0萬元 | - |
25 | 王梓 | 2.99% | 80.0萬元 | - |
26 | 王璐 | 2.99% | 80.0萬元 | - |
27 | 王秀玲 | 0.59% | 16.0萬元 | - |
28 | 王辰 | 2.99% | 80.0萬元 | - |
29 | 甄旭揚(yáng) | 2.99% | 80.0萬元 | - |
30 | 田明 | 2.99% | 80.0萬元 | - |
31 | 石宇佳 | 2.99% | 80.0萬元 | - |
32 | 羅鑫 | 2.99% | 80.0萬元 | - |
33 | 趙丹 | 2.99% | 80.0萬元 | - |
34 | 趙晶 | 2.99% | 80.0萬元 | - |
35 | 趙森 | 2.99% | 80.0萬元 | - |
36 | 陳禮 | 2.99% | 80.0萬元 | - |
37 | 高向娜 | 2.99% | 80.0萬元 | - |
38 | 高山 | 2.39% | 64.0萬元 | - |
主體名稱:天津景鴻十一號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告