自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
甘肅玉門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2017-03-31日成立,經(jīng)營范圍包括許可項(xiàng)目:銀行業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))***
統(tǒng)一社會信用代碼:91620900MA72W94KX4
企業(yè)類型:股份有限公司
法定代表人:賀煒
成立時(shí)間:2017-03-31
營業(yè)期限:2017-03-31 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):酒泉市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2021-11-18
所屬地區(qū):甘肅省
注冊資本:36000.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:甘肅省酒泉市玉門市新市區(qū)清泉西路14號
經(jīng)營范圍:許可項(xiàng)目:銀行業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))***
主體名稱:甘肅玉門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://news.reashi.cn/yp-c02e5a4e16ea3389a40382d8fb959b12.html
從業(yè)人數(shù):177
社保人數(shù):177人
主體名稱:甘肅玉門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁維霞 | 3.06% | 1102.47萬元 | - |
2 | 于永斌 | 0.01% | 4.57萬元 | - |
3 | 代建明 | 3.01% | 1086.13萬元 | - |
4 | 何剛 | 0% | 2.16萬元 | - |
5 | 蘭州建邦電子科技有限公司 | 0.55% | 200.0萬元 | - |
6 | 劉成龍 | 2.97% | 1071.48萬元 | - |
7 | 劉述彥 | 0.03% | 11.41萬元 | - |
8 | 呂占福 | 0.14% | 52.83萬元 | - |
9 | 吳軍 | 0.06% | 21.87萬元 | - |
10 | 吳建兵 | 0.03% | 11.41萬元 | - |
11 | 周儉 | 0% | 0.69萬元 | - |
12 | 周多榮 | 0.56% | 202.61萬元 | - |
13 | 孟學(xué)儉 | 3.10% | 1117.13萬元 | - |
14 | 宋君瑋 | 0.19% | 68.48萬元 | - |
15 | 寇彥喜 | 3.03% | 1094.3萬元 | - |
16 | 富蓉輝 | 0.01% | 6.85萬元 | - |
17 | 席尚江 | 0.01% | 6.85萬元 | - |
18 | 張宏棟 | 3.10% | 1117.13萬元 | - |
19 | 張愛銘 | 3.10% | 1117.13萬元 | - |
20 | 張問余 | 0.01% | 5.63萬元 | - |
21 | 張問進(jìn) | 0.03% | 11.41萬元 | - |
22 | 彭新軍 | 0.03% | 11.41萬元 | - |
23 | 徐聯(lián)平 | 0.03% | 11.41萬元 | - |
24 | 李志山 | 0% | 2.32萬元 | - |
25 | 李玉兵 | 0% | 2.28萬元 | - |
26 | 李生俊 | 0% | 0.46萬元 | - |
27 | 楊凈清 | 0.01% | 5.25萬元 | - |
28 | 楊真軍 | 0% | 2.55萬元 | - |
29 | 梁秉舉 | 0% | 0.46萬元 | - |
30 | 段永斌 | 0.19% | 68.48萬元 | - |
31 | 焦云 | 2.96% | 1068.65萬元 | - |
32 | 玉門萬隆興業(yè)商貿(mào)有限公司 | 0.55% | 200.0萬元 | - |
33 | 玉門升高工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 0.03% | 12.1萬元 | - |
34 | 玉門市同合順餐飲有限責(zé)任公司 | 1.70% | 614.1萬元 | - |
35 | 玉門市澤民源水暖有限責(zé)任公司 | 0.02% | 9.5萬元 | - |
36 | 玉門市玉宏煤炭運(yùn)銷有限責(zé)任公司 | 2.79% | 1007.2萬元 | - |
37 | 玉門市花海銀棉有限公司 | 0.04% | 17.0萬元 | - |
38 | 玉門市榮鑫混凝土有限公司 | 0.31% | 114.1萬元 | - |
39 | 玉門市金騰物資有限責(zé)任公司 | 4.30% | 1550.0萬元 | - |
40 | 玉門新廣源置業(yè)有限責(zé)任公司 | 2.91% | 1050.0萬元 | - |
41 | 玉門旭輝農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 0.03% | 11.4萬元 | - |
42 | 玉門玉港實(shí)業(yè)有限公司 | 0.02% | 7.2萬元 | - |
43 | 王棟 | 0.03% | 11.41萬元 | - |
44 | 王澤 | 2.92% | 1053.22萬元 | - |
45 | 王漸 | 3.03% | 1091.48萬元 | - |
46 | 甘肅臨澤農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 5.00% | 1800.0萬元 | - |
47 | 甘肅潤欣農(nóng)牧科技有限公司 | 0.55% | 200.0萬元 | - |
48 | 甘肅瓜州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 7.90% | 2845.3萬元 | - |
49 | 甘肅高臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 5.00% | 1800.0萬元 | - |
50 | 田萬全 | 0% | 2.32萬元 | - |
51 | 翟新全 | 3.10% | 1117.13萬元 | - |
52 | 裴興明 | 3.10% | 1117.13萬元 | - |
53 | 許彩琴 | 0.18% | 68.26萬元 | - |
54 | 謝青峰 | 0% | 2.28萬元 | - |
55 | 賀煒 | 0.56% | 202.61萬元 | - |
56 | 賈興明 | 0.05% | 20.0萬元 | - |
57 | 賈玉新 | 0.03% | 14.0萬元 | - |
58 | 趙占榮 | 0.05% | 18.98萬元 | - |
59 | 郎國禮 | 2.97% | 1071.48萬元 | - |
60 | 鄭旭文 | 2.97% | 1071.48萬元 | - |
61 | 鄭有 | 0% | 2.69萬元 | - |
62 | 酒泉市廣德建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 0.55% | 200.0萬元 | - |
63 | 酒泉市匯豐彩色印刷廣告有限公司 | 2.77% | 1000.0萬元 | - |
64 | 酒泉永順路橋建筑有限公司 | 0.03% | 12.1萬元 | - |
65 | 鐘建剛 | 2.97% | 1071.48萬元 | - |
66 | 閆國東 | 0.03% | 12.55萬元 | - |
67 | 陳興德 | 2.97% | 1069.19萬元 | - |
68 | 陳興春 | 3.10% | 1117.13萬元 | - |
69 | 陳天東 | 0.19% | 68.48萬元 | - |
70 | 陳天全 | 0.59% | 215.44萬元 | - |
71 | 陳天明 | 0.56% | 202.61萬元 | - |
72 | 陳學(xué)東 | 3.10% | 1117.13萬元 | - |
73 | 陳有權(quán) | 0.03% | 11.41萬元 | - |
74 | 陳愛民 | 0% | 1.41萬元 | - |
75 | 陳立正 | 0% | 0.72萬元 | - |
76 | 馬剛 | 0% | 2.28萬元 | - |
77 | 馬建國 | 0.03% | 11.41萬元 | - |
78 | 魏毅 | 0.27% | 98.46萬元 | - |
79 | 黃萬忠 | 3.00% | 1082.89萬元 | - |
80 | 龔建軍 | 3.10% | 1117.13萬元 | - |
主體名稱:甘肅玉門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 丁維霞 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
2 | 丁長壽 | 董事 |
3 | 周振鋒 | 監(jiān)事 |
4 | 宋君瑋 | 監(jiān)事 |
5 | 朱艷麗 | 董事 |
6 | 段永斌 | 董事 |
7 | 王興明 | 董事 |
8 | 賀煒 | 董事長 |
9 | 陳天明 | 監(jiān)事 |
資產(chǎn)總額:683192.16萬元
所有者權(quán)益合計(jì):78297.5萬元
營業(yè)總收入:32775.07萬元
利潤總額:10230.54萬元
營業(yè)總收入中主營業(yè)務(wù)收入:32205.28萬元
凈利潤:8689.52萬元
納稅總額:3024.66萬元
負(fù)債總額:604894.66萬元
主體名稱:甘肅玉門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告