自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
山西榆次農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2012-05-21日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷(xiāo)政府債券;買(mǎi)賣(mài)政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行借記卡業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))***
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91140700595349868D
企業(yè)類(lèi)型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:劉俊
成立時(shí)間:2012-05-21
營(yíng)業(yè)期限:2012-05-21 - 2032-05-20
登記機(jī)關(guān):晉中市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-01-19
所屬地區(qū):山西省
注冊(cè)資本:80000.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:山西省晉中市榆次區(qū)迎賓西街399號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷(xiāo)政府債券;買(mǎi)賣(mài)政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行借記卡業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))***
主體名稱(chēng):山西榆次農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://news.reashi.cn/yp-c0ff13a910489c8aac6ee13c7f80a46b.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):442人
主體名稱(chēng):山西榆次農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁朝華 | 0.02% | 16.736 | 16.736 |
2 | 喬正興 | 0.37% | 300.0 | 300.0 |
3 | 喬貴有 | 0.12% | 100.0 | 100.0 |
4 | 付勇毅 | 0.03% | 30.0 | 30.0 |
5 | 任志濤 | 0.07% | 60.0 | 60.0 |
6 | 任秀鳳 | 1.00% | 800.0 | 800.0 |
7 | 光繼蘭 | 0.12% | 100.0 | 100.0 |
8 | 關(guān)一朋(職工股代表) | 0.89% | 716.56 | 716.56 |
9 | 馮洋(職工股代表) | 1.94% | 1559.5 | 1559.5 |
10 | 劉麗英 | 0.32% | 260.0 | 260.0 |
11 | 劉?。毠す纱恚? | 2.08% | 1665.5 | 1665.5 |
12 | 劉啟旺 | 0.06% | 50.0 | 50.0 |
13 | 劉延山 | 0.13% | 107.0 | 107.0 |
14 | 劉建平 | 0.03% | 27.0 | 27.0 |
15 | 劉志紅 | 0.25% | 200.0 | 200.0 |
16 | 劉旭東 | 0.01% | 13.0 | 13.0 |
17 | 劉曉燕 | 0.02% | 20.0 | 20.0 |
18 | 劉燕軍 | 0.12% | 100.0 | 100.0 |
19 | 劉瑛 | 0.08% | 65.0 | 65.0 |
20 | 劉耀文 | 0.83% | 670.0 | 670.0 |
21 | 劉耀斌 | 0.83% | 670.0 | 670.0 |
22 | 劉連義 | 0.25% | 200.0 | 200.0 |
23 | 吳蘭英 | 0.18% | 150.0 | 150.0 |
24 | 吳妙芝 | 0.50% | 400.0 | 400.0 |
25 | 吳杰明 | 0.03% | 31.38 | 31.38 |
26 | 吳玉英 | 0.16% | 130.0 | 130.0 |
27 | 周占達(dá) | 0.25% | 200.0 | 200.0 |
28 | 和柚實(shí)業(yè)有限公司 | 6.25% | 5000.0 | 5000.0 |
29 | 唐麗俠 | 0.50% | 400.0 | 400.0 |
30 | 天津岳泰國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 5.00% | 4000.0 | 4000.0 |
31 | 孫軍民 | 0.02% | 20.0 | 20.0 |
32 | 孫曉艷 | 0.18% | 150.0 | 150.0 |
33 | 孫祥龍 | 0.87% | 700.0 | 700.0 |
34 | 宋俊燕 | 0.01% | 13.598 | 13.598 |
35 | 宋小麗 | 0.02% | 20.92 | 20.92 |
36 | 宋洪昉 | 1.00% | 800.0 | 800.0 |
37 | 宋肯萬(wàn) | 0.02% | 20.0 | 20.0 |
38 | 宋艷芳 | 0.41% | 335.0 | 335.0 |
39 | 山西中捷鋼結(jié)構(gòu)彩板有限公司 | 1.25% | 1000.0 | 1000.0 |
40 | 山西仁恒能源有限公司 | 2.50% | 2000.0 | 2000.0 |
41 | 山西正能量文化傳媒有限公司 | 1.20% | 960.0 | 960.0 |
42 | 山西省榆次百貨大樓有限責(zé)任公司 | 3.93% | 3150.0 | 3150.0 |
43 | 山西遠(yuǎn)征機(jī)電設(shè)備制造有限公司 | 1.01% | 810.0 | 810.0 |
44 | 山西金房子建業(yè)發(fā)展有限公司 | 1.25% | 1000.0 | 1000.0 |
45 | 岳桂珍 | 0.02% | 20.0 | 20.0 |
46 | 崔學(xué)鋼 | 2.00% | 1600.0 | 1600.0 |
47 | 崔江紅 | 0.50% | 400.0 | 400.0 |
48 | 崔洪暉 | 0.08% | 65.0 | 65.0 |
49 | 康保平 | 0.03% | 30.0 | 30.0 |
50 | 張?jiān)婆_(tái) | 0.75% | 600.0 | 600.0 |
51 | 張保中 | 0.02% | 20.0 | 20.0 |
52 | 張雙雙 | 0.62% | 500.0 | 500.0 |
53 | 張國(guó)華(職工股代表) | 0.68% | 550.1234 | 550.1234 |
54 | 張姤云 | 0.02% | 20.0 | 20.0 |
55 | 張巍 | 0.02% | 20.0 | 20.0 |
56 | 張彥峰 | 0.25% | 200.0 | 200.0 |
57 | 張拴東 | 0.72% | 580.0 | 580.0 |
58 | 張曉林(職工股代表) | 0.96% | 773.49 | 773.49 |
59 | 張永建 | 0.25% | 200.0 | 200.0 |
60 | 張海燕 | 0.87% | 700.0 | 700.0 |
61 | 張愛(ài)國(guó) | 0.04% | 35.0 | 35.0 |
62 | 張愛(ài)梅 | 0.05% | 40.0 | 40.0 |
63 | 張玉生 | 0.93% | 750.0 | 750.0 |
64 | 張珧梅 | 0.12% | 100.0 | 100.0 |
65 | 張艷綺 | 0.12% | 100.0 | 100.0 |
66 | 張莉 | 0.07% | 60.0 | 60.0 |
67 | 張菲 | 1.62% | 1300.0 | 1300.0 |
68 | 張鮮花 | 0.02% | 20.0 | 20.0 |
69 | 張鵬 | 1.31% | 1050.0 | 1050.0 |
70 | 徐素芳(職工股代表) | 0.58% | 465.16 | 465.16 |
71 | 成記林 | 0.07% | 60.0 | 60.0 |
72 | 晉中市永泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 1.25% | 1000.0 | 1000.0 |
73 | 晉中廣迪機(jī)動(dòng)車(chē)安全技術(shù)檢測(cè)有限公司 | 3.41% | 2734.0 | 2734.0 |
74 | 晉中開(kāi)發(fā)區(qū)新泰經(jīng)貿(mào)有限公司 | 2.50% | 2000.0 | 2000.0 |
75 | 晉中榆次晉江香葉實(shí)業(yè)有限公司 | 5.00% | 4000.0 | 4000.0 |
76 | 曹俠 | 0.06% | 50.0 | 50.0 |
77 | 曹姝麗(職工股代表) | 0.70% | 560.228 | 560.228 |
78 | 朱瑞生 | 0.37% | 300.0 | 300.0 |
79 | 李五狗 | 0.01% | 14.0 | 14.0 |
80 | 李亞琴 | 0.03% | 30.0 | 30.0 |
81 | 李保萍 | 0.31% | 250.0 | 250.0 |
82 | 李子君 | 0.25% | 200.0 | 200.0 |
83 | 李子明 | 0.25% | 200.0 | 200.0 |
84 | 李子瑩 | 0.25% | 200.0 | 200.0 |
85 | 李富生 | 0.03% | 25.0 | 25.0 |
86 | 李尚明 | 0.50% | 400.0 | 400.0 |
87 | 李建武 | 0.50% | 400.0 | 400.0 |
88 | 李彥娥 | 0.12% | 100.0 | 100.0 |
89 | 李文萍 | 0.03% | 30.0 | 30.0 |
90 | 李春生 | 0.45% | 360.0 | 360.0 |
91 | 李?lèi)?ài)民 | 0.02% | 20.0 | 20.0 |
92 | 李瑞梅 | 0.10% | 80.0 | 80.0 |
93 | 李勝利 | 0.02% | 20.0 | 20.0 |
94 | 李莉 | 0.02% | 20.0 | 20.0 |
95 | 李香蓮 | 0.28% | 225.0 | 225.0 |
96 | 杜麗 | 1.00% | 800.0 | 800.0 |
97 | 杜定力 | 0.04% | 35.0 | 35.0 |
98 | 杜春海 | 1.00% | 800.0 | 800.0 |
99 | 杜曉武 | 0.06% | 50.0 | 50.0 |
100 | 杜有生 | 0.01% | 15.0 | 15.0 |
101 | 杜瑞林 | 0.03% | 30.375 | 30.375 |
102 | 杜里江 | 0.18% | 150.0 | 150.0 |
103 | 杜錫明 | 1.00% | 800.0 | 800.0 |
104 | 杜鵬彥 | 0.04% | 32.0 | 32.0 |
105 | 楊偉成 | 0.55% | 440.0 | 440.0 |
106 | 楊博 | 0.12% | 100.0 | 100.0 |
107 | 楊婷 | 0.06% | 50.0 | 50.0 |
108 | 楊建萍 | 0.08% | 70.0 | 70.0 |
109 | 楊計(jì)斌 | 0.48% | 390.0 | 390.0 |
110 | 楊計(jì)愛(ài) | 1.00% | 800.0 | 800.0 |
111 | 梁宇貝 | 0.62% | 500.0 | 500.0 |
112 | 梁菁 | 0.02% | 20.0 | 20.0 |
113 | 武燕萍 | 0.62% | 500.0 | 500.0 |
114 | 燕發(fā)旺 | 1.25% | 1000.0 | 1000.0 |
115 | 王世曉 | 0.12% | 100.0 | 100.0 |
116 | 王俊明 | 0.62% | 500.0 | 500.0 |
117 | 王兔青 | 0.12% | 100.0 | 100.0 |
118 | 王博弘 | 0.16% | 130.0 | 130.0 |
119 | 王衛(wèi)紅 | 0.12% | 100.0 | 100.0 |
120 | 王嘉 | 0.12% | 100.0 | 100.0 |
121 | 王安英 | 0.13% | 106.0 | 106.0 |
122 | 王小明 | 0.62% | 500.0 | 500.0 |
123 | 王居忠 | 0.08% | 70.0 | 70.0 |
124 | 王強(qiáng) | 0.37% | 300.0 | 300.0 |
125 | 王旗正 | 0.81% | 650.0 | 650.0 |
126 | 王月珍 | 0.08% | 64.0 | 64.0 |
127 | 王海義 | 0.50% | 400.0 | 400.0 |
128 | 王海萱 | 0.25% | 204.0 | 204.0 |
129 | 王秀平 | 1.25% | 1000.0 | 1000.0 |
130 | 王秀萍 | 0.02% | 20.0 | 20.0 |
131 | 王秋蘭 | 0.12% | 100.0 | 100.0 |
132 | 王艷萍 | 0.01% | 15.0 | 15.0 |
133 | 王進(jìn) | 0.02% | 20.0 | 20.0 |
134 | 王青娥 | 0.32% | 260.0 | 260.0 |
135 | 甘學(xué)琳 | 0.80% | 645.0 | 645.0 |
136 | 田小紅 | 0.25% | 200.0 | 200.0 |
137 | 田慧文 | 0.40% | 320.0 | 320.0 |
138 | 田清元 | 0.06% | 48.72 | 48.72 |
139 | 田瑞青 | 0.18% | 150.0 | 150.0 |
140 | 田錦亮 | 0.02% | 20.0 | 20.0 |
141 | 白國(guó)華 | 1.29% | 1032.0 | 1032.0 |
142 | 白潔 | 0.62% | 500.0 | 500.0 |
143 | 石磊 | 0.62% | 500.0 | 500.0 |
144 | 秦姍艷 | 0.16% | 130.0 | 130.0 |
145 | 秦新花 | 0.04% | 32.0 | 32.0 |
146 | 秦鴻鈺 | 0.06% | 50.0 | 50.0 |
147 | 程建 | 0.50% | 400.0 | 400.0 |
148 | 程旭紅 | 0.02% | 20.0 | 20.0 |
149 | 穆永林 | 0.03% | 30.334 | 30.334 |
150 | 胡建林(職工股代表) | 0.84% | 673.08 | 673.08 |
151 | 范世明 | 0.25% | 200.0 | 200.0 |
152 | 范偉杰 | 1.62% | 1300.0 | 1300.0 |
153 | 范潤(rùn)林 | 0.03% | 24.098 | 24.098 |
154 | 范潤(rùn)貴 | 0.02% | 16.0 | 16.0 |
155 | 董克敏 | 0.71% | 568.0 | 568.0 |
156 | 董明珠 | 0.06% | 50.0 | 50.0 |
157 | 藺文學(xué) | 0.01% | 12.0 | 12.0 |
158 | 裴靜萍 | 0.50% | 400.0 | 400.0 |
159 | 許鵬(職工股代表) | 1.95% | 1565.0 | 1565.0 |
160 | 賀靜 | 0.18% | 150.0 | 150.0 |
161 | 賈玉芳 | 0.08% | 70.0 | 70.0 |
162 | 賈瑞珺 | 0.12% | 100.0 | 100.0 |
163 | 趙慧仙 | 0.05% | 40.0 | 40.0 |
164 | 趙文利 | 0.32% | 258.0 | 258.0 |
165 | 趙永彪 | 0.01% | 12.0 | 12.0 |
166 | 趙濤(職工股代表) | 0.56% | 448.482 | 448.482 |
167 | 趙琦 | 0.12% | 100.0 | 100.0 |
168 | 趙致旺 | 0.12% | 100.0 | 100.0 |
169 | 趙達(dá)春 | 0.37% | 300.0 | 300.0 |
170 | 趙風(fēng)蓮 | 1.00% | 800.0 | 800.0 |
171 | 邱曉新 | 0.06% | 50.0 | 50.0 |
172 | 邱清華 | 0.03% | 30.0 | 30.0 |
173 | 邸建國(guó) | 1.12% | 900.0 | 900.0 |
174 | 邸雅玲 | 0.25% | 200.0 | 200.0 |
175 | 鄭維慧 | 0.25% | 200.0 | 200.0 |
176 | 郝小蓉 | 0.01% | 11.0756 | 11.0756 |
177 | 郭俊明 | 0.02% | 20.0 | 20.0 |
178 | 郭富英 | 1.00% | 800.0 | 800.0 |
179 | 郭強(qiáng) | 0.12% | 100.0 | 100.0 |
180 | 閆守禮 | 1.25% | 1000.0 | 1000.0 |
181 | 閆小明 | 0.12% | 100.0 | 100.0 |
182 | 閆月萍 | 0.12% | 100.0 | 100.0 |
183 | 陸桂榮 | 0.02% | 20.0 | 20.0 |
184 | 陸海英 | 0.08% | 70.0 | 70.0 |
185 | 隋愛(ài)花 | 0.01% | 14.0 | 14.0 |
186 | 韓變愛(ài) | 0.02% | 20.0 | 20.0 |
187 | 韓繼成 | 0.01% | 10.64 | 10.64 |
188 | 馬瑞琴 | 0.16% | 130.0 | 130.0 |
189 | 高健 | 0.08% | 70.0 | 70.0 |
190 | 高利軍 | 0.62% | 500.0 | 500.0 |
191 | 高平 | 0.25% | 200.0 | 200.0 |
192 | 高超宇 | 0.08% | 70.0 | 70.0 |
193 | 黃敏毅 | 0.25% | 200.0 | 200.0 |
194 | 黃海友 | 0.06% | 50.0 | 50.0 |
195 | 齊勇 | 0.02% | 20.0 | 20.0 |
196 | 齊金龍 | 0.03% | 30.0 | 30.0 |
主體名稱(chēng):山西榆次農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東名稱(chēng) | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 劉俊 | 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 |
2 | 安燕晨 | 董事 |
3 | 崔學(xué)鋼 | 監(jiān)事 |
4 | 康艷忠 | 監(jiān)事 |
5 | 張鵬 | 董事 |
6 | 李春生 | 監(jiān)事 |
7 | 李永清 | 董事 |
8 | 王婷婷 | 董事 |
9 | 白國(guó)華 | 董事 |
10 | 程霞 | 監(jiān)事 |
11 | 蔣雪琴 | 董事 |
12 | 趙濤 | 董事 |
13 | 鄭潤(rùn)香 | 董事 |
14 | 郭富英 | 監(jiān)事 |
主體名稱(chēng):山西榆次農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告