自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
常州嘉佑貳拾玖企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-10-21日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)總部管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320412MA22R4JU7U
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:柳州弘成企業(yè)管理有限公司
成立時(shí)間:2020-10-21
營(yíng)業(yè)期限:2020-10-21 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):常州市武進(jìn)區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室
核準(zhǔn)日期:2025-04-09
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:337.500000萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:武進(jìn)國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)淹城南路588號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)總部管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:常州嘉佑貳拾玖企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://news.reashi.cn/yp-c3cef6ccc7bbd0698d68a6320cabf201.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:常州嘉佑貳拾玖企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁霞 | 0.88% | 3.0萬(wàn)元 | - |
2 | 農(nóng)衛(wèi)英 | 0.88% | 3.0萬(wàn)元 | - |
3 | 馮高郵 | 1.48% | 5.0萬(wàn)元 | - |
4 | 包紅星 | 1.03% | 3.5萬(wàn)元 | - |
5 | 吳彥釗 | 2.96% | 10.0萬(wàn)元 | - |
6 | 周天暉 | 1.77% | 6.0萬(wàn)元 | - |
7 | 唐述輝 | 19.22% | 64.9萬(wàn)元 | - |
8 | 姚曉靜 | 1.48% | 5.0萬(wàn)元 | - |
9 | 張東林 | 0.88% | 3.0萬(wàn)元 | - |
10 | 張其俠 | 0.88% | 3.0萬(wàn)元 | - |
11 | 文術(shù) | 5.92% | 20.0萬(wàn)元 | - |
12 | 曾沖 | 0.88% | 3.0萬(wàn)元 | - |
13 | 曾杰 | 2.96% | 10.0萬(wàn)元 | - |
14 | 李勻 | 1.48% | 5.0萬(wàn)元 | - |
15 | 李雙榮 | 1.48% | 5.0萬(wàn)元 | - |
16 | 李福光 | 0.88% | 3.0萬(wàn)元 | - |
17 | 楊英華 | 1.77% | 6.0萬(wàn)元 | - |
18 | 柳州弘成企業(yè)管理有限公司 | 0.02% | 0.1萬(wàn)元 | - |
19 | 梁智晉 | 0.88% | 3.0萬(wàn)元 | - |
20 | 梁裕 | 0.88% | 3.0萬(wàn)元 | - |
21 | 沈揚(yáng)波 | 0.88% | 3.0萬(wàn)元 | - |
22 | 沈斌 | 0.88% | 3.0萬(wàn)元 | - |
23 | 王芳 | 2.37% | 8.0萬(wàn)元 | - |
24 | 穆小翠 | 0.88% | 3.0萬(wàn)元 | - |
25 | 羅民借 | 1.48% | 5.0萬(wàn)元 | - |
26 | 肖偉成 | 2.96% | 10.0萬(wàn)元 | - |
27 | 范全明 | 2.96% | 10.0萬(wàn)元 | - |
28 | 范玲 | 0.88% | 3.0萬(wàn)元 | - |
29 | 莫釩 | 5.92% | 20.0萬(wàn)元 | - |
30 | 蔣業(yè)東 | 1.48% | 5.0萬(wàn)元 | - |
31 | 覃益升 | 0.88% | 3.0萬(wàn)元 | - |
32 | 趙燦林 | 0.88% | 3.0萬(wàn)元 | - |
33 | 趙險(xiǎn)峰 | 1.77% | 6.0萬(wàn)元 | - |
34 | 陳華 | 5.92% | 20.0萬(wàn)元 | - |
35 | 陳永勝 | 1.48% | 5.0萬(wàn)元 | - |
36 | 陳立 | 0.88% | 3.0萬(wàn)元 | - |
37 | 陳竹 | 0.88% | 3.0萬(wàn)元 | - |
38 | 韋哲軍 | 2.96% | 10.0萬(wàn)元 | - |
39 | 黃新臣 | 1.48% | 5.0萬(wàn)元 | - |
40 | 黃秀琪 | 5.92% | 20.0萬(wàn)元 | - |
41 | 黃榮海 | 2.96% | 10.0萬(wàn)元 | - |
42 | 黎博 | 1.18% | 4.0萬(wàn)元 | - |
43 | 黎念權(quán) | 0.88% | 3.0萬(wàn)元 | - |
44 | 黎江玲 | 0.88% | 3.0萬(wàn)元 | - |
45 | 龍飛義 | 1.48% | 5.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱:常州嘉佑貳拾玖企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告