自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
濰坊市德弘智創(chuàng)股權(quán)投資基金管理合伙企業(yè)(有限合伙),2019-12-16日成立,經(jīng)營范圍包括從事對(duì)未上市企業(yè)的股權(quán)投資、對(duì)上市公司非公開發(fā)行股票的投資及相關(guān)咨詢服務(wù)。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑跇I(yè)務(wù))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91370705MA3R7Q4A35
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:深圳市德弘聯(lián)信私募股權(quán)基金管理有限公司
成立時(shí)間:2019-12-16
營業(yè)期限:2019-12-16 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):濰坊市奎文區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-11-07
所屬地區(qū):山東省
注冊資本:5331.000000萬
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省濰坊市奎文區(qū)民生東街1070號(hào)恒易寶蓮金融中心寶蓮大廈B1006九區(qū)
經(jīng)營范圍:從事對(duì)未上市企業(yè)的股權(quán)投資、對(duì)上市公司非公開發(fā)行股票的投資及相關(guān)咨詢服務(wù)。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑跇I(yè)務(wù))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:濰坊市德弘智創(chuàng)股權(quán)投資基金管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):資本市場服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://news.reashi.cn/yp-c424951700f28f1e87aa13476fb00c01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:濰坊市德弘智創(chuàng)股權(quán)投資基金管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 何淑芬 | 1.87% | 100.0萬元 | - |
2 | 吳洪娟 | 2.25% | 120.0萬元 | - |
3 | 周改枝 | 1.87% | 100.0萬元 | - |
4 | 孟翔萍 | 1.87% | 100.0萬元 | - |
5 | 左毅 | 1.87% | 100.0萬元 | - |
6 | 張一驥 | 1.87% | 100.0萬元 | - |
7 | 張敏 | 1.87% | 100.0萬元 | - |
8 | 張潔 | 1.87% | 100.0萬元 | - |
9 | 張潮豐 | 1.87% | 100.0萬元 | - |
10 | 張愛國 | 1.87% | 100.0萬元 | - |
11 | 張琪雪 | 1.87% | 100.0萬元 | - |
12 | 張睿鑫 | 1.87% | 100.0萬元 | - |
13 | 施惠英 | 1.87% | 100.0萬元 | - |
14 | 曲寶榮 | 1.87% | 100.0萬元 | - |
15 | 曾薇 | 1.87% | 100.0萬元 | - |
16 | 曾長志 | 1.87% | 100.0萬元 | - |
17 | 朱振連 | 1.87% | 100.0萬元 | - |
18 | 李燕 | 1.87% | 100.0萬元 | - |
19 | 李維儀 | 3.93% | 210.0萬元 | - |
20 | 李耀宗 | 1.87% | 100.0萬元 | - |
21 | 杜勤德 | 5.62% | 300.0萬元 | - |
22 | 楊修平 | 2.06% | 110.0萬元 | - |
23 | 楊婷婷 | 1.87% | 100.0萬元 | - |
24 | 楊洪軍 | 1.87% | 100.0萬元 | - |
25 | 楊玉紅 | 2.62% | 140.0萬元 | - |
26 | 江蘇威達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1.87% | 100.0萬元 | - |
27 | 深圳市德弘聯(lián)信私募股權(quán)基金管理有限公司 | 0.01% | 1.0萬元 | - |
28 | 王偉民 | 1.87% | 100.0萬元 | - |
29 | 王所 | 1.87% | 100.0萬元 | - |
30 | 王艷梅 | 1.87% | 100.0萬元 | - |
31 | 王銘躍 | 1.87% | 100.0萬元 | - |
32 | 祁榮發(fā) | 2.25% | 120.0萬元 | - |
33 | 苗丹丹 | 2.43% | 130.0萬元 | - |
34 | 范志強(qiáng) | 1.87% | 100.0萬元 | - |
35 | 蔡德清 | 1.87% | 100.0萬元 | - |
36 | 蔡桂英 | 1.87% | 100.0萬元 | - |
37 | 蔡滿彪 | 1.87% | 100.0萬元 | - |
38 | 賈國強(qiáng) | 1.87% | 100.0萬元 | - |
39 | 邴萃萃 | 1.87% | 100.0萬元 | - |
40 | 郭舜楠 | 1.87% | 100.0萬元 | - |
41 | 鐘梨 | 1.87% | 100.0萬元 | - |
42 | 陳淑玲 | 1.87% | 100.0萬元 | - |
43 | 陳雁 | 1.87% | 100.0萬元 | - |
44 | 鞠濤 | 1.87% | 100.0萬元 | - |
45 | 顧順強(qiáng) | 1.87% | 100.0萬元 | - |
46 | 馬濤 | 1.87% | 100.0萬元 | - |
47 | 黃克美 | 1.87% | 100.0萬元 | - |
48 | 黃微妮 | 1.87% | 100.0萬元 | - |
49 | 黃責(zé)金 | 1.87% | 100.0萬元 | - |
50 | 黃靜 | 1.87% | 100.0萬元 | - |
主體名稱:濰坊市德弘智創(chuàng)股權(quán)投資基金管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告