自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
常州嘉佑肆企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-10-21日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)總部管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91320412MA22R47Q8D
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:柳州弘成企業(yè)管理有限公司
成立時間:2020-10-21
營業(yè)期限:2020-10-21 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):常州市武進(jìn)區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室
核準(zhǔn)日期:2025-06-30
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:737.880000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:武進(jìn)國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)淹城南路588號
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)總部管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:常州嘉佑肆企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://news.reashi.cn/yp-c6efc954d93b1fa2dfd44b3619c29b01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:常州嘉佑肆企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 佘飛翔 | 0.18% | 1.4萬元 | - |
2 | 冷紅獅 | 9.24% | 68.2萬元 | - |
3 | 劉學(xué)斌 | 0.57% | 4.22萬元 | - |
4 | 劉容 | 0.40% | 3.0萬元 | - |
5 | 劉巧珍 | 3.11% | 23.0萬元 | - |
6 | 劉自剛 | 0.04% | 0.32萬元 | - |
7 | 呂秋揚 | 0.40% | 3.0萬元 | - |
8 | 吳仲超 | 0.40% | 3.0萬元 | - |
9 | 吳枝俏 | 1.23% | 9.12萬元 | - |
10 | 周兵 | 7.04% | 52.0萬元 | - |
11 | 唐寧 | 0.36% | 2.68萬元 | - |
12 | 寧佳 | 1.35% | 10.0萬元 | - |
13 | 容麗萍 | 5.31% | 39.2萬元 | - |
14 | 岑金蓮 | 0.27% | 2.06萬元 | - |
15 | 龐振賢 | 5.42% | 40.0萬元 | - |
16 | 張炳穩(wěn) | 0.40% | 3.0萬元 | - |
17 | 李健隸 | 1.35% | 10.0萬元 | - |
18 | 李廣林 | 0.18% | 1.4萬元 | - |
19 | 李濤 | 0.15% | 1.12萬元 | - |
20 | 李甫林 | 1.21% | 8.93萬元 | - |
21 | 李榮輝 | 0.40% | 3.0萬元 | - |
22 | 柳州弘成企業(yè)管理有限公司 | 0.01% | 0.1萬元 | - |
23 | 汪軍 | 0.84% | 6.25萬元 | - |
24 | 沈丹鳳 | 0.96% | 7.14萬元 | - |
25 | 潘慶文 | 1.35% | 10.0萬元 | - |
26 | 熊華 | 11.51% | 85.0萬元 | - |
27 | 王志莉 | 0.67% | 5.0萬元 | - |
28 | 王祥 | 7.92% | 58.5萬元 | - |
29 | 王航 | 0.40% | 3.0萬元 | - |
30 | 王莉君 | 0.63% | 4.65萬元 | - |
31 | 申永濤 | 0.18% | 1.4萬元 | - |
32 | 祁海龍 | 4.87% | 35.95萬元 | - |
33 | 粟小寶 | 0.63% | 4.72萬元 | - |
34 | 莫星桂 | 0.23% | 1.7萬元 | - |
35 | 莫雄燕 | 0.40% | 3.0萬元 | - |
36 | 蔡日芹 | 0.67% | 5.0萬元 | - |
37 | 覃寧 | 0.53% | 3.97萬元 | - |
38 | 趙亞麗 | 1.86% | 13.78萬元 | - |
39 | 鄧朝軍 | 0.27% | 2.0萬元 | - |
40 | 郭濤 | 9.82% | 72.47萬元 | - |
41 | 金紅衛(wèi) | 0.40% | 3.0萬元 | - |
42 | 鐘國軍 | 0.27% | 2.0萬元 | - |
43 | 陸騏 | 6.09% | 45.0萬元 | - |
44 | 陳宗波 | 2.58% | 19.06萬元 | - |
45 | 陳永忠 | 1.17% | 8.7萬元 | - |
46 | 雷鐘鳴 | 0.40% | 3.0萬元 | - |
47 | 韋佩強(qiáng) | 0.23% | 1.7萬元 | - |
48 | 馬曉東 | 3.11% | 22.96萬元 | - |
49 | 黃永凌 | 0.02% | 0.18萬元 | - |
50 | 黃雄 | 2.71% | 20.0萬元 | - |
主體名稱:常州嘉佑肆企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告