自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
江西余干農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,1999-08-16日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括主營(yíng):吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))*
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:913611007057517283
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:吳劍
成立時(shí)間:1999-08-16
營(yíng)業(yè)期限:1999-08-16 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):上饒市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-12-17
所屬地區(qū):江西省
注冊(cè)資本:36733.807600萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:江西省上饒市余干縣陽(yáng)水溝39號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:主營(yíng):吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))*
主體名稱:江西余干農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://news.reashi.cn/yp-cd22f40a17e8fde787c30687d690788d.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):301人
主體名稱:江西余干農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 萬(wàn)嗣媛 | 0.01% | 5.175 | 5.175 |
2 | 萬(wàn)增剛 | 0.07% | 26.91 | 26.91 |
3 | 萬(wàn)幸子 | 0.05% | 21.735 | 21.735 |
4 | 萬(wàn)敏強(qiáng) | 0.07% | 26.91 | 26.91 |
5 | 萬(wàn)波珍 | 0.19% | 70.38 | 70.38 |
6 | 萬(wàn)青 | 0.08% | 32.6025 | 32.6025 |
7 | 上饒市永業(yè)貿(mào)易有限公司 | 1.48% | 543.375 | 543.375 |
8 | 何東康 | 0.02% | 10.35 | 10.35 |
9 | 何希平 | 0.05% | 19.3027 | 19.3027 |
10 | 何弘涌 | 0.04% | 16.0425 | 16.0425 |
11 | 何靈曼 | 0.01% | 5.175 | 5.175 |
12 | 何紅華 | 0.12% | 45.6435 | 45.6435 |
13 | 何薇 | 0.04% | 16.0425 | 16.0425 |
14 | 何進(jìn)明 | 0.11% | 42.9525 | 42.9525 |
15 | 余南英 | 0.53% | 196.65 | 196.65 |
16 | 余干縣京維貿(mào)易有限公司 | 1.78% | 652.05 | 652.05 |
17 | 余干縣全民健身體育文化發(fā)展有限公司 | 0.53% | 196.755 | 196.755 |
18 | 余干縣華平農(nóng)資銷售有限公司 | 2.98% | 1091.097 | 1091.097 |
19 | 余干縣國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 6.79% | 2484.0 | 2484.0 |
20 | 余干縣城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 7.36% | 2691.0 | 2691.0 |
21 | 余干縣志強(qiáng)貿(mào)易有限公司 | 0.89% | 326.025 | 326.025 |
22 | 余干縣勝龍裝飾工程有限公司 | 0.73% | 269.1 | 269.1 |
23 | 余干縣龍紅建筑工程有限公司 | 0.59% | 217.35 | 217.35 |
24 | 余干江南水產(chǎn)食品有限公司 | 0.28% | 103.5 | 103.5 |
25 | 余新文 | 0.07% | 26.91 | 26.91 |
26 | 余牡英 | 0.05% | 21.735 | 21.735 |
27 | 余琴 | 0.05% | 21.735 | 21.735 |
28 | 余金峰 | 0.05% | 20.7 | 20.7 |
29 | 俞偉華 | 0.02% | 10.8675 | 10.8675 |
30 | 劉冰 | 0.11% | 43.2113 | 43.2113 |
31 | 劉松齡 | 0.14% | 51.75 | 51.75 |
32 | 劉海丹 | 0.01% | 5.175 | 5.175 |
33 | 利誠(chéng)控股集團(tuán)有限公司 | 0.42% | 155.25 | 155.25 |
34 | 卓秋鳳 | 0.05% | 21.735 | 21.735 |
35 | 占莉燕 | 0.17% | 65.205 | 65.205 |
36 | 盧小燕 | 0.14% | 51.75 | 51.75 |
37 | 盧峰 | 0.11% | 43.47 | 43.47 |
38 | 盧果 | 0.01% | 5.175 | 5.175 |
39 | 盧紅娥 | 0.07% | 26.91 | 26.91 |
40 | 吳劍云 | 0.07% | 27.1688 | 27.1688 |
41 | 吳嫦娥 | 0.05% | 21.735 | 21.735 |
42 | 吳官明 | 0.05% | 20.7 | 20.7 |
43 | 吳錄清 | 0.20% | 73.6402 | 73.6402 |
44 | 吳敏 | 0.07% | 26.91 | 26.91 |
45 | 吳新農(nóng) | 0.13% | 48.645 | 48.645 |
46 | 吳松江 | 0.14% | 51.9052 | 51.9052 |
47 | 吳正生 | 0.29% | 106.1092 | 106.1092 |
48 | 吳洪雪 | 0.01% | 5.175 | 5.175 |
49 | 吳海濱 | 0.02% | 10.8675 | 10.8675 |
50 | 吳露露 | 0.11% | 42.435 | 42.435 |
51 | 周繼英 | 0.05% | 21.735 | 21.735 |
52 | 周英斌 | 0.05% | 21.735 | 21.735 |
53 | 夏金平 | 0.32% | 119.5425 | 119.5425 |
54 | 姜志尚 | 0.01% | 5.0 | 5.0 |
55 | 宋余紅 | 0.22% | 81.2475 | 81.2475 |
56 | 張仁良 | 0.13% | 48.645 | 48.645 |
57 | 張妍 | 0.06% | 22.8218 | 22.8218 |
58 | 張娜 | 0.02% | 10.35 | 10.35 |
59 | 張寶漢 | 0.01% | 5.175 | 5.175 |
60 | 張壽群 | 0.02% | 10.35 | 10.35 |
61 | 張文華 | 0.16% | 61.686 | 61.686 |
62 | 張曉 | 0.08% | 31.257 | 31.257 |
63 | 張曉芳 | 0.05% | 20.7 | 20.7 |
64 | 張來(lái)壽 | 0.15% | 56.925 | 56.925 |
65 | 張煒 | 0.02% | 10.35 | 10.35 |
66 | 張瑋 | 0.01% | 5.175 | 5.175 |
67 | 張碧云 | 0.05% | 21.35 | 21.35 |
68 | 張英生 | 0.02% | 10.35 | 10.35 |
69 | 張青 | 0.24% | 89.9415 | 89.9415 |
70 | 張龍勝 | 0.02% | 10.8675 | 10.8675 |
71 | 彭宏鋒 | 0.07% | 26.91 | 26.91 |
72 | 彭文鴻 | 0.08% | 32.085 | 32.085 |
73 | 彭春華 | 0.05% | 21.735 | 21.735 |
74 | 彭細(xì)木 | 0.02% | 10.8675 | 10.8675 |
75 | 彭勝前 | 0.04% | 16.0425 | 16.0425 |
76 | 彭鵬生 | 0.49% | 182.16 | 182.16 |
77 | 徐雙寧 | 0.28% | 103.5 | 103.5 |
78 | 徐志祥 | 0.19% | 70.38 | 70.38 |
79 | 徐海灣 | 0.05% | 20.7 | 20.7 |
80 | 徐雪平 | 0.04% | 15.525 | 15.525 |
81 | 揭彩云 | 0.05% | 21.735 | 21.735 |
82 | 揭志強(qiáng) | 0.02% | 10.8675 | 10.8675 |
83 | 揭日紅 | 0.05% | 21.735 | 21.735 |
84 | 揭曉文 | 0.02% | 10.35 | 10.35 |
85 | 方少華 | 0.12% | 45.6435 | 45.6435 |
86 | 方舒 | 0.01% | 5.175 | 5.175 |
87 | 方萌 | 0.07% | 29.0835 | 29.0835 |
88 | 施倩 | 0.02% | 10.35 | 10.35 |
89 | 曹思?jí)? | 0.01% | 5.175 | 5.175 |
90 | 曹江林 | 0.04% | 15.525 | 15.525 |
91 | 曹海青 | 0.01% | 5.175 | 5.175 |
92 | 朱一挺 | 0.07% | 27.9968 | 27.9968 |
93 | 朱柳冰 | 0.07% | 26.91 | 26.91 |
94 | 朱柳寶 | 0.05% | 21.735 | 21.735 |
95 | 朱維 | 0.01% | 5.175 | 5.175 |
96 | 朱韶華 | 0.17% | 65.205 | 65.205 |
97 | 李麗華 | 0.14% | 51.75 | 51.75 |
98 | 李依婷 | 0.10% | 36.6908 | 36.6908 |
99 | 李軍 | 0.03% | 11.9543 | 11.9543 |
100 | 李衛(wèi)漢 | 0.42% | 155.25 | 155.25 |
101 | 李品軍 | 0.05% | 20.7 | 20.7 |
102 | 李品華 | 0.10% | 37.7775 | 37.7775 |
103 | 李國(guó)財(cái) | 0.05% | 20.7 | 20.7 |
104 | 李娟 | 0.06% | 24.9952 | 24.9952 |
105 | 李娟娟 | 0.26% | 95.3318 | 95.3318 |
106 | 李學(xué)軍 | 0.02% | 10.35 | 10.35 |
107 | 李小華 | 0.05% | 21.735 | 21.735 |
108 | 李平 | 0.07% | 26.91 | 26.91 |
109 | 李斌 | 0.02% | 10.35 | 10.35 |
110 | 李桂蘭 | 0.02% | 10.8675 | 10.8675 |
111 | 李海貴 | 0.11% | 42.9266 | 42.9266 |
112 | 李海霞 | 0.02% | 10.8675 | 10.8675 |
113 | 李淑娥 | 0.11% | 43.47 | 43.47 |
114 | 李能平 | 0.04% | 15.525 | 15.525 |
115 | 李菲 | 0.01% | 5.175 | 5.175 |
116 | 李詞 | 0.01% | 5.175 | 5.175 |
117 | 李路云 | 0.05% | 21.735 | 21.735 |
118 | 林華森 | 0.89% | 326.025 | 326.025 |
119 | 林娜 | 0.08% | 32.6025 | 32.6025 |
120 | 梁蓉 | 0.02% | 10.8675 | 10.8675 |
121 | 歐菲 | 0.04% | 16.3013 | 16.3013 |
122 | 段國(guó)平 | 0.13% | 48.645 | 48.645 |
123 | 段天虹 | 0.01% | 5.175 | 5.175 |
124 | 江共滿 | 0.02% | 10.35 | 10.35 |
125 | 江冬蓮 | 0.08% | 32.6025 | 32.6025 |
126 | 江強(qiáng) | 0.05% | 20.7 | 20.7 |
127 | 江振東 | 0.29% | 108.675 | 108.675 |
128 | 江敏 | 0.03% | 14.385 | 14.385 |
129 | 江晨雯 | 0.01% | 5.175 | 5.175 |
130 | 江琴 | 0.05% | 20.7 | 20.7 |
131 | 江紹雄 | 0.03% | 14.0 | 14.0 |
132 | 江西麗生科技建材有限公司 | 2.97% | 1086.75 | 1086.75 |
133 | 江西婺源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 13.72% | 5016.9687 | 5016.9687 |
134 | 江西安遠(yuǎn)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 5.66% | 2070.0 | 2070.0 |
135 | 江西德興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0.14% | 53.507 | 53.507 |
136 | 江西省建瓴房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2.97% | 1086.75 | 1086.75 |
137 | 江西省春暉石油有限公司 | 2.97% | 1086.75 | 1086.75 |
138 | 江西省青寶工程實(shí)業(yè)有限公司 | 3.96% | 1449.7245 | 1449.7245 |
139 | 江西筑城天家農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2.68% | 980.0 | 980.0 |
140 | 江西銘日企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 3.88% | 1419.7302 | 1419.7302 |
141 | 江西龍勝實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0.63% | 231.2604 | 231.2604 |
142 | 江霞 | 0.14% | 54.3375 | 54.3375 |
143 | 湯暉 | 0.11% | 43.47 | 43.47 |
144 | 湯水長(zhǎng) | 0.17% | 65.205 | 65.205 |
145 | 湯英 | 0.06% | 24.9952 | 24.9952 |
146 | 湯銘勝 | 0.02% | 10.35 | 10.35 |
147 | 汪亞文 | 0.11% | 43.47 | 43.47 |
148 | 汪傳菊 | 0.14% | 54.3375 | 54.3375 |
149 | 汪海文 | 0.02% | 10.35 | 10.35 |
150 | 洪娜 | 0.01% | 5.175 | 5.175 |
151 | 洪小波 | 0.11% | 43.47 | 43.47 |
152 | 洪海 | 0.19% | 70.38 | 70.38 |
153 | 洪清 | 0.08% | 32.6025 | 32.6025 |
154 | 浙江東杭控股集團(tuán)有限公司 | 8.54% | 3122.0154 | 3122.0154 |
155 | 涂增學(xué) | 0.04% | 15.525 | 15.525 |
156 | 潘凌嬌 | 0.02% | 10.35 | 10.35 |
157 | 王勇 | 0.05% | 21.735 | 21.735 |
158 | 王文慧 | 0.02% | 10.35 | 10.35 |
159 | 田丁 | 0.04% | 15.525 | 15.525 |
160 | 田春嬌 | 0.17% | 65.205 | 65.205 |
161 | 白璐陽(yáng) | 0.07% | 26.91 | 26.91 |
162 | 盛君 | 0.20% | 75.555 | 75.555 |
163 | 盛愛(ài)慧 | 0.05% | 21.735 | 21.735 |
164 | 程劍峰 | 0.29% | 106.75 | 106.75 |
165 | 程嘉侖 | 0% | 1.0 | 1.0 |
166 | 程學(xué)敏 | 0.02% | 10.8675 | 10.8675 |
167 | 程志明 | 0.07% | 26.91 | 26.91 |
168 | 程戰(zhàn)軍 | 0.05% | 20.735 | 20.735 |
169 | 程柳柳 | 0.07% | 26.91 | 26.91 |
170 | 程沛 | 0.02% | 10.35 | 10.35 |
171 | 程海盛 | 0.05% | 21.735 | 21.735 |
172 | 程海霞 | 0.05% | 20.7 | 20.7 |
173 | 程淑珍 | 0.10% | 37.7775 | 37.7775 |
174 | 章麗燕 | 0.22% | 81.4225 | 81.4225 |
175 | 章發(fā)林 | 0.20% | 73.6402 | 73.6402 |
176 | 章敏 | 0.05% | 20.7 | 20.7 |
177 | 章文明 | 0.26% | 97.29 | 97.29 |
178 | 章旭楓 | 0.02% | 10.8675 | 10.8675 |
179 | 章曙光 | 0.31% | 115.6302 | 115.6302 |
180 | 章淵 | 0.04% | 15.525 | 15.525 |
181 | 章玉玲 | 0.06% | 22.8218 | 22.8218 |
182 | 章銳 | 0.01% | 5.175 | 5.175 |
183 | 章陳丁 | 0.05% | 20.7 | 20.7 |
184 | 童亞基 | 0.29% | 108.675 | 108.675 |
185 | 繆依華 | 0.01% | 5.175 | 5.175 |
186 | 繆曉紅 | 0.10% | 37.7775 | 37.7775 |
187 | 羅麗娟 | 0.05% | 21.735 | 21.735 |
188 | 羅敏 | 0.19% | 70.38 | 70.38 |
189 | 聶興 | 0.05% | 21.735 | 21.735 |
190 | 肖勁標(biāo) | 0.19% | 70.38 | 70.38 |
191 | 肖勝臣 | 0.07% | 26.91 | 26.91 |
192 | 胡丹 | 0.13% | 50.8185 | 50.8185 |
193 | 胡凱君 | 0.28% | 103.5 | 103.5 |
194 | 胡國(guó)楨 | 0.01% | 6.3375 | 6.3375 |
195 | 胡婷 | 0.05% | 21.735 | 21.735 |
196 | 胡小芳 | 0.10% | 37.7775 | 37.7775 |
197 | 胡建環(huán) | 0.01% | 5.175 | 5.175 |
198 | 胡敏 | 0.56% | 208.1344 | 208.1344 |
199 | 胡曉蓮 | 0.05% | 21.735 | 21.735 |
200 | 胡樣文 | 0.01% | 5.4338 | 5.4338 |
201 | 胡夢(mèng)迪 | 0.07% | 29.0835 | 29.0835 |
202 | 胡煥 | 0.56% | 208.1344 | 208.1344 |
203 | 胡美仙 | 0.02% | 7.35 | 7.35 |
204 | 胡阿香 | 0.56% | 208.1344 | 208.1344 |
205 | 胡香琴 | 0.06% | 24.9952 | 24.9952 |
206 | 舒暢 | 0.02% | 7.7625 | 7.7625 |
207 | 舒莉莉 | 0.01% | 5.175 | 5.175 |
208 | 范和平 | 0.29% | 108.675 | 108.675 |
209 | 范夢(mèng)君 | 0.02% | 10.35 | 10.35 |
210 | 蔣志和 | 0.08% | 32.6025 | 32.6025 |
211 | 蔣志梅 | 0.08% | 32.6025 | 32.6025 |
212 | 蔣素琴 | 0.56% | 207.0 | 207.0 |
213 | 蔣英群 | 0.05% | 21.735 | 21.735 |
214 | 蔡定浩 | 0.02% | 10.8675 | 10.8675 |
215 | 蔡康發(fā) | 0.20% | 76.0725 | 76.0725 |
216 | 衢州凱升置業(yè)有限公司 | 2.97% | 1086.75 | 1086.75 |
217 | 袁一舟 | 0.01% | 5.175 | 5.175 |
218 | 袁宏雄 | 0.04% | 15.525 | 15.525 |
219 | 袁躍 | 0.02% | 10.8675 | 10.8675 |
220 | 詹李靜 | 0.13% | 47.817 | 47.817 |
221 | 詹海華 | 0.04% | 16.0425 | 16.0425 |
222 | 許增發(fā) | 0.28% | 103.5 | 103.5 |
223 | 許淑群 | 0.05% | 21.735 | 21.735 |
224 | 譚可佳 | 0.05% | 20.7 | 20.7 |
225 | 譚慶瑋 | 0.13% | 48.645 | 48.645 |
226 | 譚淮波 | 0.12% | 45.7987 | 45.7987 |
227 | 譚超群 | 0.10% | 37.7775 | 37.7775 |
228 | 趙奔生 | 0.01% | 5.175 | 5.175 |
229 | 趙少亮 | 0.28% | 103.5 | 103.5 |
230 | 趙慧龍 | 0.04% | 15.525 | 15.525 |
231 | 趙錫光 | 0.13% | 48.645 | 48.645 |
232 | 趙陽(yáng)輝 | 0.14% | 51.75 | 51.75 |
233 | 趙青范 | 0.05% | 21.735 | 21.735 |
234 | 邵衛(wèi)紅 | 0.23% | 86.94 | 86.94 |
235 | 邵愛(ài)蓮 | 0.13% | 49.3177 | 49.3177 |
236 | 鄒洪琳 | 0.11% | 43.47 | 43.47 |
237 | 鄭園園 | 0.01% | 5.175 | 5.175 |
238 | 郭少博 | 0.07% | 26.91 | 26.91 |
239 | 郭武飛 | 0.10% | 37.7775 | 37.7775 |
240 | 鐘方英 | 0.01% | 5.175 | 5.175 |
241 | 錢國(guó)輝 | 0.09% | 34.776 | 34.776 |
242 | 阮可軍 | 0.07% | 26.91 | 26.91 |
243 | 陸錢榮 | 0.02% | 10.35 | 10.35 |
244 | 陳嘉棟 | 0.08% | 32.6025 | 32.6025 |
245 | 陳曉蘭 | 0.05% | 21.735 | 21.735 |
246 | 陳潔 | 0.02% | 10.8675 | 10.8675 |
247 | 陳萍 | 0.05% | 20.7 | 20.7 |
248 | 雷路遙 | 0.13% | 48.645 | 48.645 |
249 | 霍仲華 | 0.06% | 22.8218 | 22.8218 |
250 | 露菲 | 0.13% | 48.645 | 48.645 |
251 | 韓暉 | 0.05% | 21.735 | 21.735 |
252 | 韓桂忠 | 0.06% | 24.9952 | 24.9952 |
253 | 顧藝敏 | 0.05% | 21.735 | 21.735 |
254 | 高冬梅 | 0.02% | 10.35 | 10.35 |
255 | 魯建東 | 0.35% | 129.375 | 129.375 |
256 | 魯彥斐 | 0.04% | 15.525 | 15.525 |
257 | 黃濤 | 0.02% | 10.35 | 10.35 |
258 | 黃超 | 0.19% | 70.38 | 70.38 |
259 | 齊亞輝 | 0.04% | 15.525 | 15.525 |
260 | 齊澤惠 | 0.22% | 81.2475 | 81.2475 |
261 | 龔建余 | 0.19% | 70.38 | 70.38 |
主體名稱:江西余干農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 何進(jìn)明 | 總經(jīng)理,董事 |
2 | 葉靜泰 | 監(jiān)事 |
3 | 吳劍 | 董事長(zhǎng) |
4 | 吳劍云 | 董事 |
5 | 吳華平 | 監(jiān)事 |
6 | 吳松江 | 監(jiān)事 |
7 | 吳露露 | 董事 |
8 | 盛愛(ài)慧 | 監(jiān)事 |
9 | 胡寶泉 | 董事 |
10 | 譚先華 | 董事 |
11 | 鄢志娟 | 董事 |
12 | 魯建東 | 監(jiān)事會(huì)主席 |
主體名稱:江西余干農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國(guó)民生銀行股份有限公司
- 北京銀行股份有限公司
- 中原銀行股份有限公司
- 渤海銀行股份有限公司
- 甘肅銀行股份有限公司
- 恒豐銀行股份有限公司
- 南京銀行股份有限公司
- 中聯(lián)重科股份有限公司
- 鄭州銀行股份有限公司
- 天津銀行股份有限公司
- 江西銀行股份有限公司
- 晉商銀行股份有限公司
- 蘭州銀行股份有限公司
- 青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(簡(jiǎn)稱:青島農(nóng)商銀行)
- 中國(guó)投融資擔(dān)保股份有限公司
- 西安銀行股份有限公司
- 宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司
- 成都銀行股份有限公司
- 重慶銀行股份有限公司
- 金融街控股股份有限公司
- 九江銀行股份有限公司
- 廈門銀行股份有限公司
- 安徽省信用融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司
- 江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 四川農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告