国产精品青青在线观看爽,国产麻豆精品一区,BT天堂网WWW天堂在线资源,免费国产成人福利在线观看网址

我要點(diǎn)評

湖北竹溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

工商信息

聯(lián)系方式

未認(rèn)領(lǐng)

老板:羅總
他有 1 家公司
老板信息

聯(lián)系信息

聯(lián)系方式:0719********查看全部5條

郵箱:

地址:湖北省竹溪縣鄂陜大道1884號

企業(yè)經(jīng)營者刪除號碼及企業(yè)收錄

在線聯(lián)系

我要入駐 >
風(fēng)
險(xiǎn)

自身風(fēng)險(xiǎn)

關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)

提醒信息

企業(yè)簡介

湖北竹溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2011-12-24日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)現(xiàn)、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同行拆借;從事銀行卡(借記卡)業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保險(xiǎn)箱服務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

工商信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:914203005882024462

企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:羅軼

成立時(shí)間:2011-12-24

營業(yè)期限:2011-12-24 - 無固定期限

登記機(jī)關(guān):十堰市市場監(jiān)督管理局

核準(zhǔn)日期:2025-06-25

所屬地區(qū):湖北省

注冊資本:28434.000000萬人民幣

經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)

企業(yè)地址:湖北省竹溪縣鄂陜大道1884號

經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)現(xiàn)、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同行拆借;從事銀行卡(借記卡)業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保險(xiǎn)箱服務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

經(jīng)營信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:湖北竹溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

行業(yè):貨幣金融服務(wù)

經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)

主頁:http://news.reashi.cn/yp-d1a36b958a7a3497b9461923525a255c.html

從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示

社保人數(shù):274人

股東信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:湖北竹溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

序號 股東信息 持股比例 認(rèn)繳出資額(萬元) 實(shí)繳出資額(萬元)
1 丁浩 0.10% 28.98 28.98
2 萬國斌 0.02% 7.245 7.245
3 萬孝寶 0.05% 14.49 14.49
4 樂友芬 0.02% 7.245 7.245
5 人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司 2.35% 668.7694 668.7694
6 付坤 0.03% 10.5 10.5
7 付星 0.03% 10.143 10.143
8 付澤林 0.06% 17.745 17.745
9 付青英 0.02% 7.245 7.245
10 代麗麗 0.02% 7.245 7.245
11 代林芝 0.33% 95.97 95.97
12 代玉珍 0.02% 7.245 7.245
13 代艷麗 0.02% 7.245 7.245
14 代榮林 0.02% 7.245 7.245
15 任俊 0.05% 14.49 14.49
16 任斌 0.05% 14.49 14.49
17 任益斌 0.05% 14.49 14.49
18 任益超 0.02% 7.245 7.245
19 伍艷麗 0.06% 19.74 19.74
20 伍長彬 1.01% 289.8 289.8
21 何松 0.05% 14.49 14.49
22 何躍 0.02% 7.245 7.245
23 余丹 0.05% 14.99 14.99
24 余亞麗 0.23% 67.3333 67.3333
25 余以學(xué) 0.05% 14.49 14.49
26 余修林 0.44% 126 126
27 余剛 0.02% 7.245 7.245
28 余華林 0.02% 7.245 7.245
29 余娜 0.03% 10 10
30 余小藝 0.07% 21.735 21.735
31 余巧麗 0.14% 40.74 40.74
32 余熙 0.05% 14.49 14.49
33 余榮芝 0.02% 7.245 7.245
34 馮進(jìn)權(quán) 0.76% 217.35 217.35
35 馮霞 0.02% 7.245 7.245
36 凌云 0.05% 14.49 14.49
37 凌娟 0.03% 10.5 10.5
38 凌艷麗 0.02% 7.245 7.245
39 劉光軍 0.25% 72.45 72.45
40 劉興文 0.07% 21.735 21.735
41 劉興雁 0.10% 28.98 28.98
42 劉功華 0.02% 7.245 7.245
43 劉衛(wèi)東 0.25% 72.45 72.45
44 劉啟德 0.10% 28.98 28.98
45 劉少枝 0.10% 28.98 28.98
46 劉嵩 0.03% 10.5 10.5
47 劉建國 0.02% 7.245 7.245
48 劉景陽 0.05% 14.49 14.49
49 劉智 0.02% 7.245 7.245
50 劉波 0.05% 14.49 14.49
51 劉愛華 0.12% 36.225 36.225
52 劉玉華 0.02% 7.245 7.245
53 劉瑜廷 0.22% 63 63
54 劉群 0.02% 7.245 7.245
55 劉艷 0.06% 17.745 17.745
56 劉順兵 0.02% 7.245 7.245
57 劉順平 0.07% 21.735 21.735
58 劉順林 0.18% 53.97 53.97
59 匡后東 0.04% 12.495 12.495
60 匡后瓊 0.05% 14.49 14.49
61 十堰市治錚魔芋食品有限公司 3.30% 940.8 940.8
62 十堰市鏵鴻房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 4.07% 1159.2 1159.2
63 十堰鑄輝工貿(mào)有限公司 0.99% 283.5 283.5
64 華松 0.43% 125.07 125.07
65 盧傳貴 0.05% 14.49 14.49
66 盧家軍 0.01% 5.25 5.25
67 葉勝美 0.02% 7.245 7.245
68 呂毫 0.02% 7.245 7.245
69 吳作宏 0.12% 36.225 36.225
70 吳奎 0.05% 14.49 14.49
71 吳志霞 0.07% 21 21
72 吳昕宇 0.07% 21 21
73 吳曉靜 0.13% 39.48 39.48
74 吳江紅 0.05% 14.49 14.49
75 吳波 0.06% 17.745 17.745
76 吳玉珍 0.05% 14.49 14.49
77 吳磊 0.05% 14.49 14.49
78 吳立新 0.15% 43.47 43.47
79 吳迪 0.11% 31.5 31.5
80 吳駿骦 0.03% 10.5 10.5
81 周世貿(mào) 0.20% 57.96 57.96
82 周東升 0.02% 7.245 7.245
83 周元林 0.02% 7.245 7.245
84 周雙萍 0.07% 21 21
85 周發(fā)力 0.06% 17.745 17.745
86 周培 0.03% 10.5 10.5
87 周培剛 0.05% 14.49 14.49
88 周子榮 0.05% 14.49 14.49
89 周新 0.18% 52.689 52.689
90 周潔 0.05% 14.49 14.49
91 周益香 0.02% 7.245 7.245
92 周端平 0.02% 7.245 7.245
93 周錦平 0.02% 7.245 7.245
94 周韻 0.01% 5.25 5.25
95 唐代華 0.15% 43.47 43.47
96 唐德新 0.02% 7.245 7.245
97 唐昕 0.05% 14.49 14.49
98 唐正旺 0.13% 38.745 38.745
99 唐秀麗 0.09% 28.245 28.245
100 喻瑞財(cái) 0.02% 7.245 7.245
101 夏書香 0.16% 47.46 47.46
102 夏文嶼 0.10% 30.24 30.24
103 夏曉軍 0.02% 7.245 7.245
104 夏煊 0.03% 10.5 10.5
105 夏筠 0.20% 57.96 57.96
106 夏鵬飛 0.08% 24.99 24.99
107 孔德月 0.12% 36.225 36.225
108 孫瑛婕 0.09% 28.245 28.245
109 孟健 0.02% 7.245 7.245
110 孟君偉 0.02% 7.245 7.245
111 孟春艷 0.35% 101.43 101.43
112 孟正華 0.05% 14.49 14.49
113 孟艷 0.08% 22.995 22.995
114 宋永璠 0.03% 10.5 10.5
115 宋耀國 0.02% 7.245 7.245
116 官澤海 0.05% 14.49 14.49
117 官靜雙 0.02% 7.245 7.245
118 官靜平 0.17% 50.715 50.715
119 宮艷梅 0.07% 21.735 21.735
120 封茂兵 0.25% 72.45 72.45
121 尤思蘅 0.10% 28.98 28.98
122 尹逸周 0.03% 10.5 10.5
123 左自珍 0.02% 7.245 7.245
124 張一平 0.02% 7.245 7.245
125 張?jiān)平? 0.02% 7.245 7.245
126 張光平 0.05% 14.49 14.49
127 張克宏 0.10% 28.98 28.98
128 張軍 0.04% 12.495 12.495
129 張勇 0.10% 29.98 29.98
130 張華 0.02% 7.245 7.245
131 張發(fā)林 0.05% 14.49 14.49
132 張國貞 0.02% 7.245 7.245
133 張均澤 0.02% 7.245 7.245
134 張家豪 0.92% 263.68 263.68
135 張彩業(yè) 0.05% 14.49 14.49
136 張慧萍 0.05% 14.49 14.49
137 張才誼 0.02% 7.245 7.245
138 張昊 0.03% 10.5 10.5
139 張樹枝 0.02% 7.245 7.245
140 張永興 0.70% 200 200
141 張紅妹 0.14% 40.6533 40.6533
142 張超 0.07% 20 20
143 張金運(yùn) 0.02% 7.245 7.245
144 張鈺 0.03% 10.5 10.5
145 彭衛(wèi) 0.02% 7.245 7.245
146 彭應(yīng)鄖 0.44% 126 126
147 彭曉艷 0.07% 21.735 21.735
148 彭金燕 0.03% 10.5 10.5
149 彭金花 0.03% 10.5 10.5
150 徐世和 0.02% 7.245 7.245
151 徐冰 0.02% 7.245 7.245
152 徐啟敏 0.07% 21.735 21.735
153 徐小雨 0.05% 14.49 14.49
154 徐志軍 0.25% 72.45 72.45
155 徐維丹 0.03% 10.5 10.5
156 徐輝 0.25% 72.45 72.45
157 敖濤 0.02% 7.245 7.245
158 敖遠(yuǎn)超 0.05% 14.49 14.49
159 方小雨 0.05% 14.49 14.49
160 方昌國 0.10% 28.98 28.98
161 方玉華 0.07% 21.735 21.735
162 明安新 0.02% 7.245 7.245
163 明安領(lǐng) 0.05% 14.49 14.49
164 明安風(fēng) 0.02% 7.245 7.245
165 明昌季 0.02% 7.245 7.245
166 明昌根 0.02% 7.245 7.245
167 明桂蘭 0.02% 7.245 7.245
168 明漢榮 0.06% 17.745 17.745
169 明琳玲 0.06% 17.745 17.745
170 明璐 0.24% 68.44 68.44
171 明艷 0.02% 7.245 7.245
172 明菊英 0.08% 24.99 24.99
173 明道剛 0.13% 39.48 39.48
174 明青平 0.05% 14.49 14.49
175 明靜 0.08% 24.99 24.99
176 昝坤 0.05% 14.49 14.49
177 曹娟娟 0.02% 7.245 7.245
178 曹紅星 0.04% 12.495 12.495
179 曾令順 0.02% 7.245 7.245
180 曾奎 0.02% 7.245 7.245
181 曾小帆 0.03% 10.5 10.5
182 曾煜恒 0.25% 72.45 72.45
183 曾秀艷 0.02% 7.245 7.245
184 曾蓉 0.05% 15.75 15.75
185 曾飛 0.02% 7.245 7.245
186 朱明平 0.15% 43.47 43.47
187 朱沛登 0.02% 7.245 7.245
188 朱涵 0.02% 7.245 7.245
189 朱玲 0.08% 22.995 22.995
190 李書峰 0.05% 14.49 14.49
191 李云章 0.05% 14.49 14.49
192 李傳海 0.05% 14.49 14.49
193 李華坤 0.03% 10.5 10.5
194 李友清 0.02% 7.245 7.245
195 李名國 0.05% 14.49 14.49
196 李堂平 0.05% 14.49 14.49
197 李子琦 0.25% 72.45 72.45
198 李宏 0.02% 7.245 7.245
199 李家勇 0.02% 7.245 7.245
200 李家群 0.12% 36.225 36.225
201 李巧云 0.02% 7.245 7.245
202 李慶章 0.02% 7.245 7.245
203 李強(qiáng) 0.15% 42.745 42.745
204 李忠泉 0.10% 28.98 28.98
205 李才云 0.09% 26.985 26.985
206 李承乙 0.50% 144.9 144.9
207 李文波 0.05% 14.49 14.49
208 李明 0.08% 24.99 24.99
209 李明環(huán) 0.02% 7.245 7.245
210 李松 0.03% 10.5 10.5
211 李清 0.06% 19.74 19.74
212 李玉武 0.05% 14.49 14.49
213 李玲 0.06% 17.745 17.745
214 李玲玲 0.08% 24.99 24.99
215 李琳 0.02% 7.245 7.245
216 李相菊 0.05% 14.49 14.49
217 李社華 0.05% 14.49 14.49
218 李秀菊 0.02% 7.245 7.245
219 李立 0.02% 7.245 7.245
220 李立元 0.02% 7.245 7.245
221 李紅陽 0.05% 14.49 14.49
222 李耀成 0.15% 43.47 43.47
223 李勝軍 0.02% 7.245 7.245
224 李勝明 0.05% 14.49 14.49
225 李茂松 0.02% 7.245 7.245
226 李菊 0.05% 14.49 14.49
227 李迎東 0.02% 7.245 7.245
228 李鑫 0.16% 45.99 45.99
229 杜榮偉 0.02% 7.245 7.245
230 杞紅梅 0.15% 43.47 43.47
231 楊軍 0.05% 14.49 14.49
232 楊勇 0.02% 7.245 7.245
233 楊晉博 0.02% 7.245 7.245
234 楊本樹 0.07% 21.735 21.735
235 楊濤 0.12% 35.49 35.49
236 楊秀琴 0.02% 7.245 7.245
237 楊秋玉 0.03% 10.5 10.5
238 柏元芳 0.08% 24.99 24.99
239 柏玉梅 0.02% 7.245 7.245
240 查成雯 0.05% 14.49 14.49
241 柯君玉 0.10% 28.98 28.98
242 柯善欽 0.06% 17.388 17.388
243 柯尊貴 0.02% 7.245 7.245
244 柯昌松 0.10% 28.98 28.98
245 柯曉俊 0.02% 7.245 7.245
246 柯玉軍 0.02% 7.245 7.245
247 柯玉瓊 0.02% 7.245 7.245
248 桂緒斌 0.02% 7.245 7.245
249 梁修志 0.12% 36.225 36.225
250 梁光霞 0.02% 7.245 7.245
251 梁吉山 0.11% 32.235 32.235
252 梁桂山 0.07% 21.735 21.735
253 梁游華 0.27% 78.96 78.96
254 梁磊 0.05% 14.49 14.49
255 梁群 0.05% 14.49 14.49
256 梁花艷 0.06% 17.745 17.745
257 梅秀平 0.02% 7.245 7.245
258 樊輝 0.05% 14.49 14.49
259 武漢株信??悼萍加邢挢?zé)任公司 0.19% 55.7306 55.7306
260 段應(yīng)華 0.02% 7.245 7.245
261 段秀清 0.02% 7.245 7.245
262 毛振溪 0.02% 7.245 7.245
263 湯守華 0.08% 22.995 22.995
264 湯志勇 0.32% 93.45 93.45
265 湯顯平 0.10% 28.98 28.98
266 湯顯柳 0.05% 14.49 14.49
267 湯珍珍 0.06% 19.74 19.74
268 湯龍萍 0.11% 33.495 33.495
269 汪從國 0.05% 14.49 14.49
270 汪健 0.17% 49.98 49.98
271 汪婷婷 0.10% 30.24 30.24
272 汪志偉 0.10% 28.98 28.98
273 汪敏 0.12% 35.49 35.49
274 汪煒 0.05% 14.49 14.49
275 汪緒梅 0.02% 7.245 7.245
276 沈芳 0.07% 21 21
277 洪萬梅 0.10% 28.98 28.98
278 洪艷萍 0.05% 14.49 14.49
279 涂青青 0.05% 14.49 14.49
280 湖北大衛(wèi)投資有限公司 1.10% 315 315
281 湖北大唐人工程造價(jià)咨詢有限公司 1.84% 525 525
282 湖北晉源泓現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 3.28% 934.5 934.5
283 湖北武當(dāng)山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 5.09% 1449 1449
284 湖北泰澤建設(shè)工程有限公司 3.79% 1079.4 1079.4
285 湖北泰澤投資有限公司 1.52% 434.7 434.7
286 湖北盤龍國瑞醫(yī)藥有限公司 1.05% 299.25 299.25
287 湖北竹溪人福藥業(yè)有限責(zé)任公司 2.54% 724.5 724.5
288 湖北鄖西農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 5.09% 1449 1449
289 湖北順溪豆制品有限公司 0.50% 144.9 144.9
290 湖北龍宮電力有限公司 0.50% 144.9 144.9
291 湖北龍王埡茶業(yè)有限公司 5.92% 1684.2 1684.2
292 熊瑛 0.02% 7.245 7.245
293 王萬順 0.02% 7.245 7.245
294 王三成 0.02% 7.245 7.245
295 王世富 0.05% 14.49 14.49
296 王中海 0.10% 29.98 29.98
297 王九林 0.05% 14.49 14.49
298 王仁春 0.07% 21.735 21.735
299 王修菊 0.02% 7.245 7.245
300 王先平 0.02% 7.245 7.245
301 王先維 0.05% 14.49 14.49
302 王興梅 0.02% 7.245 7.245
303 王兵 0.07% 21.735 21.735
304 王大桂 0.10% 28.98 28.98
305 王大榮 0.05% 14.49 14.49
306 王娜 0.02% 7.97 7.97
307 王娟 0.05% 14.49 14.49
308 王孝奎 0.07% 21 21
309 王宗艷 0.05% 14.49 14.49
310 王家國 0.15% 43.47 43.47
311 王延群 0.15% 43.47 43.47
312 王建軍 0.19% 55.2853 55.2853
313 王建國 0.05% 14.49 14.49
314 王文濤 0.03% 10.5 10.5
315 王斌 0.05% 14.49 14.49
316 王昌志 0.05% 14.49 14.49
317 王明書 0.02% 7.245 7.245
318 王曉華 0.05% 14.49 14.49
319 王晶晶 0.05% 14.49 14.49
320 王永忠 0.02% 7.245 7.245
321 王濤 0.07% 21.735 21.735
322 王清芝 0.10% 28.98 28.98
323 王瓊 0.06% 19.74 19.74
324 王笑仆 0.09% 26.25 26.25
325 王笑非 0.19% 56.49 56.49
326 王米米 0.05% 14.49 14.49
327 王艷珍 0.02% 7.245 7.245
328 王萍 0.02% 7.245 7.245
329 王裕虹 0.11% 32.235 32.235
330 王賢龍 0.02% 7.245 7.245
331 王超 0.05% 14.49 14.49
332 王鈺 0.11% 32.235 32.235
333 甘玉梅 0.02% 7.245 7.245
334 田友斌 0.10% 28.98 28.98
335 田文良 0.02% 7.245 7.245
336 田海菊 0.03% 10.5 10.5
337 田紹芳 0.05% 14.49 14.49
338 石思輝 0.15% 43.47 43.47
339 石磊 0.05% 14.49 14.49
340 秦敦蘭 0.02% 7.245 7.245
341 秦濤 0.11% 32.235 32.235
342 秦玉倩 0.02% 7.245 7.245
343 程多云 0.02% 7.245 7.245
344 程琰 0.68% 193.88 193.88
345 竹溪萬達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 0.99% 283.5 283.5
346 竹溪?jiǎng)?chuàng)藝皂素有限公司 1.01% 289.8 289.8
347 竹溪縣康輝生物化工有限責(zé)任公司 2.95% 840.42 840.42
348 竹溪縣政合融資擔(dān)保有限公司 1.68% 479.6281 479.6281
349 竹溪縣政銀財(cái)務(wù)有限公司 1.01% 289.8 289.8
350 竹溪縣新星電器有限公司 1.52% 434.7 434.7
351 竹溪縣匯源實(shí)業(yè)有限公司 2.29% 652.05 652.05
352 竹溪縣瑞源生態(tài)農(nóng)業(yè)家庭農(nóng)場開發(fā)有限公司 2.02% 576.45 576.45
353 竹溪縣龍灘水電有限公司 2.54% 724.5 724.5
354 竹溪宏達(dá)建設(shè)有限公司 2.54% 724.5 724.5
355 竹溪瑞城水泥有限公司 1.27% 362.25 362.25
356 羅光春 0.02% 7.245 7.245
357 羅德友 0.05% 14.49 14.49
358 羅毅 0.05% 14.49 14.49
359 羅永敏 0.17% 49.98 49.98
360 翁彩云 0.05% 14.49 14.49
361 翁德貴 0.15% 43.47 43.47
362 翁春紅 0.15% 43.47 43.47
363 翁雷 0.06% 17.745 17.745
364 肖建明 0.50% 144.9 144.9
365 肖遠(yuǎn)東 0.06% 17.745 17.745
366 胡鳳仙 0.50% 144.9 144.9
367 胡向榮 0.02% 7.245 7.245
368 胡基根 0.02% 7.245 7.245
369 胡安宏 0.02% 7.245 7.245
370 胡敏 0.07% 21 21
371 胡曉 0.16% 45.99 45.99
372 胡海琳 0.02% 7.245 7.245
373 胡茜 0.03% 10.5 10.5
374 董麗 0.09% 28.245 28.245
375 董雪梅 0.02% 7.245 7.245
376 蔣代常 0.12% 36.225 36.225
377 蔣霞 0.02% 7.245 7.245
378 蔡偉 0.03% 10.5 10.5
379 虞華榮 0.02% 7.245 7.245
380 袁平均 0.10% 30.24 30.24
381 袁懷勝 0.05% 14.49 14.49
382 袁曉麗 0.02% 7.245 7.245
383 袁秋菊 0.02% 7.245 7.245
384 袁路 0.02% 8.4 8.4
385 許啟典 0.15% 43.47 43.47
386 許彩云 0.13% 39.48 39.48
387 許彩敏 0.02% 7.245 7.245
388 諶基榮 0.18% 52.5 52.5
389 諶建榮 0.02% 7.245 7.245
390 謝慧 0.02% 7.245 7.245
391 謝濰 0.17% 50 50
392 謝聰聰 0.02% 7.245 7.245
393 譚孝運(yùn) 0.05% 14.49 14.49
394 譚學(xué)平 0.02% 7.245 7.245
395 譚政 0.02% 7.245 7.245
396 譚玉宏 0.06% 17.745 17.745
397 費(fèi)楊 0.03% 10.5 10.5
398 賀勁松 0.05% 14.49 14.49
399 賀艷玲 0.02% 7.245 7.245
400 趙麗萍 0.05% 14.49 14.49
401 趙九國 0.05% 14.49 14.49
402 趙彩云 0.05% 14.49 14.49
403 趙德枰 0.18% 53.97 53.97
404 趙德勝 0.05% 14.49 14.49
405 趙昌華 0.02% 7.245 7.245
406 趙海 0.02% 7.245 7.245
407 趙清 0.02% 7.245 7.245
408 趙焱 0.02% 7.245 7.245
409 趙遠(yuǎn)芳 0.10% 28.98 28.98
410 鄧興貴 0.07% 21.735 21.735
411 鄧升國 0.05% 14.49 14.49
412 鄧永興 0.05% 14.49 14.49
413 鄧淋釗 0.18% 53.97 53.97
414 邢妮娜 0.05% 14.49 14.49
415 邵義貴 0.02% 7.245 7.245
416 邵月姣 0.05% 14.49 14.49
417 邵際華 0.05% 14.49 14.49
418 鄒同金 0.02% 7.245 7.245
419 鄒學(xué)珍 0.02% 7.245 7.245
420 鄒定應(yīng) 0.05% 14.49 14.49
421 鄒毅敏 0.07% 21 21
422 鄒篤春 0.02% 7.245 7.245
423 鄭安來 0.50% 144.9 144.9
424 鄭強(qiáng)銘 0.08% 24.99 24.99
425 鄭艷 0.10% 28.98 28.98
426 鄭荔莉 0.08% 24.99 24.99
427 鄭順湘 0.04% 12.495 12.495
428 郭國賢 0.15% 43.47 43.47
429 郭壽松 0.07% 21.735 21.735
430 郭承健 0.05% 14.49 14.49
431 郭明 0.08% 24.99 24.99
432 郭晶波 0.05% 14.49 14.49
433 郭湘 0.07% 21.735 21.735
434 郭玉 0.06% 19.74 19.74
435 郭碧 0.03% 10.5 10.5
436 郭聯(lián)鎮(zhèn) 0.09% 28.245 28.245
437 郭警鐘 0.15% 43.47 43.47
438 郭雪 0.05% 14.49 14.49
439 鄢定堃 0.05% 14.49 14.49
440 金波 0.07% 21.735 21.735
441 陳云 0.05% 14.49 14.49
442 陳偉 0.02% 7.245 7.245
443 陳光俊 0.03% 10.5 10.5
444 陳姣 0.05% 14.49 14.49
445 陳寧 0.05% 14.49 14.49
446 陳宗海 0.02% 7.245 7.245
447 陳德晏 0.15% 43.47 43.47
448 陳昌春 0.16% 46.725 46.725
449 陳曉慶 0.02% 7.245 7.245
450 陳曦 0.06% 17.745 17.745
451 陳濤 0.02% 7.245 7.245
452 陳熙 0.07% 21.735 21.735
453 陳燕 0.05% 14.49 14.49
454 陳燕樂 0.05% 14.49 14.49
455 陳愛芳 0.02% 7.245 7.245
456 陳玉 0.05% 14.49 14.49
457 陳金福 0.02% 7.245 7.245
458 陳金萍 0.02% 7.245 7.245
459 隆益久 0.02% 7.245 7.245
460 靳禮奎 0.02% 7.245 7.245
461 顏文君 0.03% 10.5 10.5
462 馬畔林 0.05% 14.49 14.49
463 黃東風(fēng) 0.05% 14.49 14.49
464 黃平 0.15% 43.47 43.47
465 黃彩平 0.02% 7.245 7.245
466 黃昭雄 0.02% 7.245 7.245
467 黃顯芝 0.05% 14.49 14.49
468 黃柱 0.05% 14.49 14.49
469 黃鵬 0.05% 14.49 14.49
470 龍惠 0.17% 50.715 50.715
471 龔軍 0.10% 28.98 28.98
472 龔妮妮 0.11% 31.5 31.5
473 龔承仁 0.02% 7.245 7.245
474 龔煒 0.04% 12.495 12.495
主要成員以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:湖北竹溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

序號 股東名稱 職務(wù)
1 伍長彬 董事
2 喻曉蓮 監(jiān)事會(huì)主席
3 寇偉 董事
4 方孝兵 監(jiān)事
5 王兵 監(jiān)事
6 王大明 董事
7 王崇保 董事
8 王飛 監(jiān)事
9 程琰 監(jiān)事
10 羅軼 董事長
11 郭承君 董事
企業(yè)資訊以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:湖北竹溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

網(wǎng)民點(diǎn)評  0 我要評價(jià) 企業(yè)還未入駐,入駐后可針對網(wǎng)民點(diǎn)評做官方回復(fù)立即入駐>
還沒有評價(jià), 快來評價(jià),說說您的看法吧
  • 本地相關(guān)企業(yè)
  • 附近城市相關(guān)企業(yè)
  • 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
  • 相關(guān)行業(yè)

相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告

免責(zé)聲明:本頁信息來源于網(wǎng)絡(luò),由于網(wǎng)絡(luò)信息更新速度快、來源較多,當(dāng)您在使用水滴點(diǎn)評網(wǎng)所提供的信息時(shí),企業(yè)的信息可能已經(jīng)發(fā)生變更,請?jiān)谑褂盟吸c(diǎn)評網(wǎng)提供的信息前,慎重核實(shí),水滴點(diǎn)評網(wǎng)不做任何形式的保證和擔(dān)保。如果您是負(fù)責(zé)人并希望維護(hù)企業(yè)信息,展示更多企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù),認(rèn)領(lǐng)企業(yè)后可獲得維護(hù)權(quán)限,發(fā)布企業(yè)信息和關(guān)閉廣告。如信息有誤或需要糾正,請聯(lián)系我們。

評價(jià)內(nèi)容已提交成功,通過審核后展示

您今天已對該企業(yè)進(jìn)行過評價(jià)了,每天只能對同一企業(yè)評價(jià)一次

提示

功能即將上線,請留下聯(lián)系方式

提交

認(rèn)領(lǐng)專屬客服QQ:4006173173        認(rèn)領(lǐng)專屬客戶電話:4006-173-173

提示
留下您的聯(lián)系方式(便于客服與您取得聯(lián)系)
請選擇刪除類型
營業(yè)執(zhí)照上面的名稱,必須與需要?jiǎng)h除信息的企業(yè) 名稱一致
營業(yè)執(zhí)照僅做身份驗(yàn)證,不做他用
僅支持JPG、JPEG和PNG格式,大小不超過5M,
內(nèi)容必須清晰可辨
申請事由*
請先登錄,后查看信息
獲取驗(yàn)證碼