自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
寧波龍乙自有資金投資合伙企業(yè)(有限合伙),2017-11-24日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440300MA5EUWPE3A
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:蔡華波
成立時(shí)間:2017-11-24
營(yíng)業(yè)期限:2017-11-24 - 2037-11-27
登記機(jī)關(guān):寧波市北侖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-07-18
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:500.000100萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)大碶街道曹娥江路16號(hào)1幢3樓335室(承諾申報(bào))
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
行業(yè):其他服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://news.reashi.cn/yp-da001970b52b76a4a46a0cfd099f4466.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:寧波龍乙自有資金投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 亢少將 | 0.47% | 2.3659萬元 | - |
2 | 何宏 | 1.89% | 9.4637萬元 | - |
3 | 冼曙光 | 0.31% | 1.5773萬元 | - |
4 | 劉春華 | 3.15% | 15.7729萬元 | - |
5 | 勞麗 | 1.26% | 6.3091萬元 | - |
6 | 包啟明 | 0.63% | 3.1546萬元 | - |
7 | 唐江 | 0.31% | 1.5773萬元 | - |
8 | 喻文躦 | 0.31% | 1.5773萬元 | - |
9 | 姜虎 | 0.47% | 2.3659萬元 | - |
10 | 孟萌 | 1.26% | 6.3091萬元 | - |
11 | 莊沐豪 | 0.31% | 1.5773萬元 | - |
12 | 龐衛(wèi)文 | 12.61% | 63.0915萬元 | - |
13 | 張繼紅 | 2.52% | 12.6184萬元 | - |
14 | 徐博聲 | 0.31% | 1.5773萬元 | - |
15 | 方巍 | 1.26% | 6.3091萬元 | - |
16 | 朱細(xì)平 | 0.63% | 3.1546萬元 | - |
17 | 李光裕 | 2.52% | 12.6183萬元 | - |
18 | 李小強(qiáng) | 0.94% | 4.7319萬元 | - |
19 | 李拱堂 | 0.63% | 3.1546萬元 | - |
20 | 李杰 | 1.26% | 6.3091萬元 | - |
21 | 楊麗清 | 7.88% | 39.4322萬元 | - |
22 | 林杰華 | 0.94% | 4.7319萬元 | - |
23 | 溫國(guó)華 | 1.26% | 6.3091萬元 | - |
24 | 王平 | 0.94% | 4.7319萬元 | - |
25 | 程振 | 1.26% | 6.3091萬元 | - |
26 | 羅衛(wèi) | 1.26% | 6.3091萬元 | - |
27 | 胡成波 | 0.63% | 3.1546萬元 | - |
28 | 胡郁華 | 0.94% | 4.7319萬元 | - |
29 | 蘇丹 | 4.73% | 23.6593萬元 | - |
30 | 蘇景輝 | 3.15% | 15.7729萬元 | - |
31 | 蔡華波 | 0.31% | 1.5773萬元 | - |
32 | 覃金謀 | 3.15% | 15.7729萬元 | - |
33 | 譚康強(qiáng) | 15.77% | 78.8644萬元 | - |
34 | 鐘成文 | 1.26% | 6.3091萬元 | - |
35 | 陳志雄 | 3.15% | 15.7729萬元 | - |
36 | 陳春林 | 1.26% | 6.3091萬元 | - |
37 | 陳進(jìn)光 | 3.78% | 18.9274萬元 | - |
38 | 高威 | 12.61% | 63.0915萬元 | - |
39 | 魏杰文 | 0.31% | 1.5773萬元 | - |
40 | 黃偉 | 1.89% | 9.4637萬元 | - |
41 | 黃文欽 | 0.31% | 1.5773萬元 | - |
主體名稱:寧波龍乙自有資金投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告