国产精品青青在线观看爽,国产麻豆精品一区,BT天堂网WWW天堂在线资源,免费国产成人福利在线观看网址

我要點(diǎn)評(píng)

山東高唐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

工商信息

聯(lián)系方式

未認(rèn)領(lǐng)

老板:姜總
他有 1 家公司
老板信息

聯(lián)系信息

聯(lián)系方式:0635********查看全部7條

郵箱:

地址:山東省聊城市高唐縣官道南路108號(hào)

企業(yè)經(jīng)營(yíng)者刪除號(hào)碼及企業(yè)收錄

在線聯(lián)系

我要入駐 >
風(fēng)
險(xiǎn)

自身風(fēng)險(xiǎn)

關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)

提醒信息

企業(yè)簡(jiǎn)介

山東高唐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2014-05-22日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;提供保管箱服務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);從事銀行卡業(yè)務(wù)(借記卡);外匯存款;外匯貸款;外匯匯款;外匯拆借;外幣兌換;國(guó)際結(jié)算;資信調(diào)查、咨詢和見(jiàn)證業(yè)務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(上述經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目憑有效期內(nèi)的金融許可證和批準(zhǔn)文件經(jīng)營(yíng),有效期限以許可證為準(zhǔn))。

工商信息以上數(shù)據(jù)來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91371500792451300J

企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:姜軍

成立時(shí)間:2014-05-22

營(yíng)業(yè)期限:2014-05-22 - 無(wú)固定期限

登記機(jī)關(guān):聊城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局

核準(zhǔn)日期:2025-07-18

所屬地區(qū):山東省

注冊(cè)資本:47981.590200萬(wàn)人民幣

經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開業(yè))企業(yè)

企業(yè)地址:山東省聊城市高唐縣官道南路108號(hào)

經(jīng)營(yíng)范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;提供保管箱服務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);從事銀行卡業(yè)務(wù)(借記卡);外匯存款;外匯貸款;外匯匯款;外匯拆借;外幣兌換;國(guó)際結(jié)算;資信調(diào)查、咨詢和見(jiàn)證業(yè)務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(上述經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目憑有效期內(nèi)的金融許可證和批準(zhǔn)文件經(jīng)營(yíng),有效期限以許可證為準(zhǔn))。

經(jīng)營(yíng)信息以上數(shù)據(jù)來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:山東高唐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

行業(yè):貨幣金融服務(wù)

經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開業(yè))企業(yè)

主頁(yè):http://news.reashi.cn/yp-dca082ed6e48d06c7e5bb6e10f2a384b.html

從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示

社保人數(shù):367人

股東信息以上數(shù)據(jù)來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:山東高唐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

序號(hào) 股東信息 持股比例 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元)
1 丁守波 0.14% 5.1237 5.1237
2 丁金祿 1.83% 67.0485 67.0485
3 于克 1.56% 57.138 57.138
4 于新華 0.11% 4.1884 4.1884
5 任希國(guó) 0.19% 7.0991 7.0991
6 何玉英 0.10% 3.8782 3.8782
7 侯林忠 0.18% 6.8599 6.8599
8 侯玉新 0.14% 5.1237 5.1237
9 侯珊珊 1.01% 37.2123 37.2123
10 馮新 1.62% 59.4646 59.4646
11 馮濤 1.57% 57.4967 57.4967
12 冷美 1.21% 44.2708 44.2708
13 冷金海 0.18% 6.5909 6.5909
14 劉麗 0.13% 4.8697 4.8697
15 劉合剛 0.13% 5.1113 5.1113
16 劉寶霞 0.39% 14.5114 14.5114
17 劉建 0.92% 33.7622 33.7622
18 劉建國(guó) 1.08% 39.8068 39.8068
19 劉懷建 0.18% 6.8599 6.8599
20 劉惠 1.50% 54.8963 54.8963
21 劉成蘭 0.18% 6.7255 6.7255
22 劉文慧 1.25% 45.7497 45.7497
23 劉文靜 0.18% 6.7255 6.7255
24 劉晶 1.64% 60.3035 60.3035
25 劉月仙 0.18% 6.8599 6.8599
26 劉樹林 0.19% 6.9708 6.9708
27 劉桂君 0.59% 21.7036 21.7036
28 劉愛(ài)青 0.61% 22.4245 22.4245
29 劉猛 1.28% 46.9366 46.9366
30 劉登峰 0.15% 5.7653 5.7653
31 劉立峰 0.11% 4.2631 4.2631
32 劉超 0.16% 6.0414 6.0414
33 劉青 1.09% 40.1808 40.1808
34 劉靜東 0.18% 6.7086 6.7086
35 葉勇 1.21% 44.4611 44.4611
36 葉金濤 0.13% 5.1063 5.1063
37 吳淑麗 0.11% 4.1884 4.1884
38 周利 1.35% 49.563 49.563
39 周吉信 1.11% 40.6348 40.6348
40 周濤 0.10% 3.8782 3.8782
41 周黎明 2.11% 77.1613 77.1613
42 唐宇佳 0.39% 14.4124 14.4124
43 唐愛(ài)林 0.11% 4.1884 4.1884
44 姜杰 0.14% 5.3679 5.3679
45 姜秀華 0.15% 5.5148 5.5148
46 孫桂志 1.10% 40.4724 40.4724
47 孫桂英 0.60% 22.2686 22.2686
48 孫秀桂 0.17% 6.4052 6.4052
49 孫躍軍 0.17% 6.3519 6.3519
50 孟壯壯 0.58% 21.2587 21.2587
51 季學(xué)英 0.16% 5.9782 5.9782
52 宋建濱 1.22% 44.9224 44.9224
53 宋法林 2.26% 82.8608 82.8608
54 宋洪雷 1.07% 39.349 39.349
55 尹桂花 0.19% 7.0706 7.0706
56 崔晨 0.58% 21.2632 21.2632
57 鞏保慶 0.18% 6.7255 6.7255
58 張?zhí)m芹 1.28% 46.8338 46.8338
59 張利民 0.17% 6.3519 6.3519
60 張勇 0.60% 22.2783 22.2783
61 張?jiān)谥? 0.60% 22.2686 22.2686
62 張士峰 0% 0.1671 0.1671
63 張士芬 0.18% 6.6848 6.6848
64 張恩漢 0.11% 4.1884 4.1884
65 張文斌 1.22% 44.904 44.904
66 張玉華 0.18% 6.6791 6.6791
67 張玉榮 0.16% 5.9782 5.9782
68 張秀英 0% 0.057 0.057
69 張緒梅 0.60% 22.1319 22.1319
70 張金國(guó) 2.00% 73.2439 73.2439
71 徐彩云 0.18% 6.7255 6.7255
72 徐祥芝 0.10% 3.8782 3.8782
73 曲曰奎 0.15% 5.5148 5.5148
74 曲瑞蘋 0.11% 4.1884 4.1884
75 朱軍 0.12% 4.4937 4.4937
76 李萬(wàn)銀 1.35% 49.3781 49.3781
77 李九國(guó) 0.18% 6.6009 6.6009
78 李保會(huì) 0.07% 2.7164 2.7164
79 李善堂 0.10% 3.8782 3.8782
80 李學(xué)華 0.11% 4.1884 4.1884
81 李振 1.39% 50.916 50.916
82 李振森 0.10% 3.7363 3.7363
83 李桂萍 0.61% 22.4185 22.4185
84 李洪法 0% 0.0339 0.0339
85 李淑芳 0.11% 4.1884 4.1884
86 李秀 0.11% 4.1884 4.1884
87 李維華 0.13% 4.9745 4.9745
88 李英才 1.21% 44.5331 44.5331
89 杜磊 0.18% 6.8599 6.8599
90 杜金坤 0.58% 21.3854 21.3854
91 林希蘭 0.15% 5.5148 5.5148
92 林立昂 0.58% 21.3317 21.3317
93 桑香菊 0.60% 21.966 21.966
94 梁友水 0.18% 6.6848 6.6848
95 梁慶河 2.52% 92.2856 92.2856
96 梁汝信 1.07% 39.4176 39.4176
97 梁洪美 2.51% 91.7992 91.7992
98 梁秀芳 0.10% 3.8609 3.8609
99 梁長(zhǎng)嶺 1.26% 46.2737 46.2737
100 汪艷霞 1.17% 42.7995 42.7995
101 沈付旺 1.73% 63.556 63.556
102 牛為勇 2.98% 109.159 109.159
103 牛兆銀 2.09% 76.4931 76.4931
104 王丙利 0.18% 6.7255 6.7255
105 王井風(fēng) 0.18% 6.7255 6.7255
106 王光 2.12% 77.4916 77.4916
107 王悅先 1.22% 44.8397 44.8397
108 王時(shí)輝 0.10% 3.8609 3.8609
109 王登坡 0.16% 5.8537 5.8537
110 王進(jìn)雪 0.60% 22.2148 22.2148
111 王靜華 0.10% 3.8609 3.8609
112 王風(fēng)琴 0.16% 5.9782 5.9782
113 王飛 1.15% 42.1392 42.1392
114 田俊芳 0.10% 3.8782 3.8782
115 田延申 0.60% 22.2832 22.2832
116 竇秀秀 0.15% 5.561 5.561
117 管振 1.08% 39.5706 39.5706
118 羅洪才 0.17% 6.4052 6.4052
119 肖從才 0.10% 3.8782 3.8782
120 蘆環(huán) 0.59% 21.5726 21.5726
121 荊林明 0.58% 21.398 21.398
122 莫麗麗 0.14% 5.1809 5.1809
123 葛風(fēng)芹 0.10% 3.8782 3.8782
124 董國(guó)志 1.24% 45.5621 45.5621
125 董志剛 1.05% 38.5959 38.5959
126 董玉敏 0.18% 6.6804 6.6804
127 董英蘭 0.17% 6.2679 6.2679
128 蔡興榮 2.55% 93.2987 93.2987
129 蔡振虎 0.15% 5.5148 5.5148
130 薛福芹 0.60% 22.2735 22.2735
131 趙傳福 0.13% 4.8124 4.8124
132 趙佩佩 0.11% 4.2748 4.2748
133 趙建 0.30% 11.1024 11.1024
134 趙懷風(fēng) 0.17% 6.2975 6.2975
135 趙樹山 0% 0.0807 0.0807
136 趙永恩 1.19% 43.6847 43.6847
137 趙愛(ài)民 1.31% 48.1074 48.1074
138 趙玉芬 0.16% 5.8531 5.8531
139 趙紹金 0.10% 3.8782 3.8782
140 路士軍 0.10% 3.968 3.968
141 邢著喜 0.18% 6.8599 6.8599
142 郭蘭芳 1.05% 38.5997 38.5997
143 郭崇國(guó) 1.28% 46.9484 46.9484
144 郭秀秀 0.60% 22.2929 22.2929
145 郭紅 0.58% 21.2767 21.2767
146 郭連芳 0.14% 5.2608 5.2608
147 郭金平 0.19% 7.0617 7.0617
148 郭鑫玥 0.18% 6.701 6.701
149 閆宗祥 0.13% 5.1063 5.1063
150 陳偉 1.40% 51.4913 51.4913
151 陳先民 2.75% 100.8558 100.8558
152 陳桂才 0.18% 6.7255 6.7255
153 韓厚華 0.10% 3.8782 3.8782
154 韓心國(guó) 0.10% 3.8782 3.8782
155 韓文芝 0.18% 6.8599 6.8599
156 馬俊新 2.47% 90.3467 90.3467
157 高軍 0% 0.0677 0.0677
158 高洪升 0.13% 4.9818 4.9818
159 高金榮 0.14% 5.3561 5.3561
160 魏建余 0.11% 4.1697 4.1697
161 黃秀梅 0.18% 6.8965 6.8965
主要成員以上數(shù)據(jù)來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:山東高唐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

序號(hào) 股東名稱 職務(wù)
1 劉建業(yè) 董事
2 劉敏 監(jiān)事
3 劉萍 監(jiān)事
4 盧穩(wěn) 董事
5 姜軍 董事長(zhǎng)
6 尹茂桐 監(jiān)事
7 徐保旗 董事
8 李洪祥 監(jiān)事
9 楊希忠 監(jiān)事
10 楊海軍 監(jiān)事
11 柳婷 監(jiān)事
12 潘義泉 董事
13 趙壯 總經(jīng)理,董事
14 辛璇 董事
企業(yè)資訊以上數(shù)據(jù)來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:山東高唐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

網(wǎng)民點(diǎn)評(píng)  0 我要評(píng)價(jià) 企業(yè)還未入駐,入駐后可針對(duì)網(wǎng)民點(diǎn)評(píng)做官方回復(fù)立即入駐>
還沒(méi)有評(píng)價(jià), 快來(lái)評(píng)價(jià),說(shuō)說(shuō)您的看法吧

相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告

免責(zé)聲明:本頁(yè)信息來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),由于網(wǎng)絡(luò)信息更新速度快、來(lái)源較多,當(dāng)您在使用水滴點(diǎn)評(píng)網(wǎng)所提供的信息時(shí),企業(yè)的信息可能已經(jīng)發(fā)生變更,請(qǐng)?jiān)谑褂盟吸c(diǎn)評(píng)網(wǎng)提供的信息前,慎重核實(shí),水滴點(diǎn)評(píng)網(wǎng)不做任何形式的保證和擔(dān)保。如果您是負(fù)責(zé)人并希望維護(hù)企業(yè)信息,展示更多企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù),認(rèn)領(lǐng)企業(yè)后可獲得維護(hù)權(quán)限,發(fā)布企業(yè)信息和關(guān)閉廣告。如信息有誤或需要糾正,請(qǐng)聯(lián)系我們。

評(píng)價(jià)內(nèi)容已提交成功,通過(guò)審核后展示

您今天已對(duì)該企業(yè)進(jìn)行過(guò)評(píng)價(jià)了,每天只能對(duì)同一企業(yè)評(píng)價(jià)一次

提示

功能即將上線,請(qǐng)留下聯(lián)系方式

提交

認(rèn)領(lǐng)專屬客服QQ:4006173173        認(rèn)領(lǐng)專屬客戶電話:4006-173-173

提示
留下您的聯(lián)系方式(便于客服與您取得聯(lián)系)
請(qǐng)選擇刪除類型
營(yíng)業(yè)執(zhí)照上面的名稱,必須與需要?jiǎng)h除信息的企業(yè) 名稱一致
營(yíng)業(yè)執(zhí)照僅做身份驗(yàn)證,不做他用
僅支持JPG、JPEG和PNG格式,大小不超過(guò)5M,
內(nèi)容必須清晰可辨
申請(qǐng)事由*
請(qǐng)先登錄,后查看信息
獲取驗(yàn)證碼