自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
重慶悠未然企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),2023-05-23日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理咨詢;企業(yè)管理;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));信息技術(shù)咨詢服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;社會調(diào)查(不含涉外調(diào)查);市場調(diào)查(不含涉外調(diào)查);會議及展覽服務(wù);社會經(jīng)濟咨詢服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91500231MACJA8L81C
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:董新國
成立時間:2023-05-23
營業(yè)期限:2023-05-23 - 無固定期限
登記機關(guān):墊江縣市場監(jiān)督管理局
核準日期:2023-05-23
所屬地區(qū):重慶市
注冊資本:16.200000萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:重慶市墊江縣坪山鎮(zhèn)一環(huán)路回龍廣場5棟220室
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理咨詢;企業(yè)管理;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));信息技術(shù)咨詢服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;社會調(diào)查(不含涉外調(diào)查);市場調(diào)查(不含涉外調(diào)查);會議及展覽服務(wù);社會經(jīng)濟咨詢服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:重慶悠未然企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://news.reashi.cn/yp-e3811601270ea9f576d8e56336ad4e01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:重慶悠未然企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁昌瓊 | 2.16% | 0.35萬元 | - |
2 | 蘭亞麗 | 1.85% | 0.3萬元 | - |
3 | 冉衛(wèi)兵 | 1.85% | 0.3萬元 | - |
4 | 冉毓燦 | 1.85% | 0.3萬元 | - |
5 | 劉麗霞 | 1.85% | 0.3萬元 | - |
6 | 劉少華 | 1.85% | 0.3萬元 | - |
7 | 盧永光 | 1.85% | 0.3萬元 | - |
8 | 葉叢豐 | 1.85% | 0.3萬元 | - |
9 | 吳美娟 | 6.17% | 1.0萬元 | - |
10 | 唐勝平 | 1.85% | 0.3萬元 | - |
11 | 姚榮武 | 1.85% | 0.3萬元 | - |
12 | 宋春明 | 1.85% | 0.3萬元 | - |
13 | 張為民 | 2.16% | 0.35萬元 | - |
14 | 張洪 | 2.16% | 0.35萬元 | - |
15 | 張萍 | 2.16% | 0.35萬元 | - |
16 | 張金燕 | 1.85% | 0.3萬元 | - |
17 | 張鵬遠 | 1.85% | 0.3萬元 | - |
18 | 曹興榮 | 2.16% | 0.35萬元 | - |
19 | 曹厚云 | 2.16% | 0.35萬元 | - |
20 | 曹楚熊 | 1.85% | 0.3萬元 | - |
21 | 曹茶蓮 | 2.16% | 0.35萬元 | - |
22 | 曹金桃 | 2.16% | 0.35萬元 | - |
23 | 李春花 | 1.85% | 0.3萬元 | - |
24 | 李曉平 | 1.85% | 0.3萬元 | - |
25 | 李晨中 | 1.85% | 0.3萬元 | - |
26 | 楊小花 | 2.16% | 0.35萬元 | - |
27 | 楊躍鵬 | 1.85% | 0.3萬元 | - |
28 | 林伯承 | 1.85% | 0.3萬元 | - |
29 | 樊軍輝 | 1.85% | 0.3萬元 | - |
30 | 江佩英 | 1.85% | 0.3萬元 | - |
31 | 江水鑫 | 1.85% | 0.3萬元 | - |
32 | 汪睿 | 2.16% | 0.35萬元 | - |
33 | 涂志燕 | 1.85% | 0.3萬元 | - |
34 | 王萬萍 | 2.16% | 0.35萬元 | - |
35 | 王世勇 | 2.16% | 0.35萬元 | - |
36 | 秦雪青 | 2.16% | 0.35萬元 | - |
37 | 羅金鳳 | 1.85% | 0.3萬元 | - |
38 | 胡昌華 | 1.85% | 0.3萬元 | - |
39 | 胡芬芳 | 2.16% | 0.35萬元 | - |
40 | 董新國 | 2.16% | 0.35萬元 | - |
41 | 裴懸松 | 1.85% | 0.3萬元 | - |
42 | 裴艷 | 1.85% | 0.3萬元 | - |
43 | 許芝英 | 1.85% | 0.3萬元 | - |
44 | 趙雨桐 | 1.85% | 0.3萬元 | - |
45 | 鄒善勤 | 1.85% | 0.3萬元 | - |
46 | 陳明娟 | 1.85% | 0.3萬元 | - |
47 | 陳愛華 | 1.85% | 0.3萬元 | - |
48 | 高偉華 | 2.16% | 0.35萬元 | - |
49 | 高艷萍 | 1.85% | 0.3萬元 | - |
主體名稱:重慶悠未然企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告