自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
常州嘉佑叁拾貳企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-10-21日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)總部管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320412MA22R4KG9C
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:柳州弘成企業(yè)管理有限公司
成立時(shí)間:2020-10-21
營(yíng)業(yè)期限:2020-10-21 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):常州市武進(jìn)區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室
核準(zhǔn)日期:2025-04-15
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:556.000000萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:武進(jìn)國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)淹城南路588號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)總部管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱(chēng):常州嘉佑叁拾貳企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://news.reashi.cn/yp-ee71a1647c8835e9c2623716a4ff8e01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):常州嘉佑叁拾貳企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁鈺玲 | 0.53% | 3.0萬(wàn)元 | - |
2 | 丁霞 | 0.51% | 2.86萬(wàn)元 | - |
3 | 伍朝陽(yáng) | 9.10% | 50.6萬(wàn)元 | - |
4 | 余有雄 | 0.89% | 5.0萬(wàn)元 | - |
5 | 凌媚 | 1.60% | 8.92萬(wàn)元 | - |
6 | 劉巧珍 | 3.59% | 20.0萬(wàn)元 | - |
7 | 劉帥奇 | 0.80% | 4.46萬(wàn)元 | - |
8 | 劉德欽 | 0.53% | 3.0萬(wàn)元 | - |
9 | 劉霜峰 | 3.21% | 17.86萬(wàn)元 | - |
10 | 唐鵬莉 | 0.41% | 2.32萬(wàn)元 | - |
11 | 宋振國(guó) | 12.23% | 68.0萬(wàn)元 | - |
12 | 龐玉蘭 | 0.53% | 3.0萬(wàn)元 | - |
13 | 張建明 | 0.53% | 3.0萬(wàn)元 | - |
14 | 張新元 | 0.53% | 3.0萬(wàn)元 | - |
15 | 彭丹莉 | 1.60% | 8.93萬(wàn)元 | - |
16 | 徐雷 | 0.32% | 1.79萬(wàn)元 | - |
17 | 曾勇奇 | 3.59% | 20.0萬(wàn)元 | - |
18 | 朱宏?yáng)| | 3.59% | 20.0萬(wàn)元 | - |
19 | 朱鵬程 | 0.01% | 0.06萬(wàn)元 | - |
20 | 李勻 | 0.85% | 4.77萬(wàn)元 | - |
21 | 李日津 | 1.43% | 8.0萬(wàn)元 | - |
22 | 林洲君 | 1.79% | 10.0萬(wàn)元 | - |
23 | 柳州弘成企業(yè)管理有限公司 | 0.01% | 0.1萬(wàn)元 | - |
24 | 梁丕興 | 0.80% | 4.46萬(wàn)元 | - |
25 | 梁軍 | 0.53% | 3.0萬(wàn)元 | - |
26 | 江衛(wèi)東 | 0.53% | 3.0萬(wàn)元 | - |
27 | 王東 | 0.91% | 5.08萬(wàn)元 | - |
28 | 程利軍 | 1.92% | 10.71萬(wàn)元 | - |
29 | 羅江濤 | 0.53% | 3.0萬(wàn)元 | - |
30 | 蘇思瑜 | 3.59% | 20.0萬(wàn)元 | - |
31 | 莫文敏 | 0.80% | 4.46萬(wàn)元 | - |
32 | 蔡暢 | 0.48% | 2.68萬(wàn)元 | - |
33 | 覃海強(qiáng) | 0.53% | 3.0萬(wàn)元 | - |
34 | 賈剛 | 6.83% | 38.0萬(wàn)元 | - |
35 | 趙京星 | 9.56% | 53.2萬(wàn)元 | - |
36 | 邢軍 | 8.77% | 48.8萬(wàn)元 | - |
37 | 鄭小紅 | 0.89% | 5.0萬(wàn)元 | - |
38 | 鐘國(guó)軍 | 0.19% | 1.08萬(wàn)元 | - |
39 | 鐘桂強(qiáng) | 9.89% | 55.0萬(wàn)元 | - |
40 | 陳云宇 | 0.63% | 3.51萬(wàn)元 | - |
41 | 陳灝 | 1.15% | 6.42萬(wàn)元 | - |
42 | 陳素姣 | 1.60% | 8.93萬(wàn)元 | - |
43 | 黃園琦 | 0.89% | 5.0萬(wàn)元 | - |
44 | 黃忠勝 | 0.53% | 3.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):常州嘉佑叁拾貳企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告