自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
常州嘉佑壹拾陸企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-10-22日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)總部管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91320412MA22RJRQ6J
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:柳州弘成企業(yè)管理有限公司
成立時間:2020-10-22
營業(yè)期限:2020-10-22 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):常州市武進(jìn)區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室
核準(zhǔn)日期:2025-06-30
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:729.420000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:武進(jìn)國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)淹城南路588號
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)總部管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:常州嘉佑壹拾陸企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://news.reashi.cn/yp-efb8888b94dacacfb18ee6bc532f1f01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:常州嘉佑壹拾陸企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁振兵 | 0.82% | 6.0萬元 | - |
2 | 俞松松 | 0.12% | 0.94萬元 | - |
3 | 冼奕均 | 0.98% | 7.15萬元 | - |
4 | 劉志華 | 1.37% | 10.0萬元 | - |
5 | 向光輝 | 5.33% | 38.9萬元 | - |
6 | 呂建國 | 0.54% | 4.0萬元 | - |
7 | 吳健 | 2.74% | 20.0萬元 | - |
8 | 周昌祺 | 5.48% | 40.0萬元 | - |
9 | 唐樂 | 2.51% | 18.37萬元 | - |
10 | 唐緒文 | 12.33% | 90.0萬元 | - |
11 | 夏飛 | 0.25% | 1.89萬元 | - |
12 | 岑金蓮 | 0.12% | 0.93萬元 | - |
13 | 張東杰 | 0.59% | 4.35萬元 | - |
14 | 張恒標(biāo) | 6.47% | 47.23萬元 | - |
15 | 張有鑫 | 0.20% | 1.5萬元 | - |
16 | 張殿明 | 0.68% | 5.0萬元 | - |
17 | 張鼎昊 | 0.20% | 1.5萬元 | - |
18 | 朱海洋 | 0.64% | 4.72萬元 | - |
19 | 李光恒 | 0.27% | 2.0萬元 | - |
20 | 李彩飛 | 0.35% | 2.61萬元 | - |
21 | 李立勇 | 2.74% | 20.0萬元 | - |
22 | 楊俊林 | 0.64% | 4.72萬元 | - |
23 | 楊威 | 2.74% | 20.0萬元 | - |
24 | 楊林山 | 2.38% | 17.41萬元 | - |
25 | 柳州弘成企業(yè)管理有限公司 | 0.01% | 0.1萬元 | - |
26 | 梁銘麗 | 1.09% | 8.0萬元 | - |
27 | 梅泳 | 0.59% | 4.35萬元 | - |
28 | 歐陽輝玉 | 0.95% | 7.0萬元 | - |
29 | 王曙光 | 10.96% | 80.0萬元 | - |
30 | 王松林 | 7.71% | 56.3萬元 | - |
31 | 王玉 | 2.74% | 20.0萬元 | - |
32 | 甘源 | 0.68% | 5.0萬元 | - |
33 | 祁勇 | 0.41% | 3.0萬元 | - |
34 | 秦雅娉 | 0.11% | 0.87萬元 | - |
35 | 粟小寶 | 1.07% | 7.84萬元 | - |
36 | 羊躍 | 1.19% | 8.71萬元 | - |
37 | 耿健 | 1.78% | 13.0萬元 | - |
38 | 蘆巖峰 | 2.74% | 20.0萬元 | - |
39 | 蒙雙 | 0.23% | 1.74萬元 | - |
40 | 覃敏 | 3.58% | 26.12萬元 | - |
41 | 赫瀾濤 | 0.64% | 4.73萬元 | - |
42 | 趙慶紅 | 0.30% | 2.22萬元 | - |
43 | 陸勇強(qiáng) | 0.35% | 2.61萬元 | - |
44 | 韋國興 | 0.41% | 3.0萬元 | - |
45 | 馬志剛 | 0.16% | 1.21萬元 | - |
46 | 魏五洲 | 1.79% | 13.06萬元 | - |
47 | 黃衛(wèi)光 | 1.37% | 10.0萬元 | - |
48 | 黃永凌 | 1.95% | 14.24萬元 | - |
49 | 龍美亮 | 0.27% | 2.0萬元 | - |
50 | 龔軍尉 | 6.18% | 45.1萬元 | - |
主體名稱:常州嘉佑壹拾陸企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告