自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
成都巨堃企業(yè)管理中心(有限合伙),2020-08-27日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括企業(yè)管理服務(wù);商務(wù)咨詢服務(wù)(不得從事非法集資,吸收公眾資金等金融活動(dòng))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91510113MA68WM253G
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:李云祥
成立時(shí)間:2020-08-27
營(yíng)業(yè)期限:2020-08-27 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):青白江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-04-22
所屬地區(qū):四川省
注冊(cè)資本:1349.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:成都市青白江區(qū)工業(yè)區(qū)同心大道201號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:企業(yè)管理服務(wù);商務(wù)咨詢服務(wù)(不得從事非法集資,吸收公眾資金等金融活動(dòng))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:成都巨堃企業(yè)管理中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://news.reashi.cn/yp-f02f19e69bb410e7f9ecbd21c6155e01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:成都巨堃企業(yè)管理中心(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 嚴(yán)兵 | 1.48% | 20.0萬(wàn)元 | - |
2 | 付亮 | 1.48% | 20.0萬(wàn)元 | - |
3 | 何明 | 0.48% | 6.565657萬(wàn)元 | - |
4 | 俞勇伶 | 5.93% | 80.0萬(wàn)元 | - |
5 | 傅華 | 7.41% | 100.0萬(wàn)元 | - |
6 | 馮俊 | 0.24% | 3.282828萬(wàn)元 | - |
7 | 劉建 | 0.74% | 10.0萬(wàn)元 | - |
8 | 華程 | 5.93% | 80.0萬(wàn)元 | - |
9 | 周波 | 2.22% | 30.0萬(wàn)元 | - |
10 | 唐丹 | 0.37% | 5.0萬(wàn)元 | - |
11 | 唐昊 | 0.37% | 5.0萬(wàn)元 | - |
12 | 夏洪軍 | 3.70% | 50.0萬(wàn)元 | - |
13 | 宋嬌嬌 | 2.22% | 30.0萬(wàn)元 | - |
14 | 張宜現(xiàn) | 0.74% | 10.0萬(wàn)元 | - |
15 | 張常福 | 1.48% | 20.0萬(wàn)元 | - |
16 | 張蜀齊 | 0.74% | 10.0萬(wàn)元 | - |
17 | 張金波 | 1.85% | 25.0萬(wàn)元 | - |
18 | 曾健 | 0.51% | 7.0萬(wàn)元 | - |
19 | 李云祥 | 7.41% | 100.0萬(wàn)元 | - |
20 | 李明 | 3.70% | 50.0萬(wàn)元 | - |
21 | 李生樹(shù) | 1.48% | 20.0萬(wàn)元 | - |
22 | 李長(zhǎng)江 | 2.96% | 40.0萬(wàn)元 | - |
23 | 梁世軍 | 0.74% | 10.0萬(wàn)元 | - |
24 | 湯富波 | 0.37% | 5.0萬(wàn)元 | - |
25 | 游雷 | 4.44% | 60.0萬(wàn)元 | - |
26 | 王錦 | 0.74% | 10.0萬(wàn)元 | - |
27 | 祝奇 | 5.18% | 70.0萬(wàn)元 | - |
28 | 羅鵬 | 1.48% | 20.0萬(wàn)元 | - |
29 | 胡國(guó)知 | 1.48% | 20.0萬(wàn)元 | - |
30 | 舒文龍 | 4.81% | 65.0萬(wàn)元 | - |
31 | 蔣元濤 | 0.37% | 5.0萬(wàn)元 | - |
32 | 許超 | 0.74% | 10.0萬(wàn)元 | - |
33 | 賴進(jìn)平 | 0.37% | 5.0萬(wàn)元 | - |
34 | 邱國(guó)宏 | 1.48% | 20.0萬(wàn)元 | - |
35 | 邱道松 | 0.37% | 5.0萬(wàn)元 | - |
36 | 鄭忠武 | 0.74% | 10.0萬(wàn)元 | - |
37 | 鐘祖麗 | 1.48% | 20.0萬(wàn)元 | - |
38 | 鐘祖美 | 1.48% | 20.0萬(wàn)元 | - |
39 | 陳喬 | 1.48% | 20.0萬(wàn)元 | - |
40 | 陳軍勇 | 7.41% | 100.0萬(wàn)元 | - |
41 | 陳軍國(guó) | 1.48% | 20.0萬(wàn)元 | - |
42 | 陳文俊 | 0.74% | 10.0萬(wàn)元 | - |
43 | 陳潘潘 | 0.37% | 5.0萬(wàn)元 | - |
44 | 陳磊 | 0.74% | 10.0萬(wàn)元 | - |
45 | 陳維 | 2.37% | 32.0萬(wàn)元 | - |
46 | 韓道鋼 | 0.38% | 5.151515萬(wàn)元 | - |
47 | 駱靜 | 3.70% | 50.0萬(wàn)元 | - |
48 | 黃祿平 | 1.48% | 20.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱:成都巨堃企業(yè)管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告