自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
常州嘉佑壹拾伍企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-10-22日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)總部管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320412MA22RJFL9Y
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:柳州弘成企業(yè)管理有限公司
成立時(shí)間:2020-10-22
營(yíng)業(yè)期限:2020-10-22 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):常州市武進(jìn)區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室
核準(zhǔn)日期:2025-06-27
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:519.580000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:武進(jìn)國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)淹城南路588號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)總部管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:常州嘉佑壹拾伍企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://news.reashi.cn/yp-f11d54c21a6783c4e7cd3bc0756f8101.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:常州嘉佑壹拾伍企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 馮華偉 | 6.15% | 32.0萬(wàn)元 | - |
2 | 況好明 | 0.57% | 3.0萬(wàn)元 | - |
3 | 劉光華 | 0.28% | 1.5萬(wàn)元 | - |
4 | 劉春洋 | 0.57% | 3.0萬(wàn)元 | - |
5 | 劉楊 | 8.68% | 45.1萬(wàn)元 | - |
6 | 劉正強(qiáng) | 0.57% | 3.0萬(wàn)元 | - |
7 | 原明軍 | 1.92% | 10.0萬(wàn)元 | - |
8 | 吳晶水 | 2.50% | 13.0萬(wàn)元 | - |
9 | 周楓 | 0.57% | 3.0萬(wàn)元 | - |
10 | 周海沛 | 0.96% | 5.0萬(wàn)元 | - |
11 | 唐慧祥 | 1.73% | 9.0萬(wàn)元 | - |
12 | 喻志勇 | 14.43% | 75.0萬(wàn)元 | - |
13 | 孫浩 | 3.54% | 18.4萬(wàn)元 | - |
14 | 孫金科 | 0.28% | 1.5萬(wàn)元 | - |
15 | 宋軍 | 0.96% | 5.0萬(wàn)元 | - |
16 | 宋建軍 | 0.28% | 1.5萬(wàn)元 | - |
17 | 左子毅 | 0.96% | 5.0萬(wàn)元 | - |
18 | 張殿明 | 0.41% | 2.17萬(wàn)元 | - |
19 | 徐亞偉 | 0.96% | 5.0萬(wàn)元 | - |
20 | 戈大猛 | 0.28% | 1.5萬(wàn)元 | - |
21 | 曹玉劍 | 0.57% | 3.0萬(wàn)元 | - |
22 | 朱依馨 | 3.84% | 20.0萬(wàn)元 | - |
23 | 朱沛焜 | 0.28% | 1.5萬(wàn)元 | - |
24 | 李天強(qiáng) | 0.38% | 2.0萬(wàn)元 | - |
25 | 李小偉 | 9.62% | 50.0萬(wàn)元 | - |
26 | 李建國(guó) | 1.92% | 10.0萬(wàn)元 | - |
27 | 楊杰 | 1.92% | 10.0萬(wàn)元 | - |
28 | 柳州弘成企業(yè)管理有限公司 | 0.01% | 0.1萬(wàn)元 | - |
29 | 毛庚 | 2.88% | 15.0萬(wàn)元 | - |
30 | 沙芳蘭 | 1.92% | 10.0萬(wàn)元 | - |
31 | 王永忠 | 0.28% | 1.5萬(wàn)元 | - |
32 | 胡鳳蓮 | 0.86% | 4.47萬(wàn)元 | - |
33 | 蘇苗苗 | 0.96% | 5.0萬(wàn)元 | - |
34 | 蔣藝飛 | 0.57% | 3.0萬(wàn)元 | - |
35 | 蔡嬋 | 0.57% | 3.0萬(wàn)元 | - |
36 | 蔡暢 | 4.56% | 23.7萬(wàn)元 | - |
37 | 薛哲 | 0.57% | 3.0萬(wàn)元 | - |
38 | 薛文躍 | 3.46% | 18.0萬(wàn)元 | - |
39 | 謝勇 | 3.54% | 18.4萬(wàn)元 | - |
40 | 謝欣 | 3.79% | 19.74萬(wàn)元 | - |
41 | 趙佳明 | 2.88% | 15.0萬(wàn)元 | - |
42 | 趙俊 | 1.53% | 8.0萬(wàn)元 | - |
43 | 邵鵬剛 | 1.92% | 10.0萬(wàn)元 | - |
44 | 鄭衍浩 | 2.50% | 13.0萬(wàn)元 | - |
45 | 魏力 | 0.28% | 1.5萬(wàn)元 | - |
46 | 黎文華 | 1.53% | 8.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱:常州嘉佑壹拾伍企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告