自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
葫蘆島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,1999-06-01日成立,經(jīng)營范圍包括許可項(xiàng)目:銀行業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91211400701772142J
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:林海
成立時(shí)間:1999-06-01
營業(yè)期限:1999-06-01 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):葫蘆島市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2021-06-09
所屬地區(qū):遼寧省
注冊(cè)資本:100000.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:遼寧省葫蘆島市連山區(qū)站前街9號(hào)
經(jīng)營范圍:許可項(xiàng)目:銀行業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))
主體名稱:葫蘆島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://news.reashi.cn/yp-f1bdfde6e72d568d6d25e369cb94d95e.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:葫蘆島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 喬德成 | 0.36% | 300.0 | 300.0萬元 |
2 | 于克義 | 0.12% | 100.0 | 100.0萬元 |
3 | 于鋒 | 0.12% | 100.0 | 100.0萬元 |
4 | 于靜 | 0.24% | 200.0 | 200.0萬元 |
5 | 任慶祝 | 0.20% | 169.0 | 169.0萬元 |
6 | 任繼龍 | 0.24% | 200.0 | 200.0萬元 |
7 | 信義龍 | 0.12% | 100.0 | 100.0萬元 |
8 | 馮莉莉 | 0.36% | 300.0 | 300.0萬元 |
9 | 冷春福 | 0.24% | 200.0 | 200.0萬元 |
10 | 劉鳳文 | 0% | 5.0 | 5.0萬元 |
11 | 劉剛 | 0.36% | 300.0 | 300.0萬元 |
12 | 劉士華 | 0.24% | 200.0 | 200.0萬元 |
13 | 劉彥民 | 0.12% | 100.0 | 100.0萬元 |
14 | 劉成哲 | 0.12% | 100.0 | 100.0萬元 |
15 | 劉春鵬 | 0.12% | 100.0 | 100.0萬元 |
16 | 劉爽 | 0.36% | 300.0 | 300.0萬元 |
17 | 劉連忠 | 0.12% | 100.0 | 100.0萬元 |
18 | 單健 | 0.12% | 100.0 | 100.0萬元 |
19 | 呂國堂 | 0.24% | 200.0 | 200.0萬元 |
20 | 唐維林 | 0.12% | 100.0 | 100.0萬元 |
21 | 唐翠翠 | 0.12% | 100.0 | 100.0萬元 |
22 | 姚鳳秋 | 0.12% | 100.0 | 100.0萬元 |
23 | 姜穎 | 0.12% | 100.0 | 100.0萬元 |
24 | 孫旭東 | 0.12% | 100.0 | 100.0萬元 |
25 | 孫躍生 | 0.24% | 200.0 | 200.0萬元 |
26 | 孟慶祥 | 0.12% | 100.0 | 100.0萬元 |
27 | 宋競超 | 0.24% | 200.0 | 200.0萬元 |
28 | 岳華 | 0.12% | 100.0 | 100.0萬元 |
29 | 岳景林 | 0.12% | 100.0 | 100.0萬元 |
30 | 常文秀 | 0.12% | 100.0 | 100.0萬元 |
31 | 張丹 | 0.12% | 100.0 | 100.0萬元 |
32 | 張麗茹 | 0% | 7.0 | 7.0萬元 |
33 | 張國全 | 0.12% | 100.0 | 100.0萬元 |
34 | 張國利 | 0.12% | 100.0 | 100.0萬元 |
35 | 張國志 | 0.12% | 100.0 | 100.0萬元 |
36 | 張曉晗等154名自然人股 | 13.04% | 10700.0 | - |
37 | 張海山 | 0% | 8.0 | 8.0萬元 |
38 | 張清生 | 0.24% | 200.0 | 200.0萬元 |
39 | 張爽 | 0.24% | 200.0 | 200.0萬元 |
40 | 張玉軍 | 0.01% | 9.0 | 9.0萬元 |
41 | 張繼英 | 0.36% | 300.0 | 300.0萬元 |
42 | 張瑩 | 0.15% | 130.0 | 130.0萬元 |
43 | 張錦 | 0.12% | 100.0 | 100.0萬元 |
44 | 徐冬生 | 0.12% | 100.0 | 100.0萬元 |
45 | 懷慧欣 | 0.36% | 300.0 | 300.0萬元 |
46 | 新增 | 12.19% | 10000.0 | - |
47 | 新增企業(yè)法人股 | 33.78% | 27700.0 | 37700.0萬元 |
48 | 新增自然人股 | 15.00% | 12300.0 | 8000.0 |
49 | 景會(huì)忠 | 0.12% | 100.0 | 100.0萬元 |
50 | 朱玉秋 | 0.15% | 125.0 | 125.0萬元 |
51 | 李中華 | 0.24% | 200.0 | 200.0萬元 |
52 | 李佐妍 | 0.12% | 100.0 | 100.0萬元 |
53 | 李強(qiáng) | 0.12% | 100.0 | 100.0萬元 |
54 | 李振玉 | 0.26% | 221.0 | 221.0萬元 |
55 | 李文旭 | 0.12% | 100.0 | 100.0萬元 |
56 | 李新 | 0.36% | 300.0 | 300.0萬元 |
57 | 李春明 | 0.12% | 100.0 | 100.0萬元 |
58 | 李沿洪 | 0.36% | 300.0 | 300.0萬元 |
59 | 李靜 | 0.12% | 100.0 | 100.0萬元 |
60 | 杜巖 | 0.02% | 23.0 | 23.0萬元 |
61 | 杜文軍 | 0.21% | 174.0 | 174.0萬元 |
62 | 楊凌山 | 0.12% | 100.0 | 100.0萬元 |
63 | 楊德志 | 0.12% | 100.0 | 100.0萬元 |
64 | 楊德斌 | 0.12% | 100.0 | 100.0萬元 |
65 | 楊柳 | 0.12% | 100.0 | 100.0萬元 |
66 | 楊燕 | 0.12% | 100.0 | 100.0萬元 |
67 | 楊立芬 | 0.12% | 100.0 | 100.0萬元 |
68 | 楊紅梅 | 0.12% | 100.0 | 100.0萬元 |
69 | 楊莉 | 0% | 3.0 | 3.0萬元 |
70 | 池鳳臣 | 0.12% | 100.0 | 100.0萬元 |
71 | 牛麗麗 | 0.32% | 269.0 | 269.0萬元 |
72 | 狄建全 | 0.36% | 300.0 | 300.0萬元 |
73 | 王偉 | 0% | 4.0 | 4.0萬元 |
74 | 王國慶 | 0.12% | 100.0 | 100.0萬元 |
75 | 王子民 | 0.12% | 100.0 | 100.0萬元 |
76 | 王寶祥 | 0.12% | 100.0 | 100.0萬元 |
77 | 王廷杰 | 0.24% | 200.0 | 200.0萬元 |
78 | 王建剛 | 0.12% | 100.0 | 100.0萬元 |
79 | 王強(qiáng) | 0.12% | 100.0 | 100.0萬元 |
80 | 王德山 | 0.36% | 300.0 | 300.0萬元 |
81 | 王明存 | 0.12% | 100.0 | 100.0萬元 |
82 | 王樹紅 | 0.24% | 200.0 | 200.0萬元 |
83 | 王玉芬 | 0% | 6.0 | 6.0萬元 |
84 | 王錦會(huì) | 0.36% | 300.0 | 300.0萬元 |
85 | 田麗紅 | 0.12% | 100.0 | 100.0萬元 |
86 | 田文順 | 0.12% | 100.0 | 100.0萬元 |
87 | 田永平 | 0.12% | 100.0 | 100.0萬元 |
88 | 田福軍 | 0.36% | 300.0 | 300.0萬元 |
89 | 皮月琴 | 0.12% | 100.0 | 100.0萬元 |
90 | 蓋錦生 | 0.12% | 100.0 | 100.0萬元 |
91 | 穆鐵錚 | 0.12% | 100.0 | 100.0萬元 |
92 | 胡士臣 | 0.24% | 200.0 | 200.0萬元 |
93 | 胡金財(cái) | 0.01% | 10.0 | 10.0萬元 |
94 | 葛利福 | 0.24% | 200.0 | 200.0萬元 |
95 | 葫蘆島市大山發(fā)文化傳播有限公司 | 0.29% | 241.0 | 241.0萬元 |
96 | 葫蘆島市富都酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 0.48% | 400.0 | 400.0萬元 |
97 | 葫蘆島市思可得飲品有限公司等六家企業(yè)法人股 | 4.02% | 3300.0 | 3300.0萬元 |
98 | 葫蘆島市景太木器制造有限公司 | 0.02% | 21.0 | 21.0萬元 |
99 | 葫蘆島市機(jī)床配件廠 | 0.02% | 22.0 | 22.0萬元 |
100 | 葫蘆島市高豐機(jī)械制造有限公司 | 0.03% | 30.0 | 30.0萬元 |
101 | 葫蘆島鑫盛建筑安裝有限責(zé)任公司 | 0.53% | 440.0 | 440.0萬元 |
102 | 蔣金波 | 0.12% | 100.0 | 100.0萬元 |
103 | 虞婧 | 0.36% | 300.0 | 300.0萬元 |
104 | 袁威 | 0.12% | 100.0 | 100.0萬元 |
105 | 袁金平 | 0.12% | 100.0 | 100.0萬元 |
106 | 褚金 | 0.12% | 100.0 | 100.0萬元 |
107 | 謝志剛 | 0.12% | 100.0 | 100.0萬元 |
108 | 谷力 | 0.27% | 225.0 | 225.0萬元 |
109 | 趙樹生 | 0% | 2.0 | 2.0萬元 |
110 | 運(yùn)德波 | 0.12% | 100.0 | 100.0萬元 |
111 | 鄭士旺 | 0.12% | 100.0 | 100.0萬元 |
112 | 鄭紅霞 | 0.12% | 100.0 | 100.0萬元 |
113 | 郭占彪 | 0.12% | 100.0 | 100.0萬元 |
114 | 郭慶美 | 0.12% | 100.0 | 100.0萬元 |
115 | 郭洪波 | 0.07% | 61.0 | 61.0萬元 |
116 | 郭洪濤 | 0.12% | 100.0 | 100.0萬元 |
117 | 郭玉柱 | 0.12% | 100.0 | 100.0萬元 |
118 | 鄢昊 | 0.12% | 100.0 | 100.0萬元 |
119 | 金燕 | 0.10% | 90.0 | 90.0萬元 |
120 | 鐘建和 | 0.12% | 100.0 | 100.0萬元 |
121 | 陳慶軍 | 0.12% | 100.0 | 100.0萬元 |
122 | 陳海倫 | 0% | 5.0 | 5.0萬元 |
123 | 陳玉江 | 0.24% | 200.0 | 200.0萬元 |
124 | 陳錦東 | 0.24% | 200.0 | 200.0萬元 |
125 | 韓英偉 | 0.12% | 100.0 | 100.0萬元 |
126 | 馬振英 | 0.24% | 200.0 | 200.0萬元 |
127 | 馬玉伯 | 0.24% | 200.0 | 200.0萬元 |
128 | 馬玉懷 | 0.36% | 300.0 | 300.0萬元 |
129 | 馬玉艷 | 0.12% | 100.0 | 100.0萬元 |
130 | 馬靜 | 0.24% | 200.0 | 200.0萬元 |
131 | 高健 | 0.12% | 100.0 | 100.0萬元 |
132 | 高杰 | 0.24% | 200.0 | 200.0萬元 |
133 | 魏洪艷 | 0.24% | 200.0 | 200.0萬元 |
134 | 齊紅 | 0.12% | 100.0 | 100.0萬元 |
135 | 龔文生 | 0.12% | 100.0 | 100.0萬元 |
主體名稱:葫蘆島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 佟志超 | 董事 |
2 | 劉鳳奎 | 監(jiān)事 |
3 | 劉振中 | 董事 |
4 | 劉春鵬 | 監(jiān)事 |
5 | 唐翠翠 | 董事 |
6 | 婁芳 | 董事 |
7 | 張清生 | 經(jīng)理 |
8 | 張爽 | 經(jīng)理 |
9 | 張玉軍 | 監(jiān)事 |
10 | 張玉安 | 董事 |
11 | 張雪文 | 經(jīng)理 |
12 | 李宏飛 | 監(jiān)事 |
13 | 李懷瑜 | 監(jiān)事 |
14 | 李田春 | 監(jiān)事 |
15 | 林海 | 董事長 |
16 | 王偉 | 董事 |
17 | 王婧 | 其他人員 |
18 | 王飛 | 董事 |
19 | 趙樹生 | 董事 |
20 | 馬印芳 | 董事 |
21 | 馬玉懷 | 董事 |
主體名稱:葫蘆島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司
- 中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司
- 中國民生銀行股份有限公司
- 中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司
- 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司
- 中國三峽新能源(集團(tuán))股份有限公司
- 北京市政府投資引導(dǎo)基金(有限合伙)
- 北京銀行股份有限公司
- 中國核能電力股份有限公司
- 中原銀行股份有限公司
- 渤海銀行股份有限公司
- 國泰海通證券股份有限公司
- 北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司
- 東方財(cái)富信息股份有限公司
- 甘肅銀行股份有限公司
- 同創(chuàng)九鼎投資管理集團(tuán)股份有限公司
- 深圳市前海蛇口自貿(mào)投資發(fā)展有限公司
- 海通證券股份有限公司
- 貴州省黔晟國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司
- 陽光保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司
- 恒豐銀行股份有限公司
- 中國銀河證券股份有限公司
- 南京銀行股份有限公司
- 北京雄才環(huán)球人力資源集團(tuán)有限公司
- 太洋洲產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告