自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
安慶創(chuàng)新貳號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2022-03-22日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;以自有資金從事投資活動(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會信用代碼:91340800MA8NUE2X74
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:潘一新
成立時間:2022-03-22
營業(yè)期限:2022-03-22 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):安慶市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-04-11
所屬地區(qū):安徽省
注冊資本:3248.464145萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:安徽省安慶市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)老峰鎮(zhèn)方興路17號
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;以自有資金從事投資活動(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:安慶創(chuàng)新貳號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://news.reashi.cn/yp-f29e6575983aa88dd757ee3988836e01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:安慶創(chuàng)新貳號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 何國 | 2.48% | 80.733萬元 | - |
2 | 何進(jìn)生 | 2.48% | 80.733萬元 | - |
3 | 儲松柏 | 1.87% | 60.86萬元 | - |
4 | 劉旭東 | 2.48% | 80.733萬元 | - |
5 | 劉曉海 | 1.87% | 60.86萬元 | - |
6 | 占文明 | 1.87% | 60.86萬元 | - |
7 | 盧敏 | 1.87% | 60.86萬元 | - |
8 | 吳東升 | 2.48% | 80.733萬元 | - |
9 | 吳鎮(zhèn)海 | 1.87% | 60.86萬元 | - |
10 | 周曉華 | 2.48% | 80.733萬元 | - |
11 | 夏輝發(fā) | 2.48% | 80.733萬元 | - |
12 | 宣軍 | 2.48% | 80.733萬元 | - |
13 | 張斌 | 1.87% | 60.86萬元 | - |
14 | 張昊 | 3.27% | 106.310429萬元 | - |
15 | 徐軍 | 3.27% | 106.310429萬元 | - |
16 | 朱麗 | 1.87% | 60.86萬元 | - |
17 | 朱亮 | 1.87% | 60.86萬元 | - |
18 | 朱華山 | 3.27% | 106.310429萬元 | - |
19 | 朱正保 | 1.87% | 60.86萬元 | - |
20 | 李向輝 | 6.11% | 198.727萬元 | - |
21 | 李根富 | 2.48% | 80.733萬元 | - |
22 | 李誠 | 2.60% | 84.605萬元 | - |
23 | 楊水源 | 2.48% | 80.733萬元 | - |
24 | 林銳 | 1.87% | 60.86萬元 | - |
25 | 柴光年 | 1.87% | 60.86萬元 | - |
26 | 潘一新 | 0% | 0.124萬元 | - |
27 | 潘斌 | 2.60% | 84.605萬元 | - |
28 | 焦建東 | 2.48% | 80.733萬元 | - |
29 | 王東來 | 2.60% | 84.605萬元 | - |
30 | 王星 | 1.87% | 60.86萬元 | - |
31 | 王梅 | 1.87% | 60.86萬元 | - |
32 | 石慶安 | 3.05% | 99.363萬元 | - |
33 | 程傳峰 | 2.66% | 86.438429萬元 | - |
34 | 章龍虎 | 2.48% | 80.733萬元 | - |
35 | 胡先德 | 2.48% | 80.733萬元 | - |
36 | 趙亮 | 2.48% | 80.733萬元 | - |
37 | 鄭子春 | 2.48% | 80.733萬元 | - |
38 | 金明 | 3.27% | 106.310429萬元 | - |
39 | 鐘海波 | 1.87% | 60.86萬元 | - |
40 | 錢聲偉 | 1.87% | 60.86萬元 | - |
41 | 陸華山 | 1.87% | 60.86萬元 | - |
42 | 雷慶友 | 2.48% | 80.733萬元 | - |
主體名稱:安慶創(chuàng)新貳號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 夏輝發(fā) | 財務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱:安慶創(chuàng)新貳號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告