自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
江西永豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2005-10-27日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;辦理銀行卡業(yè)務(wù);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;提供保管箱服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91360800162234352K
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:鄧小飛
成立時(shí)間:2005-10-27
營(yíng)業(yè)期限:2005-10-27 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):吉安市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-12-28
所屬地區(qū):江西省
注冊(cè)資本:31164.818800萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:江西省吉安市永豐縣江西省吉安市永豐縣恩江鎮(zhèn)新城區(qū)佐龍大道
經(jīng)營(yíng)范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;辦理銀行卡業(yè)務(wù);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;提供保管箱服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:江西永豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://news.reashi.cn/yp-f3477bd46d22392016fb81e0f640d72f.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):280人
主體名稱:江西永豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁嘉玲 | 0.11% | 37.3692萬(wàn)元 | - |
2 | 丁四英 | 0.34% | 107.06萬(wàn)元 | - |
3 | 嚴(yán)文平 | 0.54% | 171.296萬(wàn)元 | - |
4 | 習(xí)冬蓮 | -% | - | - |
5 | 習(xí)祥云 | 0.23% | 73.8714萬(wàn)元 | - |
6 | 伍運(yùn)善 | -% | - | - |
7 | 何春華 | 0.29% | 91.687萬(wàn)元 | - |
8 | 何春梅 | 0.17% | 55.6882萬(wàn)元 | - |
9 | 何秋華 | 0.29% | 91.687萬(wàn)元 | - |
10 | 傅赟 | 0.21% | 65.702萬(wàn)元 | - |
11 | 傅韓英 | -% | - | - |
12 | 劉亞林 | 0.43% | 136.8464萬(wàn)元 | - |
13 | 劉嗣強(qiáng) | 0.23% | 74.3914萬(wàn)元 | - |
14 | 劉娟娟 | 0.09% | 28.8665萬(wàn)元 | - |
15 | 劉宗長(zhǎng) | 0.09% | 28.1699萬(wàn)元 | - |
16 | 劉少紅 | -% | - | - |
17 | 劉明貴 | -% | - | - |
18 | 劉春根 | 0.09% | 28.9909萬(wàn)元 | - |
19 | 劉曉艷 | 0.49% | 153.1654萬(wàn)元 | - |
20 | 劉來(lái)圣 | 0.16% | 51.5233萬(wàn)元 | - |
21 | 劉永林 | 0.13% | 42.4452萬(wàn)元 | - |
22 | 劉炳根 | 0.50% | 158.8937萬(wàn)元 | - |
23 | 劉秋根 | -% | - | - |
24 | 劉虹 | -% | - | - |
25 | 劉運(yùn)根 | 0.53% | 165.291萬(wàn)元 | - |
26 | 北京凱旋龍新投資有限公司 | 2.63% | 821.079萬(wàn)元 | - |
27 | 盧彥天 | 0.39% | 123.119萬(wàn)元 | - |
28 | 盧方清 | 0.39% | 123.119萬(wàn)元 | - |
29 | 葉其紅 | 0.29% | 91.687萬(wàn)元 | - |
30 | 吉安市華安實(shí)業(yè)有限公司 | 2.63% | 821.0796萬(wàn)元 | - |
31 | 吉水縣宏順汽車發(fā)展有限公司 | 2.63% | 821.0796萬(wàn)元 | - |
32 | 吳偉 | 0.12% | 38.5438萬(wàn)元 | - |
33 | 吳志勇 | 0.15% | 46.8851萬(wàn)元 | - |
34 | 吳武昌 | 0.80% | 249.5669萬(wàn)元 | - |
35 | 吳涌波 | 0.30% | 95.7924萬(wàn)元 | - |
36 | 吳藝冰 | 0.17% | 53.7408萬(wàn)元 | - |
37 | 周玉珍 | -% | - | - |
38 | 唐菠 | 0.29% | 91.687萬(wàn)元 | - |
39 | 孫學(xué)明 | 0.04% | 13.3547萬(wàn)元 | - |
40 | 孫斌 | 0.87% | 273.6929萬(wàn)元 | - |
41 | 寧光佐 | 0.16% | 50.5991萬(wàn)元 | - |
42 | 寧建華 | -% | - | - |
43 | 寧莉 | 0.10% | 33.5431萬(wàn)元 | - |
44 | 宋婧 | 0.48% | 150.8759萬(wàn)元 | - |
45 | 巫陽(yáng)坤 | 0.35% | 109.477萬(wàn)元 | - |
46 | 帥兵 | 0.10% | 34.1302萬(wàn)元 | - |
47 | 龐一子 | 0.43% | 136.8464萬(wàn)元 | - |
48 | 張?jiān)獘? | -% | - | - |
49 | 張兢 | -% | - | - |
50 | 張?zhí)m秀 | 0.29% | 91.8259萬(wàn)元 | - |
51 | 張勇 | 0.39% | 123.119萬(wàn)元 | - |
52 | 張志軍 | -% | - | - |
53 | 張春花 | 0.08% | 27.7186萬(wàn)元 | - |
54 | 張燁 | 0.12% | 40.0274萬(wàn)元 | - |
55 | 張立增 | 0.48% | 152.4499萬(wàn)元 | - |
56 | 張立波 | -% | - | - |
57 | 徐佳 | 0.49% | 155.2576萬(wàn)元 | - |
58 | 徐小明 | 0.16% | 49.9285萬(wàn)元 | - |
59 | 徐斌 | 0.48% | 151.3012萬(wàn)元 | - |
60 | 戴繼宏 | 0.30% | 95.7924萬(wàn)元 | - |
61 | 曾麗萍 | -% | - | - |
62 | 曾凡族 | -% | - | - |
63 | 曾凡林 | -% | - | - |
64 | 曾廣根 | 0.81% | 254.0791萬(wàn)元 | - |
65 | 曾根英 | 0.09% | 29.5348萬(wàn)元 | - |
66 | 曾桂珍 | 0.24% | 76.0126萬(wàn)元 | - |
67 | 曾燕華 | 0.41% | 127.9104萬(wàn)元 | - |
68 | 曾珞琳 | 0.39% | 123.119萬(wàn)元 | - |
69 | 曾睿 | 0.10% | 31.8649萬(wàn)元 | - |
70 | 曾蓉 | 0.49% | 153.7493萬(wàn)元 | - |
71 | 朱月春 | 0.15% | 49.1156萬(wàn)元 | - |
72 | 朱福英 | 0.29% | 92.0716萬(wàn)元 | - |
73 | 李樂(lè)夫 | 0.43% | 136.8464萬(wàn)元 | - |
74 | 李冰瑩 | 0.51% | 159.2806萬(wàn)元 | - |
75 | 李卿 | -% | - | - |
76 | 李友華 | 0.15% | 49.2646萬(wàn)元 | - |
77 | 李平芳 | 0.29% | 91.687萬(wàn)元 | - |
78 | 李廣保 | -% | - | - |
79 | 李志強(qiáng) | 0.48% | 150.9039萬(wàn)元 | - |
80 | 李斌 | 0.43% | 136.8464萬(wàn)元 | - |
81 | 李春蓮 | 0.51% | 161.6415萬(wàn)元 | - |
82 | 李杰 | 0.53% | 165.6947萬(wàn)元 | - |
83 | 李永生 | -% | - | - |
84 | 李海濱 | 0.58% | 183.3742萬(wàn)元 | - |
85 | 李海珍 | 0.29% | 91.687萬(wàn)元 | - |
86 | 李貴平 | -% | - | - |
87 | 李銀秀 | 0.39% | 123.119萬(wàn)元 | - |
88 | 楊丹 | 0.14% | 45.3934萬(wàn)元 | - |
89 | 楊蘭 | 0.46% | 144.531萬(wàn)元 | - |
90 | 楊威 | -% | - | - |
91 | 楊家清 | -% | - | - |
92 | 楊慧華 | 0.09% | 28.1699萬(wàn)元 | - |
93 | 楊澤龍 | 0.24% | 74.942萬(wàn)元 | - |
94 | 楊燾 | 0.11% | 36.5308萬(wàn)元 | - |
95 | 毛凱慧 | -% | - | - |
96 | 永豐縣宏順物流服務(wù)有限公司 | 2.40% | 749.42萬(wàn)元 | - |
97 | 永豐縣新福農(nóng)牧有限公司 | 0.35% | 109.6139萬(wàn)元 | - |
98 | 永豐縣王氏汽車貿(mào)易有限公司 | 0.79% | 246.238萬(wàn)元 | - |
99 | 永豐縣綠洲油脂有限公司 | 1.06% | 332.5367萬(wàn)元 | - |
100 | 永豐縣綠源食品有限公司 | 0.02% | 6.8422萬(wàn)元 | - |
101 | 永豐縣綠珠實(shí)業(yè)有限公司 | 0.26% | 82.1078萬(wàn)元 | - |
102 | 江西華盛投資有限公司 | 1.75% | 547.3859萬(wàn)元 | - |
103 | 江西華誼晶硅有限公司 | 0.26% | 82.1078萬(wàn)元 | - |
104 | 江西雙宏科技電氣有限公司 | 0.03% | 12.0181萬(wàn)元 | - |
105 | 江西宏昌汽車發(fā)發(fā)展有限公司 | 2.63% | 821.0796萬(wàn)元 | - |
106 | 江西富豐實(shí)業(yè)有限公司 | 0.11% | 35.443萬(wàn)元 | - |
107 | 江西廣源化工有限責(zé)任公司 | 2.74% | 856.48萬(wàn)元 | - |
108 | 江西報(bào)恩堂藥業(yè)有限公司 | 1.71% | 535.3萬(wàn)元 | - |
109 | 江西星輝塑膠有限公司 | 0.80% | 250.6677萬(wàn)元 | - |
110 | 江西永發(fā)化工有限公司 | 0.21% | 68.4231萬(wàn)元 | - |
111 | 江西海川藥業(yè)有限公司 | 0.21% | 68.4231萬(wàn)元 | - |
112 | 江西靈華山白茶開(kāi)發(fā)有限公司 | 0.02% | 6.842萬(wàn)元 | - |
113 | 江西省永豐縣鑫利來(lái)商貿(mào)有限公司 | 2.03% | 633.5992萬(wàn)元 | - |
114 | 江西聯(lián)惠化工有限公司 | 1.31% | 410.3443萬(wàn)元 | - |
115 | 江西解縉酒業(yè)有限公司 | 0.43% | 136.8464萬(wàn)元 | - |
116 | 汪志紅 | 0.13% | 41.7974萬(wàn)元 | - |
117 | 沈藝揚(yáng) | 0.16% | 51.858萬(wàn)元 | - |
118 | 涂筱玲 | 1.05% | 328.4315萬(wàn)元 | - |
119 | 溫明鳳 | -% | - | - |
120 | 溫梨花 | -% | - | - |
121 | 熊五根 | 0.15% | 46.883萬(wàn)元 | - |
122 | 王奎 | -% | - | - |
123 | 王曉峰 | 0.17% | 54.7491萬(wàn)元 | - |
124 | 王曉琴 | -% | - | - |
125 | 珠海天達(dá)電器有限公司 | 1.93% | 602.1245萬(wàn)元 | - |
126 | 符栩萌 | 0.30% | 95.7924萬(wàn)元 | - |
127 | 符愛(ài)華 | 0.12% | 38.8681萬(wàn)元 | - |
128 | 符芬英 | 0.11% | 35.4544萬(wàn)元 | - |
129 | 羅丹丹 | 0.57% | 180.2317萬(wàn)元 | - |
130 | 羅金慶 | 0.46% | 144.8655萬(wàn)元 | - |
131 | 聶曉勇 | -% | - | - |
132 | 聶炳根 | -% | - | - |
133 | 肖小平 | -% | - | - |
134 | 肖自根 | 0.26% | 82.1485萬(wàn)元 | - |
135 | 肖鋼華 | 0.39% | 123.119萬(wàn)元 | - |
136 | 胡衛(wèi)華 | 0.13% | 41.9507萬(wàn)元 | - |
137 | 胡衛(wèi)紅 | -% | - | - |
138 | 胡志剛 | -% | - | - |
139 | 胡志強(qiáng) | 0.12% | 38.5226萬(wàn)元 | - |
140 | 胡曉敏 | 0.20% | 63.6264萬(wàn)元 | - |
141 | 艾雋 | 0.10% | 33.5151萬(wàn)元 | - |
142 | 蔡慧明 | 0.41% | 128.472萬(wàn)元 | - |
143 | 袁軍彪 | 0.57% | 180.0695萬(wàn)元 | - |
144 | 袁海彪 | 0.52% | 164.6713萬(wàn)元 | - |
145 | 袁銀紅 | 0.29% | 91.5817萬(wàn)元 | - |
146 | 袁雪軍 | 0.17% | 53.53萬(wàn)元 | - |
147 | 裘忠文 | 0.43% | 136.8464萬(wàn)元 | - |
148 | 謝松 | 0.13% | 41.8546萬(wàn)元 | - |
149 | 謝軒 | -% | - | - |
150 | 譚志勇 | -% | - | - |
151 | 鄧小英 | 0.18% | 56.7708萬(wàn)元 | - |
152 | 鄧永生 | 0.13% | 41.9507萬(wàn)元 | - |
153 | 鄧洪生 | 0.35% | 109.4698萬(wàn)元 | - |
154 | 鄧琴 | 0.13% | 41.9506萬(wàn)元 | - |
155 | 鄧福根 | 0.29% | 91.9271萬(wàn)元 | - |
156 | 鄧榮 | 0.35% | 111.7014萬(wàn)元 | - |
157 | 鄧長(zhǎng)圣 | -% | - | - |
158 | 鄒婷 | -% | - | - |
159 | 鄒康 | -% | - | - |
160 | 鄒敏 | 0.35% | 109.477萬(wàn)元 | - |
161 | 鄒斌 | -% | - | - |
162 | 鄒津 | 0.37% | 117.9895萬(wàn)元 | - |
163 | 鄒美嬌 | -% | - | - |
164 | 鄒長(zhǎng)生 | 0.26% | 82.1078萬(wàn)元 | - |
165 | 郭小莉 | 0.39% | 123.119萬(wàn)元 | - |
166 | 鄢小華 | -% | - | - |
167 | 鐘華林 | -% | - | - |
168 | 鐘國(guó)紅 | 0.15% | 47.1415萬(wàn)元 | - |
169 | 鐘寶平 | 0.12% | 37.5646萬(wàn)元 | - |
170 | 鐘清鵬 | 0.09% | 28.7299萬(wàn)元 | - |
171 | 陳會(huì)蘭 | -% | - | - |
172 | 陳小玲 | 0.17% | 54.2884萬(wàn)元 | - |
173 | 陳少仁 | 0.12% | 39.8137萬(wàn)元 | - |
174 | 陳峰 | 0.13% | 43.1461萬(wàn)元 | - |
175 | 陳建華 | 0.39% | 121.687萬(wàn)元 | - |
176 | 陳彩萍 | 0.14% | 46.0358萬(wàn)元 | - |
177 | 陳德榮 | 0.24% | 75.3529萬(wàn)元 | - |
178 | 陳招娣 | 0.48% | 150.531萬(wàn)元 | - |
179 | 陳杰 | -% | - | - |
180 | 陳永華 | 0.18% | 56.0892萬(wàn)元 | - |
181 | 陳海霞 | -% | - | - |
182 | 陳榮輝 | 0.39% | 123.119萬(wàn)元 | - |
183 | 陳金根 | 0.10% | 33.6072萬(wàn)元 | - |
184 | 魏健 | -% | - | - |
185 | 魏小紅 | 0.09% | 28.8539萬(wàn)元 | - |
186 | 魏欣 | 0.15% | 49.1803萬(wàn)元 | - |
187 | 魏運(yùn)明 | 0.20% | 64.1241萬(wàn)元 | - |
188 | 黃云根 | -% | - | - |
189 | 黃家強(qiáng) | -% | - | - |
190 | 黃小梅 | 0.46% | 143.5203萬(wàn)元 | - |
191 | 黃輝 | 0.15% | 47.6515萬(wàn)元 | - |
192 | 黃雪華 | 0.40% | 127.4661萬(wàn)元 | - |
193 | 黃香花 | 0.10% | 34.2592萬(wàn)元 | - |
主體名稱:江西永豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 嚴(yán)劍 | 董事 |
2 | 馮夢(mèng)云 | 監(jiān)事 |
3 | 劉錦云 | 董事 |
4 | 周明海 | 監(jiān)事 |
5 | 張小波 | 監(jiān)事 |
6 | 張燁 | 監(jiān)事 |
7 | 李海濱 | 董事 |
8 | 楊玉婷 | 監(jiān)事 |
9 | 王奎 | 董事 |
10 | 王應(yīng)瑋 | 監(jiān)事會(huì)主席 |
11 | 羅雪 | 董事 |
12 | 鄧小英 | 經(jīng)理,董事 |
13 | 鄧小飛 | 董事長(zhǎng) |
14 | 鄒聲達(dá) | 監(jiān)事 |
15 | 鄒津 | 董事 |
16 | 陳波 | 董事 |
主體名稱:江西永豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門(mén)地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國(guó)民生銀行股份有限公司
- 北京銀行股份有限公司
- 中原銀行股份有限公司
- 渤海銀行股份有限公司
- 甘肅銀行股份有限公司
- 恒豐銀行股份有限公司
- 南京銀行股份有限公司
- 中聯(lián)重科股份有限公司
- 鄭州銀行股份有限公司
- 天津銀行股份有限公司
- 江西銀行股份有限公司
- 晉商銀行股份有限公司
- 蘭州銀行股份有限公司
- 青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(簡(jiǎn)稱:青島農(nóng)商銀行)
- 中國(guó)投融資擔(dān)保股份有限公司
- 西安銀行股份有限公司
- 宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司
- 成都銀行股份有限公司
- 重慶銀行股份有限公司
- 金融街控股股份有限公司
- 九江銀行股份有限公司
- 廈門(mén)銀行股份有限公司
- 安徽省信用融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司
- 江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 四川農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告