自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
武漢市智芯計(jì)劃十八號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2025-01-06日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目 : 企業(yè)總部管理。(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會信用代碼:91420100MAE972UH4Q
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:武漢眾智芯存科技有限公司
成立時(shí)間:2025-01-06
營業(yè)期限:2025-01-06 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-06-27
所屬地區(qū):湖北省
注冊資本:6303.160000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)未來三路88號總部大樓619
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目 : 企業(yè)總部管理。(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:武漢市智芯計(jì)劃十八號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://news.reashi.cn/yp-f7acabbdfeee496a5d75fb65c6d5d401.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱:武漢市智芯計(jì)劃十八號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 于軍洋 | 2.50% | 158.05萬元 | - |
2 | 于浩 | 2.50% | 158.05萬元 | - |
3 | 付宇昂 | 2.50% | 158.05萬元 | - |
4 | 余林 | 2.50% | 158.05萬元 | - |
5 | 倪效 | 2.50% | 158.05萬元 | - |
6 | 劉慧超 | 2.48% | 156.6萬元 | - |
7 | 劉飛宇 | 2.50% | 158.05萬元 | - |
8 | 吳增光 | 2.50% | 158.05萬元 | - |
9 | 周利剛 | 2.50% | 158.05萬元 | - |
10 | 周小紅 | 2.48% | 156.6萬元 | - |
11 | 唐興偉 | 2.48% | 156.6萬元 | - |
12 | 婁漢 | 2.50% | 158.05萬元 | - |
13 | 宋冬門 | 2.48% | 156.6萬元 | - |
14 | 宋正敏 | 2.50% | 158.05萬元 | - |
15 | 張俊 | 2.50% | 158.05萬元 | - |
16 | 張?jiān)佥x | 2.50% | 158.05萬元 | - |
17 | 張春紅 | 2.50% | 158.05萬元 | - |
18 | 李漾 | 2.50% | 158.05萬元 | - |
19 | 李磊 | 2.48% | 156.6萬元 | - |
20 | 楊康 | 2.50% | 158.05萬元 | - |
21 | 楊超 | 2.48% | 156.6萬元 | - |
22 | 武漢眾智芯存科技有限公司 | 0% | 0.01萬元 | - |
23 | 王于鵬 | 2.50% | 158.05萬元 | - |
24 | 王巖 | 2.50% | 158.05萬元 | - |
25 | 王玉星 | 2.50% | 158.05萬元 | - |
26 | 王艷靈 | 2.50% | 158.05萬元 | - |
27 | 王辰星 | 2.48% | 156.6萬元 | - |
28 | 石賢明 | 2.50% | 158.05萬元 | - |
29 | 胡喆 | 2.50% | 158.05萬元 | - |
30 | 荊易陽 | 2.50% | 158.05萬元 | - |
31 | 袁敏 | 2.50% | 158.05萬元 | - |
32 | 袁豪杰 | 2.50% | 158.05萬元 | - |
33 | 賈杰 | 2.50% | 158.05萬元 | - |
34 | 趙祥輝 | 2.48% | 156.6萬元 | - |
35 | 邱瑾玉 | 2.48% | 156.6萬元 | - |
36 | 鄭曉芬 | 2.48% | 156.6萬元 | - |
37 | 陸大鼎 | 2.50% | 158.05萬元 | - |
38 | 陳明 | 2.48% | 156.6萬元 | - |
39 | 陳瑞 | 2.48% | 156.6萬元 | - |
40 | 馬紅霞 | 2.48% | 156.6萬元 | - |
41 | 黃亞俊 | 2.50% | 158.05萬元 | - |
主體名稱:武漢市智芯計(jì)劃十八號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告