自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
益陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2013-12-19日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融證券;從事同業(yè)拆借;從事借記卡業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91430900087601836Y
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:陳立鋒
成立時(shí)間:2013-12-19
營(yíng)業(yè)期限:2013-12-19 - 2063-12-18
登記機(jī)關(guān):益陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-08-01
所屬地區(qū):湖南省
注冊(cè)資本:70106.140000萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:湖南省益陽市高新區(qū)康富南路489號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融證券;從事同業(yè)拆借;從事借記卡業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://news.reashi.cn/yp-fc35627904f1d874921b189cab55e9d8.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):665人
主體名稱:益陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 任加如 | 0.62% | 337.05 | 337.05 |
2 | 何國(guó)財(cái) | 0.53% | 289.16 | 289.16 |
3 | 余璟琦 | 0.13% | 72.29 | 72.29 |
4 | 劉國(guó)伏 | 1.13% | 615.43 | 615.43 |
5 | 劉智 | 0.69% | 374.9 | 374.9 |
6 | 劉暢 | 1.30% | 710.02 | 710.02 |
7 | 劉管玄 | 1.24% | 674.1 | 674.1 |
8 | 周國(guó)進(jìn) | 0.62% | 337.05 | 337.05 |
9 | 尹敏 | 0.46% | 253.24 | 253.24 |
10 | 廖志強(qiáng) | 1.24% | 674.1 | 674.1 |
11 | 廖雨薇 | 0.62% | 337.05 | 337.05 |
12 | 張九如 | 0.82% | 445.06 | 445.06 |
13 | 張宇 | 1.82% | 991.39 | 991.39 |
14 | 徐偉業(yè) | 0.53% | 289.16 | 289.16 |
15 | 方俊輝 | 0.62% | 337.05 | 337.05 |
16 | 曹如云 | 0.13% | 72.29 | 72.29 |
17 | 曹德山 | 0.26% | 144.58 | 144.58 |
18 | 曾立英 | 0.75% | 408.89 | 408.89 |
19 | 朱勇輝 | 0.97% | 529.97 | 529.97 |
20 | 朱國(guó)軍 | 0.62% | 337.05 | 337.05 |
21 | 李偉 | 0.53% | 289.16 | 289.16 |
22 | 李厚儒 | 0.71% | 385.19 | 385.19 |
23 | 李建武 | 2.48% | 1348.2 | 1348.2 |
24 | 李振宇 | 0.53% | 289.16 | 289.16 |
25 | 李西堯 | 1.42% | 770.4 | 770.4 |
26 | 湖南會(huì)興建筑勞務(wù)有限公司 | 1.95% | 1059.29 | 1059.29 |
27 | 湖南大通投資有限公司 | 1.06% | 578.31 | 578.31 |
28 | 湖南艾華投資有限公司 | 3.26% | 1768.06 | 1768.06 |
29 | 熊凱 | 1.23% | 667.51 | 667.51 |
30 | 益陽東創(chuàng)投資建設(shè)有限責(zé)任公司 | 7.46% | 4044.59 | 4044.59 |
31 | 益陽市城市建設(shè)投資開發(fā)有限責(zé)任公司 | 23.09% | 12524.09 | 12524.09 |
32 | 益陽市資陽區(qū)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 | 4.97% | 2696.39 | 2696.39 |
33 | 益陽市龍嶺建設(shè)投資有限公司 | 3.90% | 2118.08 | 2118.08 |
34 | 益陽龍?jiān)醇徔椨邢薰?/a> | 8.02% | 4350.75 | 4350.75 |
35 | 盛鵬飛 | 0.62% | 337.05 | 337.05 |
36 | 程世來 | 0.62% | 337.05 | 337.05 |
37 | 蘇州吉泰節(jié)能科技開發(fā)有限公司 | 2.13% | 1156.62 | 1156.62 |
38 | 蔡高琛 | 0.53% | 289.16 | 289.16 |
39 | 譚勁軒 | 0.33% | 179.6 | 179.6 |
40 | 郭吉平 | 0.62% | 337.05 | 337.05 |
41 | 郭富強(qiáng) | 0.62% | 337.05 | 337.05 |
42 | 郭堯清 | 0.79% | 432.84 | 432.84 |
43 | 郭慶軍 | 0.53% | 289.16 | 289.16 |
44 | 郭長(zhǎng)春 | 0.53% | 289.16 | 289.16 |
45 | 長(zhǎng)沙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 10.66% | 5783.11 | 5783.11 |
46 | 陳桑 | 1.67% | 908.77 | 908.77 |
47 | 陳社強(qiáng) | 1.06% | 578.31 | 578.31 |
48 | 陳菓 | 0.70% | 381.23 | 381.23 |
49 | 陳超英 | 0.62% | 337.05 | 337.05 |
50 | 雷曉娟 | 0.71% | 385.19 | 385.19 |
51 | 龍放芝 | 0.71% | 385.19 | 385.19 |
52 | 龔秋高 | 0.65% | 354.41 | 354.41 |
主體名稱:益陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 向霞輝 | 董事 |
2 | 周孟亮 | 監(jiān)事 |
3 | 張燁 | 監(jiān)事 |
4 | 李建武 | 董事 |
5 | 熊常浩 | 董事 |
6 | 皮小鵬 | 監(jiān)事 |
7 | 羅索軍 | 監(jiān)事 |
8 | 胡波 | 副董事長(zhǎng) |
9 | 鄒薇 | 董事 |
10 | 郭躍明 | 董事 |
11 | 陳建軍 | 監(jiān)事 |
12 | 陳社強(qiáng) | 董事 |
13 | 陳立鋒 | 董事長(zhǎng) |
14 | 馬理 | 董事 |
15 | 龔國(guó)平 | 董事 |
主體名稱:益陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司
- 中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司
- 中國(guó)民生銀行股份有限公司
- 中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司
- 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司
- 中國(guó)三峽新能源(集團(tuán))股份有限公司
- 北京市政府投資引導(dǎo)基金(有限合伙)
- 北京銀行股份有限公司
- 中國(guó)核能電力股份有限公司
- 中原銀行股份有限公司
- 渤海銀行股份有限公司
- 國(guó)泰海通證券股份有限公司
- 北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司
- 東方財(cái)富信息股份有限公司
- 甘肅銀行股份有限公司
- 同創(chuàng)九鼎投資管理集團(tuán)股份有限公司
- 深圳市前海蛇口自貿(mào)投資發(fā)展有限公司
- 海通證券股份有限公司
- 貴州省黔晟國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司
- 陽光保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司
- 恒豐銀行股份有限公司
- 中國(guó)銀河證券股份有限公司
- 南京銀行股份有限公司
- 北京雄才環(huán)球人力資源集團(tuán)有限公司
- 太洋洲產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告