自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
上海鎂信健康科技集團股份有限公司,2017-08-29日成立,經(jīng)營范圍包括許可項目:第二類增值電信業(yè)務;藥品互聯(lián)網(wǎng)信息服務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準) 一般項目:技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉(zhuǎn)讓、技術推廣;人工智能行業(yè)應用系統(tǒng)集成服務;人工智能通用應用系統(tǒng);人工智能基礎軟件開發(fā);人工智能理論與算法軟件開發(fā);人工智能應用軟件開發(fā);健康咨詢服務(不含診療服務);社會經(jīng)濟咨詢服務;建筑材料銷售;貨物進出口;五金產(chǎn)品零售;日用百貨銷售;日用化學產(chǎn)品銷售;化妝品零售;化妝品批發(fā);計算機軟硬件及輔助設備批發(fā);計算機軟硬件及輔助設備零售;第一類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目);機械設備租賃;廣告制作;廣告設計、代理;廣告發(fā)布;平面設計;圖文設計制作;數(shù)據(jù)處理服務;信息系統(tǒng)集成服務;軟件開發(fā);財務咨詢;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);市場營銷策劃;攝影擴印服務;會議及展覽服務;護理機構服務(不含醫(yī)療服務);機動車修理和維護;汽車銷售;商務代理代辦服務;汽車裝飾用品銷售;汽車零配件零售;汽車零配件批發(fā)。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91310104MA1FR9PL54
企業(yè)類型:股份有限公司(港澳臺投資、未上市)
法定代表人:張小棟
成立時間:2017-08-29
營業(yè)期限:2017-08-29 - 無固定期限
登記機關:上海市市場監(jiān)督管理局
核準日期:2025-06-05
所屬地區(qū):上海市
注冊資本:7311.713100萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:上海市徐匯區(qū)楓林路380號12層
經(jīng)營范圍:許可項目:第二類增值電信業(yè)務;藥品互聯(lián)網(wǎng)信息服務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準) 一般項目:技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉(zhuǎn)讓、技術推廣;人工智能行業(yè)應用系統(tǒng)集成服務;人工智能通用應用系統(tǒng);人工智能基礎軟件開發(fā);人工智能理論與算法軟件開發(fā);人工智能應用軟件開發(fā);健康咨詢服務(不含診療服務);社會經(jīng)濟咨詢服務;建筑材料銷售;貨物進出口;五金產(chǎn)品零售;日用百貨銷售;日用化學產(chǎn)品銷售;化妝品零售;化妝品批發(fā);計算機軟硬件及輔助設備批發(fā);計算機軟硬件及輔助設備零售;第一類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目);機械設備租賃;廣告制作;廣告設計、代理;廣告發(fā)布;平面設計;圖文設計制作;數(shù)據(jù)處理服務;信息系統(tǒng)集成服務;軟件開發(fā);財務咨詢;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);市場營銷策劃;攝影擴印服務;會議及展覽服務;護理機構服務(不含醫(yī)療服務);機動車修理和維護;汽車銷售;商務代理代辦服務;汽車裝飾用品銷售;汽車零配件零售;汽車零配件批發(fā)。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:上海鎂信健康科技集團股份有限公司
行業(yè):商務服務業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://news.reashi.cn/yp-fcccfc884219075e07edcdb17331d3aa.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:上海鎂信健康科技集團股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | AIHC MASTER FUND | 0.31% | 22.7682 | 22.7682 |
2 | B CAPITAL HK I LIMITED | 0.31% | 22.7682 | 22.7682 |
3 | BETA ACHIEVE LIMITED越焯有限公司 | 0.86% | 63.0142 | 63.0142 |
4 | JANCHOR PARTNERS OPPORTUNITIES MASTER FUND II | 1.86% | 136.6093 | 136.6093 |
5 | JANCHOR PARTNERS PAN-ASIAN MASTER FUND | 2.80% | 204.9139 | 204.9139 |
6 | LAV MEISHANG HONG KONG LIMITED | 0.62% | 45.5364 | 45.5364 |
7 | LBC SUNSHINE HEALTHCARE FUND II L.P. | 0.93% | 68.3046 | 68.3046 |
8 | PRISMATIC FRAME INVESTMENT PTE.LTD | 7.16% | 523.6688 | 523.6688 |
9 | SDF MX INVESTMENT LIMITED | 1.68% | 122.9483 | 122.9483 |
10 | SINOVATION FUND IV,L.P. | 2.80% | 205.3453 | 205.3453 |
11 | TETRAD VENTURES PTE LTD | 2.49% | 182.1457 | 182.1457 |
12 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED(香港上海滙豐銀行有限公司) | 1.52% | 111.1393 | 111.1393 |
13 | 上海云鑫創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 10.63% | 777.3586 | 777.3586 |
14 | 上海醫(yī)藥大健康云商股份有限公司 | 0.98% | 72.0057 | 72.0057 |
15 | 上海恒英投資中心(有限合伙) | 0.31% | 22.7682 | 22.7682 |
16 | 上海慈熙創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 0.26% | 19.1336 | 19.1336 |
17 | 上海生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 4.70% | 344.3518 | 344.3518 |
18 | 上海盈卓健康科技合伙企業(yè)(有限合伙) | 7.65% | 560.0126 | 560.0126 |
19 | 上海盈雅健康科技合伙企業(yè)(有限合伙) | 4.32% | 316.3271 | 316.3271 |
20 | 上海盈頌健康科技合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.76% | 128.9606 | 128.9606 |
21 | 上海聯(lián)新科技股權投資中心(有限合伙) | 0.31% | 22.7682 | 22.7682 |
22 | 上藥云健康數(shù)字科技(上海)有限公司 | 9.73% | 712.0496 | 712.0496 |
23 | 中國人壽再保險有限責任公司 | 3.20% | 234.375 | 234.375 |
24 | 中金浦成投資有限公司 | 0.14% | 10.6726 | 10.6726 |
25 | 中銀投資資產(chǎn)管理有限公司 | 1.27% | 93.2073 | 93.2073 |
26 | 創(chuàng)新工場智能(廣州)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.00% | 146.675 | 146.675 |
27 | 安吉亦芯企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.18% | 13.6609 | 13.6609 |
28 | 富達成長(上海)股權投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 4.14% | 303.175 | 303.175 |
29 | 張小棟 | 12.46% | 911.6581 | 911.6581 |
30 | 成都博??嫡\企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.88% | 65 | 65 |
31 | 成都博遠嘉昱創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.82% | 279.3883 | 279.3883 |
32 | 泰州光潤企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.31% | 22.7682 | 22.7682 |
33 | 蘇州極創(chuàng)金源創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.98% | 71.7838 | 71.7838 |
34 | 蘇州禮潤股權投資中心(有限合伙) | 0.31% | 22.7682 | 22.7682 |
35 | 蘇州賽富璞鑫醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投資中心(有限合伙) | 0.80% | 59.0648 | 59.0648 |
36 | 蘇州遠毅啟恒創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.36% | 26.9858 | 26.9858 |
37 | 蘇州遠毅智信創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.27% | 19.9222 | 19.9222 |
38 | 蘇州遠毅智源股權投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.35% | 172.546 | 172.546 |
39 | 蘇州鏵興志盈創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 2.36% | 173.1637 | 173.1637 |
主體名稱:上海鎂信健康科技集團股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務 |
---|---|---|
1 | JOHN WILLIAM PEI-KEAT WONG | 董事 |
2 | 尹華春 | 監(jiān)事 |
3 | 張小棟 | 總經(jīng)理,董事,財務負責人 |
4 | 徐敬惠 | 副董事長 |
5 | 李志剛 | 董事長 |
6 | 楊小龍 | 董事 |
7 | 汪洋 | 董事 |
8 | 祁磊 | 董事 |
9 | 錢葉 | 監(jiān)事會主席 |
10 | 陳志杰 | 董事 |
11 | 陳良 | 監(jiān)事 |
12 | 黃凱 | 董事 |
主體名稱:上海鎂信健康科技集團股份有限公司
相關產(chǎn)品關閉廣告