自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
江西廣信農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,1990-08-07日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;辦理銀行卡業(yè)務(wù);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;提供保管箱服務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))*
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:913611217057423465
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:戴志欣
成立時(shí)間:1990-08-07
營業(yè)期限:1990-08-07 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):上饒市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2021-06-21
所屬地區(qū):江西省
注冊(cè)資本:58415.712200萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:江西省上饒市廣信區(qū)旭日北大道238號(hào)
經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;辦理銀行卡業(yè)務(wù);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;提供保管箱服務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))*
主體名稱:江西廣信農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://news.reashi.cn/yp-670e9321f27a2c4ac2300de505428b64.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):361人
主體名稱:江西廣信農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 上饒農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 1.66% | 973.35 | 973.35 |
2 | 上饒縣遠(yuǎn)泉種植有限公司 | 0.43% | 256.96 | 256.96 |
3 | 上饒市國圖置業(yè)有限公司 | 3.70% | 2163 | 2163 |
4 | 上饒市廣信區(qū)興旅建筑材料有限公司 | 7.37% | 4310.89 | 4310.89 |
5 | 上饒市廣信區(qū)恒利軒投資發(fā)展有限公司 | 8.55% | 5000 | 5000 |
6 | 上饒市廣信投資集團(tuán)有限公司 | 8.55% | 5000 | 5000 |
7 | 上饒市青松林業(yè)有限公司 | 3.22% | 1881.81 | 1881.81 |
8 | 上饒市青辰實(shí)業(yè)有限公司 | 0.20% | 121.4 | 121.4 |
9 | 上饒筑城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 3.58% | 2092.21 | 2092.21 |
10 | 于冬蓮 | 0.24% | 140.6 | 140.6 |
11 | 云南巨鵬能源集團(tuán)有限公司 | 1.85% | 1081.5 | 1081.5 |
12 | 付向萍 | 0.05% | 34.22 | 34.22 |
13 | 何樑 | 0.05% | 32.82 | 32.82 |
14 | 何海霞 | 0.05% | 32.7 | 32.7 |
15 | 何玉艷 | 0.05% | 34.11 | 34.11 |
16 | 何秀仙 | 0.05% | 34.22 | 34.22 |
17 | 余慧珍 | 0.05% | 34.81 | 34.81 |
18 | 余文君 | 0.10% | 63.07 | 63.07 |
19 | 余珍蓉 | 0.05% | 32.82 | 32.82 |
20 | 余舟唱晚 | 0.07% | 44.99 | 44.99 |
21 | 余鐘巍 | 0.02% | 14.28 | 14.28 |
22 | 余韻霏 | 0.05% | 31.54 | 31.54 |
23 | 俞從滔 | 0.19% | 113.88 | 113.88 |
24 | 信小莉 | 0.10% | 58.4 | 58.4 |
25 | 倪世雄 | 0.38% | 222.53 | 222.53 |
26 | 傅海芳 | 0.05% | 32.47 | 32.47 |
27 | 蘭鳳標(biāo) | 0.02% | 11.68 | 11.68 |
28 | 馮梅香 | 0.02% | 12.27 | 12.27 |
29 | 馮群英 | 0.11% | 67.16 | 67.16 |
30 | 劉小東 | 0.05% | 31.54 | 31.54 |
31 | 劉小琴 | 0.05% | 31.54 | 31.54 |
32 | 劉峰 | 0.05% | 31.54 | 31.54 |
33 | 劉建華 | 0.05% | 31.54 | 31.54 |
34 | 劉楠萍 | 0.19% | 116.8 | 116.8 |
35 | 劉秀麗 | 0.05% | 31.54 | 31.54 |
36 | 劉紅麗 | 0.06% | 35.32 | 35.32 |
37 | 劉韜 | 0.05% | 34.25 | 34.25 |
38 | 匡沛鐘 | 0.05% | 33.17 | 33.17 |
39 | 占豐敏 | 0.05% | 32.12 | 32.12 |
40 | 占豐芳 | 0.05% | 31.54 | 31.54 |
41 | 占家建 | 1.11% | 648.9 | 648.9 |
42 | 占曉娣 | 0.04% | 26.25 | 26.25 |
43 | 占莉萍 | 0.01% | 11.63 | 11.63 |
44 | 盧波忠 | 0.05% | 32.82 | 32.82 |
45 | 盧美英 | 0.09% | 55.81 | 55.81 |
46 | 史小濤 | 0.01% | 10 | 10 |
47 | 葉小燕 | 0.10% | 63.07 | 63.07 |
48 | 葉曉霞 | 0.04% | 23.36 | 23.36 |
49 | 葉桔蓮 | 0.05% | 34.28 | 34.28 |
50 | 葉永金 | 0.01% | 8.65 | 8.65 |
51 | 葉翔 | 0.04% | 23.36 | 23.36 |
52 | 葉莉 | 0.05% | 31.71 | 31.71 |
53 | 葉銀花 | 0.08% | 46.72 | 46.72 |
54 | 呂愷俐 | 0.05% | 31.54 | 31.54 |
55 | 吳爭紅 | 0.05% | 32.82 | 32.82 |
56 | 吳俊 | 0.05% | 31.54 | 31.54 |
57 | 吳國火 | 0.05% | 34.28 | 34.28 |
58 | 吳小明 | 0.06% | 35.04 | 35.04 |
59 | 吳文麗 | 0.02% | 16.87 | 16.87 |
60 | 吳桂仙 | 0.05% | 34.28 | 34.28 |
61 | 吳梅鳳 | 0.01% | 10.5 | 10.5 |
62 | 吳燕華 | 0.07% | 44.36 | 44.36 |
63 | 吳菁虹 | 0.05% | 31.54 | 31.54 |
64 | 吳菁霏 | 0.11% | 65.82 | 65.82 |
65 | 吳龍?jiān)? | 0.05% | 34.28 | 34.28 |
66 | 周冬仙 | 0.05% | 34.28 | 34.28 |
67 | 周客站 | 0.18% | 108.15 | 108.15 |
68 | 周挺 | 0.02% | 15 | 15 |
69 | 周桂芳 | 0.05% | 32.7 | 32.7 |
70 | 周步星 | 0.07% | 40.95 | 40.95 |
71 | 周洪 | 0.05% | 34.28 | 34.28 |
72 | 周淑貞 | 0.10% | 58.68 | 58.68 |
73 | 周珊珊 | 0.05% | 31.54 | 31.54 |
74 | 周翠斌 | 0.05% | 31.54 | 31.54 |
75 | 周起珍 | 0.05% | 32.82 | 32.82 |
76 | 周連興 | 0.05% | 32.82 | 32.82 |
77 | 周鵬 | 0.03% | 20 | 20 |
78 | 唐偉 | 0.74% | 432.6 | 432.6 |
79 | 唐健輝 | 1.11% | 648.9 | 648.9 |
80 | 夏紅梅 | 0.05% | 32.82 | 32.82 |
81 | 姚衛(wèi)國 | 0.39% | 233.6 | 233.6 |
82 | 姜麗霞 | 0.05% | 33.17 | 33.17 |
83 | 姜崎 | 0.05% | 31.5 | 31.5 |
84 | 姜銳 | 0.05% | 32.12 | 32.12 |
85 | 寧德仙 | 0.05% | 34.87 | 34.87 |
86 | 安麗芝 | 0.03% | 20.54 | 20.54 |
87 | 宋旭斌 | 0.05% | 34.28 | 34.28 |
88 | 宣國勛 | 0.11% | 66.58 | 66.58 |
89 | 封云 | 0.04% | 23.36 | 23.36 |
90 | 巫俊杰 | 0.02% | 15.79 | 15.79 |
91 | 平細(xì)珠 | 0.05% | 32.82 | 32.82 |
92 | 應(yīng)啟福 | 0.05% | 32.82 | 32.82 |
93 | 應(yīng)炎良 | 0.02% | 16.54 | 16.54 |
94 | 廖興勝 | 0.05% | 34.51 | 34.51 |
95 | 張中拯 | 0.10% | 58.4 | 58.4 |
96 | 張麗娟 | 0.02% | 15.89 | 15.89 |
97 | 張俊峰 | 0.11% | 65.2 | 65.2 |
98 | 張軍 | 0.05% | 34.34 | 34.34 |
99 | 張婉 | 0.05% | 31.54 | 31.54 |
100 | 張嵐 | 0.05% | 32.82 | 32.82 |
101 | 張慶龍 | 0.05% | 32.47 | 32.47 |
102 | 張強(qiáng) | 0.07% | 44.38 | 44.38 |
103 | 張彩嬌 | 0.01% | 9.76 | 9.76 |
104 | 張慧君 | 0.05% | 34.22 | 34.22 |
105 | 張振興 | 0.04% | 23.36 | 23.36 |
106 | 張捷 | 0.05% | 34.28 | 34.28 |
107 | 張敏 | 0.05% | 34.51 | 34.51 |
108 | 張曉琴 | 0.05% | 32.82 | 32.82 |
109 | 張智 | 0.05% | 33.87 | 33.87 |
110 | 張武輝 | 0.05% | 32.7 | 32.7 |
111 | 張浩梁 | 0.05% | 31.54 | 31.54 |
112 | 張禹金 | 0.05% | 34.51 | 34.51 |
113 | 張秀芝 | 0.06% | 35.32 | 35.32 |
114 | 張育東 | 0.05% | 32.82 | 32.82 |
115 | 張茶香 | 0.05% | 34.28 | 34.28 |
116 | 張榮剛 | 0.05% | 29.2 | 29.2 |
117 | 張谷英 | 0.05% | 32.82 | 32.82 |
118 | 張閩 | 0.07% | 46.34 | 46.34 |
119 | 彭義花 | 0.19% | 116.8 | 116.8 |
120 | 徐億貴 | 0.05% | 32.76 | 32.76 |
121 | 徐吉岸 | 0.04% | 23.36 | 23.36 |
122 | 徐國良 | 0.46% | 270.38 | 270.38 |
123 | 徐小英 | 0.05% | 32.82 | 32.82 |
124 | 徐峰 | 0.01% | 6.09 | 6.09 |
125 | 徐德貴 | 0.29% | 175.2 | 175.2 |
126 | 徐忠麗 | 0.05% | 31.54 | 31.54 |
127 | 徐政煜 | 0.05% | 34.87 | 34.87 |
128 | 徐文彬 | 0.05% | 31.54 | 31.54 |
129 | 徐文芳 | 0.05% | 32.76 | 32.76 |
130 | 徐春華 | 0.05% | 31.54 | 31.54 |
131 | 徐有才 | 0.06% | 35.04 | 35.04 |
132 | 徐李堅(jiān) | 0.05% | 33.17 | 33.17 |
133 | 徐林春 | 0.04% | 23.36 | 23.36 |
134 | 徐永珍 | 0.18% | 108.15 | 108.15 |
135 | 徐永勝 | 0.19% | 113.3 | 113.3 |
136 | 徐法山 | 0.05% | 31.54 | 31.54 |
137 | 徐源 | 0.05% | 31.54 | 31.54 |
138 | 徐紹健 | 0.05% | 34.51 | 34.51 |
139 | 徐翔 | 0.05% | 31.54 | 31.54 |
140 | 徐榮華 | 0.05% | 34.28 | 34.28 |
141 | 徐贇 | 0.05% | 31.54 | 31.54 |
142 | 徐遠(yuǎn)軍 | 0.05% | 32.82 | 32.82 |
143 | 徐香桔 | 0.05% | 34.81 | 34.81 |
144 | 敖文宏 | 0.05% | 31.54 | 31.54 |
145 | 方小琴 | 0.05% | 31.54 | 31.54 |
146 | 方持仙 | 0.05% | 32.82 | 32.82 |
147 | 方玳赟 | 0.05% | 31.54 | 31.54 |
148 | 方芳 | 0.05% | 32.82 | 32.82 |
149 | 曹士海 | 0.05% | 31.54 | 31.54 |
150 | 曹思宇 | 0.06% | 37.84 | 37.84 |
151 | 月昌 | 0.11% | 64.89 | 64.89 |
152 | 朱曉蓮 | 0.05% | 31.54 | 31.54 |
153 | 朱蘋蘋 | 0.19% | 116.8 | 116.8 |
154 | 李云 | 0.46% | 270.38 | 270.38 |
155 | 李俊 | 0.18% | 108.15 | 108.15 |
156 | 李冬菊 | 0.05% | 32.7 | 32.7 |
157 | 李勇軍 | 0.05% | 34.28 | 34.28 |
158 | 李?yuàn)C華 | 0.05% | 32.24 | 32.24 |
159 | 李婷 | 0.01% | 10.5 | 10.5 |
160 | 李小玲 | 0.06% | 35.04 | 35.04 |
161 | 李振清 | 0.05% | 33.17 | 33.17 |
162 | 李海霞 | 0.06% | 35.55 | 35.55 |
163 | 李紅霞 | 0.12% | 70.08 | 70.08 |
164 | 李芳 | 0.11% | 68.96 | 68.96 |
165 | 李金菊 | 0.05% | 32.82 | 32.82 |
166 | 楊京 | 0.05% | 31.54 | 31.54 |
167 | 楊光華 | 0.05% | 32.82 | 32.82 |
168 | 楊?yuàn)C仙 | 0.05% | 32.82 | 32.82 |
169 | 楊學(xué)武 | 0.05% | 32.7 | 32.7 |
170 | 楊志飛 | 0.06% | 35.55 | 35.55 |
171 | 楊思東 | 0.05% | 32.82 | 32.82 |
172 | 楊添喜 | 0.23% | 140.16 | 140.16 |
173 | 楊愛蓮 | 0.02% | 13.34 | 13.34 |
174 | 楊玉芳 | 0.05% | 34.81 | 34.81 |
175 | 楊禮清 | 0.05% | 34.46 | 34.46 |
176 | 楊超倫 | 0.05% | 32.7 | 32.7 |
177 | 楊雯 | 0.05% | 31.54 | 31.54 |
178 | 林麗華 | 0.05% | 32.82 | 32.82 |
179 | 林國棟 | 0.46% | 270.38 | 270.38 |
180 | 林宣良 | 0.05% | 32.82 | 32.82 |
181 | 林慶鵬 | 0.05% | 34.51 | 34.51 |
182 | 林顯華 | 0.05% | 32.82 | 32.82 |
183 | 林桃花 | 0.05% | 32.82 | 32.82 |
184 | 林水秀 | 0.05% | 34.28 | 34.28 |
185 | 林遠(yuǎn)全 | 0.05% | 30.28 | 30.28 |
186 | 林遠(yuǎn)崇 | 0.04% | 26.28 | 26.28 |
187 | 林遠(yuǎn)明 | 0.05% | 31.9 | 31.9 |
188 | 柯常軍 | 0.05% | 32.7 | 32.7 |
189 | 柯夢(mèng)晨 | 0.01% | 10.5 | 10.5 |
190 | 柯秀英 | 0.04% | 23.36 | 23.36 |
191 | 柴曉紅 | 0.06% | 37.61 | 37.61 |
192 | 桂衛(wèi)紅 | 0.17% | 100.75 | 100.75 |
193 | 桑遠(yuǎn)翔 | 0.05% | 30.37 | 30.37 |
194 | 毛翠仙 | 0.04% | 26.25 | 26.25 |
195 | 江建平 | 0.08% | 46.72 | 46.72 |
196 | 江西麗生科技建材有限公司 | 1.48% | 865.2 | 865.2 |
197 | 江西于都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 4.27% | 2500 | 2500 |
198 | 江西合禹地產(chǎn)有限公司 | 1.59% | 934.42 | 934.42 |
199 | 江西婺源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 7.19% | 4200.93 | 4200.93 |
200 | 江西寧都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 4.27% | 2500 | 2500 |
201 | 江西弋陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 1.21% | 711.63 | 711.63 |
202 | 江西德興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0.54% | 316.77 | 316.77 |
203 | 江西新金葉實(shí)業(yè)有限公司 | 3.70% | 2163 | 2163 |
204 | 江西景行實(shí)業(yè)有限公司 | 1.79% | 1051.21 | 1051.21 |
205 | 江西盛水實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0.04% | 25.81 | 25.81 |
206 | 江西遠(yuǎn)泉實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 3.82% | 2232.21 | 2232.21 |
207 | 江西錦裕機(jī)械制造有限公司 | 0.13% | 81.5 | 81.5 |
208 | 汪倩 | 0.05% | 31.54 | 31.54 |
209 | 汪華文 | 0.07% | 46.52 | 46.52 |
210 | 汪來仙 | 0.05% | 34.46 | 34.46 |
211 | 汪莉娟 | 0.05% | 31.54 | 31.54 |
212 | 沈崗峰 | 0.10% | 63.07 | 63.07 |
213 | 洪新鳳 | 0.05% | 31.77 | 31.77 |
214 | 洪紫陽 | 0.19% | 116.8 | 116.8 |
215 | 溫小劍 | 0.05% | 31.54 | 31.54 |
216 | 游春瓊 | 0.04% | 28.12 | 28.12 |
217 | 游海洋 | 0.05% | 32.82 | 32.82 |
218 | 游美娟 | 0.11% | 66.58 | 66.58 |
219 | 潘麗 | 0.05% | 32.82 | 32.82 |
220 | 潘友琪 | 0.55% | 326.88 | 326.88 |
221 | 潘明華 | 0.07% | 44.99 | 44.99 |
222 | 潘飛英 | 0.11% | 66.24 | 66.24 |
223 | 熊華英 | 0.05% | 32.82 | 32.82 |
224 | 熊悠壽 | 0.04% | 23.36 | 23.36 |
225 | 王麗珍 | 0.11% | 68.8 | 68.8 |
226 | 王利祖 | 0.05% | 31.54 | 31.54 |
227 | 王劍 | 0.04% | 23.36 | 23.36 |
228 | 王小飛 | 0.05% | 34.87 | 34.87 |
229 | 王德俊 | 0.05% | 33.17 | 33.17 |
230 | 王承武 | 0.04% | 23.36 | 23.36 |
231 | 王昱超 | 0.11% | 65.64 | 65.64 |
232 | 王曉侃 | 0.07% | 41.54 | 41.54 |
233 | 王曉明 | 0.06% | 35.04 | 35.04 |
234 | 王桂銀 | 0.05% | 33.17 | 33.17 |
235 | 王梅花 | 0.09% | 54.08 | 54.08 |
236 | 王梅芳 | 0.05% | 31.54 | 31.54 |
237 | 王翠英 | 0.05% | 31.54 | 31.54 |
238 | 王艷蘇 | 0.05% | 31.65 | 31.65 |
239 | 王花仙 | 0.05% | 32.82 | 32.82 |
240 | 王金蘭 | 0.05% | 32.7 | 32.7 |
241 | 王鵬 | 0.05% | 32.82 | 32.82 |
242 | 石景磊 | 0.05% | 31.77 | 31.77 |
243 | 祝萬仔 | 0.98% | 575.79 | 575.79 |
244 | 祝坤文 | 0.05% | 31.54 | 31.54 |
245 | 祝坤斌 | 0.05% | 34.57 | 34.57 |
246 | 祝立明 | 0.19% | 116.8 | 116.8 |
247 | 祝美虹 | 0.05% | 32.94 | 32.94 |
248 | 童劍飛 | 0.05% | 31.54 | 31.54 |
249 | 童海燕 | 0.05% | 32.82 | 32.82 |
250 | 符桂仙 | 0.11% | 67.69 | 67.69 |
251 | 繆子泓 | 0.05% | 31.54 | 31.54 |
252 | 繆德卿 | 0.05% | 32.82 | 32.82 |
253 | 繆笑村 | 0.07% | 46.03 | 46.03 |
254 | 羅瓊 | 0.05% | 31.54 | 31.54 |
255 | 羅長青 | 0.19% | 116.8 | 116.8 |
256 | 肖連朝 | 0.05% | 32.47 | 32.47 |
257 | 胡麗平 | 0.08% | 46.72 | 46.72 |
258 | 胡俊文 | 0.09% | 54.08 | 54.08 |
259 | 胡姝 | 0.02% | 15 | 15 |
260 | 胡建成 | 0.48% | 283.78 | 283.78 |
261 | 蘆慧琦 | 0.05% | 32.82 | 32.82 |
262 | 蘇烈晶 | 0.05% | 31.54 | 31.54 |
263 | 蘇紅 | 0.05% | 32.82 | 32.82 |
264 | 蘇美嬌 | 0.05% | 32.82 | 32.82 |
265 | 蘇金林 | 0.01% | 11 | 11 |
266 | 董慧 | 0.01% | 10 | 10 |
267 | 董文群 | 0.16% | 93.44 | 93.44 |
268 | 董秋鳳 | 0.18% | 108.15 | 108.15 |
269 | 蔣壽福 | 0.18% | 108.15 | 108.15 |
270 | 蔣志軍 | 0.01% | 10.16 | 10.16 |
271 | 蔡麗春 | 0.05% | 32.12 | 32.12 |
272 | 蔡康發(fā) | 0.10% | 58.4 | 58.4 |
273 | 蔡志華 | 0.05% | 29.81 | 29.81 |
274 | 蔡文嬌 | 0.08% | 46.72 | 46.72 |
275 | 裴妹芳 | 0.01% | 10 | 10 |
276 | 許永紅 | 0.05% | 32.74 | 32.74 |
277 | 許玫 | 0.46% | 270.38 | 270.38 |
278 | 諸葛秀琴 | 0.05% | 34.87 | 34.87 |
279 | 謝元晶 | 0.05% | 31.54 | 31.54 |
280 | 賴建忠 | 0.96% | 562.48 | 562.48 |
281 | 趙偉 | 0.02% | 11.82 | 11.82 |
282 | 趙正明 | 0.05% | 31.77 | 31.77 |
283 | 趙金紅 | 0.05% | 32.82 | 32.82 |
284 | 鄧斌 | 0.11% | 68.8 | 68.8 |
285 | 邢浙萍 | 0.05% | 34.11 | 34.11 |
286 | 邱俊 | 0.05% | 31.54 | 31.54 |
287 | 邱嘉藝 | 0.05% | 34.22 | 34.22 |
288 | 邱愛民 | 0.05% | 32.82 | 32.82 |
289 | 邱雪梅 | 0.05% | 31.54 | 31.54 |
290 | 鄒小高 | 0.05% | 34.28 | 34.28 |
291 | 鄒萍艷 | 0.05% | 32.94 | 32.94 |
292 | 鄭丹 | 0.05% | 31.54 | 31.54 |
293 | 鄭麗琴 | 0.05% | 29.4 | 29.4 |
294 | 鄭麗莉 | 0.05% | 31.54 | 31.54 |
295 | 鄭偉清 | 0.05% | 34.28 | 34.28 |
296 | 鄭佳雯 | 0.05% | 34.28 | 34.28 |
297 | 鄭元來 | 0.05% | 34.28 | 34.28 |
298 | 鄭華 | 0.10% | 58.81 | 58.81 |
299 | 鄭和娟 | 0.05% | 34.46 | 34.46 |
300 | 鄭婷蕾 | 0.10% | 63.31 | 63.31 |
301 | 鄭嫦娥 | 0.05% | 32.82 | 32.82 |
302 | 鄭攀 | 0.04% | 23.36 | 23.36 |
303 | 鄭月芳 | 0.05% | 34.34 | 34.34 |
304 | 鄭玉娟 | 0.05% | 31.54 | 31.54 |
305 | 鄭琳璋 | 0.11% | 65.99 | 65.99 |
306 | 鄭遙 | 0.05% | 32.24 | 32.24 |
307 | 郭華英 | 0.05% | 34.92 | 34.92 |
308 | 郭安忠 | 0.05% | 32.82 | 32.82 |
309 | 郭水龍 | 0.02% | 15 | 15 |
310 | 鄢慧 | 0.05% | 34.87 | 34.87 |
311 | 金芳蓮 | 0.05% | 32.82 | 32.82 |
312 | 鐘子仙 | 0.11% | 67.07 | 67.07 |
313 | 錢秋仙 | 0.05% | 34.87 | 34.87 |
314 | 陳麗華 | 0.21% | 128.48 | 128.48 |
315 | 陳嘉棟 | 0.03% | 21.63 | 21.63 |
316 | 陳安順 | 0.05% | 34.34 | 34.34 |
317 | 陳寶林 | 0.05% | 34.28 | 34.28 |
318 | 陳德云 | 0.04% | 23.36 | 23.36 |
319 | 陳志發(fā) | 0.05% | 33.17 | 33.17 |
320 | 陳振 | 0.08% | 48.07 | 48.07 |
321 | 陳春梅 | 0.05% | 32.82 | 32.82 |
322 | 陳春花 | 0.39% | 233.6 | 233.6 |
323 | 陳月英 | 0.05% | 34.28 | 34.28 |
324 | 陳水梅 | 0.74% | 432.6 | 432.6 |
325 | 陳淑梅 | 0.05% | 34.28 | 34.28 |
326 | 陳燕 | 0.05% | 32.76 | 32.76 |
327 | 陳秋瑤 | 0.05% | 31.54 | 31.54 |
328 | 陳紅兵 | 0.05% | 31.54 | 31.54 |
329 | 陳紹清 | 0.10% | 63.07 | 63.07 |
330 | 陳超 | 0.06% | 38.07 | 38.07 |
331 | 陳進(jìn)洲 | 0.05% | 31.54 | 31.54 |
332 | 項(xiàng)銘英 | 0.05% | 31.54 | 31.54 |
333 | 饒明輝 | 0.02% | 15 | 15 |
334 | 饒龍 | 0.01% | 10 | 10 |
335 | 馬菊英 | 0.05% | 31.54 | 31.54 |
336 | 魏任裕 | 0.08% | 46.72 | 46.72 |
337 | 魯月花 | 0.05% | 33.41 | 33.41 |
338 | 黃偉慶 | 0.05% | 31.54 | 31.54 |
339 | 黃冬旺 | 0.03% | 20 | 20 |
340 | 黃宗來 | 0.05% | 31.77 | 31.77 |
341 | 黃宗福 | 0.02% | 13.81 | 13.81 |
342 | 黃志剛 | 0.05% | 32.76 | 32.76 |
343 | 黃益輝 | 0.05% | 32.82 | 32.82 |
344 | 黃良鐵 | 0.05% | 32.82 | 32.82 |
345 | 黃茜 | 0.02% | 16.8 | 16.8 |
346 | 黃載富 | 0.11% | 65.82 | 65.82 |
347 | 龔恒忠 | 0.05% | 34.28 | 34.28 |
348 | 龔曉梅 | 0.13% | 76.28 | 76.28 |
349 | 龔瑩 | 0.08% | 48.34 | 48.34 |
主體名稱:江西廣信農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 何義波 | 監(jiān)事 |
2 | 葉淑明 | 經(jīng)理,董事 |
3 | 徐國良 | 董事 |
4 | 戴志欣 | 董事長 |
5 | 敖文宏 | 監(jiān)事 |
6 | 朱源 | 董事 |
7 | 楊坤兵 | 董事 |
8 | 林遠(yuǎn)泉 | 董事 |
9 | 祝萬仔 | 監(jiān)事 |
10 | 翁葉舟 | 監(jiān)事 |
11 | 賴建忠 | 董事 |
12 | 趙恩泉 | 董事 |
13 | 鄭麗琴 | 監(jiān)事 |
14 | 陳春花 | 監(jiān)事 |
15 | 項(xiàng)春華 | 監(jiān)事會(huì)主席 |
16 | 饒朝偉 | 董事 |
主體名稱:江西廣信農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國民生銀行股份有限公司
- 北京銀行股份有限公司
- 中原銀行股份有限公司
- 渤海銀行股份有限公司
- 甘肅銀行股份有限公司
- 恒豐銀行股份有限公司
- 南京銀行股份有限公司
- 中聯(lián)重科股份有限公司
- 鄭州銀行股份有限公司
- 天津銀行股份有限公司
- 江西銀行股份有限公司
- 晉商銀行股份有限公司
- 蘭州銀行股份有限公司
- 青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(簡稱:青島農(nóng)商銀行)
- 中國投融資擔(dān)保股份有限公司
- 西安銀行股份有限公司
- 宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司
- 成都銀行股份有限公司
- 重慶銀行股份有限公司
- 金融街控股股份有限公司
- 九江銀行股份有限公司
- 廈門銀行股份有限公司
- 安徽省信用融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司
- 江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 四川農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告