国产精品青青在线观看爽,国产麻豆精品一区,BT天堂网WWW天堂在线资源,免费国产成人福利在线观看网址

我要點評

上饒農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

工商信息

聯(lián)系方式

未認領

老板:楊總
他有 1 家公司
老板信息

聯(lián)系信息

聯(lián)系方式:0793********查看全部9條

郵箱:

地址:江西省上饒市信州區(qū)帶湖路23號

企業(yè)經(jīng)營者刪除號碼及企業(yè)收錄

在線聯(lián)系

我要入駐 >

自身風險

關聯(lián)風險

提醒信息

企業(yè)簡介

上饒農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,1999-09-16日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理收付款項及代理保險業(yè)務;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;辦理銀行卡業(yè)務;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;提供保管箱服務;經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準的其他業(yè)務(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。*

工商信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

統(tǒng)一社會信用代碼:91361100705743904N

企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:楊飛

成立時間:1999-09-16

營業(yè)期限:1999-09-16 - 無固定期限

登記機關:上饒市市場監(jiān)督管理局

核準日期:2025-04-24

所屬地區(qū):江西省

注冊資本:79439.257600萬人民幣

經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)

企業(yè)地址:江西省上饒市信州區(qū)帶湖路23號

經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理收付款項及代理保險業(yè)務;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;辦理銀行卡業(yè)務;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;提供保管箱服務;經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準的其他業(yè)務(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。*

經(jīng)營信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:上饒農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

行業(yè):貨幣金融服務

經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)

主頁:http://news.reashi.cn/yp-589551fa6bd2255052336e32aa5b1a89.html

從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示

社保人數(shù):255人

股東信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:上饒農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

序號 股東信息 持股比例 認繳出資額(萬元) 實繳出資額(萬元)
1 丁海珠 0.02% 23.62 23.62
2 上海軒禮實業(yè)有限公司 1.41% 1124.76 1124.76
3 上饒東信第五醫(yī)院有限公司 0.75% 596.12 596.12
4 上饒向東實業(yè)有限公司 0.08% 67.49 67.49
5 上饒國控投資集團有限公司 19.80% 15730.0 15730.0
6 上饒寶信工程咨詢有限公司 0.70% 562.38 562.38
7 上饒市萬力實業(yè)有限公司 0.13% 106.25 106.25
8 上饒市萬川鋁業(yè)有限公司 0.43% 348.68 348.68
9 上饒市九鑫財務咨詢有限公司 0.08% 64.38 64.38
10 上饒市產(chǎn)融發(fā)展有限公司 0.70% 562.38 562.38
11 上饒市佳盛農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 1.41% 1124.76 1124.76
12 上饒市信州區(qū)投資控股集團有限公司 15.10% 12000.0 12000.0
13 上饒市華菱電器有限公司 0.70% 562.38 562.38
14 上饒市華饒實業(yè)有限公司 0% 0.08 0.08
15 上饒市國圖置業(yè)有限公司 2.20% 1754.63 1754.63
16 上饒市新華龍物流有限公司 1.41% 1124.76 1124.76
17 上饒市匯凌實業(yè)集團有限公司 0.43% 348.68 348.68
18 上饒市江藝貿(mào)易有限公司 0.43% 348.68 348.68
19 上饒市滬饒貿(mào)易有限公司 1.41% 1124.76 1124.76
20 上饒市金意實業(yè)有限公司 1.41% 1124.76 1124.76
21 上饒市金潤珠寶有限公司 1.41% 1124.76 1124.76
22 上饒市駿達三菱汽車銷售服務有限公司 1.41% 1124.76 1124.76
23 上饒廣信文化旅游管理有限公司 0.50% 404.91 404.91
24 上饒贛海貿(mào)易有限公司 0.13% 104.76 104.76
25 上饒高鐵經(jīng)濟試驗區(qū)投資建設有限公司 15.10% 12000.0 12000.0
26 付宏偉 0.01% 12.37 12.37
27 付春仙 0.03% 25.87 25.87
28 付超 0.01% 11.25 11.25
29 何曉峰 0.07% 56.24 56.24
30 何曙暉 0.04% 37.13 37.13
31 何福輝 0.04% 38.24 38.24
32 何進明 0.02% 16.87 16.87
33 何雪華 0.28% 224.95 224.95
34 余三菊 0.01% 11.25 11.25
35 余瑛 0.01% 12.37 12.37
36 俞美麗 0.02% 22.5 22.5
37 俞飛 0.01% 11.25 11.25
38 傅楊雯 0.01% 11.25 11.25
39 傅海芳 0% 6.75 6.75
40 蘭玉美 0.03% 25.87 25.87
41 蘭祖奎 0.03% 25.87 25.87
42 蘭祖濤 0.06% 55.11 55.11
43 凌莉 0.01% 11.25 11.25
44 劉麗春 0.03% 24.74 24.74
45 劉子豪 0% 3.64 3.64
46 劉宇 0.01% 11.25 11.25
47 劉志能 0.53% 427.41 427.41
48 劉新平 0.12% 97.01 97.01
49 劉桂棠 0.08% 70.86 70.86
50 劉洪海 0.06% 49.07 49.07
51 劉浩暄 0.01% 8.77 8.77
52 劉炳耀 0.04% 38.24 38.24
53 劉炳輝 0.04% 38.24 38.24
54 劉玲 0.03% 25.87 25.87
55 劉珍仙 0.04% 37.12 37.12
56 劉琪 0.01% 11.25 11.25
57 劉虹英 0.04% 37.12 37.12
58 劉遠崗 0% 4.5 4.5
59 劉鍇 0% 7.87 7.87
60 劉雪華 0.06% 49.49 49.49
61 包偉 0.04% 34.87 34.87
62 盧盛彪 0.04% 35.99 35.99
63 盧紅娟 0.02% 23.62 23.62
64 葉俊 0.04% 37.12 37.12
65 葉建華 0.04% 37.12 37.12
66 葉志民 0% 5.62 5.62
67 葉淑明 0.01% 11.25 11.25
68 葉珍珍 0.02% 22.5 22.5
69 葉美芳 0.02% 23.62 23.62
70 葉茂林 0.14% 112.48 112.48
71 呂祁萍 0.01% 13.5 13.5
72 吳海霞 0.14% 112.48 112.48
73 吳燕萍 0.04% 37.12 37.12
74 吳芳 0.02% 20.25 20.25
75 吳雯雯 0.04% 37.12 37.12
76 吳震 0.01% 11.25 11.25
77 吳靜 0.01% 11.25 11.25
78 周亮 0.03% 29.24 29.24
79 周興標 0.02% 22.5 22.5
80 周建平 0.04% 37.13 37.13
81 周慧 0.01% 11.25 11.25
82 周永清 0.08% 68.61 68.61
83 周江仙 0% 5.62 5.62
84 周清英 0.03% 25.87 25.87
85 唐麗文 0.04% 37.12 37.12
86 唐小麗 0.04% 37.12 37.12
87 夏子超 0.02% 22.5 22.5
88 姚紅 0.14% 112.48 112.48
89 姜萬玲 0.01% 11.25 11.25
90 姜亞萍 0% 6.37 6.37
91 姜力琪 0.01% 11.25 11.25
92 姜建平 1.25% 1000.0 1000.0
93 姜新慶 0.03% 30.93 30.93
94 婁志偉 0.01% 11.25 11.25
95 婁志茹 0.01% 11.25 11.25
96 官雪梅 0.03% 25.87 25.87
97 莊味珍 0% 5.67 5.67
98 莊莉華 0.05% 43.87 43.87
99 應軍 0.03% 25.87 25.87
100 應敏 0.04% 34.11 34.11
101 應曉文 0.02% 23.28 23.28
102 應鵬 0.04% 38.24 38.24
103 廖懷明 0% 5.62 5.62
104 廖懷明2 0% 5.62 5.62
105 張君 0.03% 28.12 28.12
106 張建萍 0.01% 11.25 11.25
107 張志燕 0.04% 37.12 37.12
108 張揚 0.01% 11.25 11.25
109 張斌 0.04% 37.12 37.12
110 張明 0.02% 16.87 16.87
111 張杰 0.01% 11.25 11.25
112 張火箭 0% 5.62 5.62
113 張玉華 0.04% 37.68 37.68
114 張瑞金 0% 5.62 5.62
115 張立新 0.04% 34.87 34.87
116 張蕓 0.01% 11.25 11.25
117 張榮梅 0.01% 11.25 11.25
118 張雅棟 0.01% 11.25 11.25
119 張雅琳 0.01% 11.25 11.25
120 張青生 0.12% 103.0 103.0
121 張馳 0.02% 23.62 23.62
122 彭偉 0.02% 21.38 21.38
123 彭宇臻 0.01% 11.25 11.25
124 徐中 0.01% 15.75 15.75
125 徐仙蕓 0.06% 48.36 48.36
126 徐光東 0.06% 49.55 49.55
127 徐劍 0.05% 44.99 44.99
128 徐勐 0.02% 22.5 22.5
129 徐厚標 0.03% 26.99 26.99
130 徐向東 0.05% 44.99 44.99
131 徐子涵 0% 6.19 6.19
132 徐小平 0.04% 37.0 37.0
133 徐少華 0.07% 56.24 56.24
134 徐建輝 0.04% 37.12 37.12
135 徐慧英 0.03% 24.74 24.74
136 徐敏 0.05% 44.99 44.99
137 徐有才 0.02% 22.5 22.5
138 徐海洲 0.01% 11.25 11.25
139 徐福森 0.03% 24.74 24.74
140 徐積玉 0.04% 37.12 37.12
141 徐翔 0.01% 11.25 11.25
142 徐勝騰 0.04% 34.87 34.87
143 徐艷 0.01% 11.25 11.25
144 徐英 0% 5.62 5.62
145 徐觀民 0.04% 33.74 33.74
146 徐雪鳳 0.03% 25.87 25.87
147 徐饒華 0.02% 22.87 22.87
148 徐魯 0.04% 38.35 38.35
149 戴華臻 0.01% 11.25 11.25
150 文婷 0.04% 33.74 33.74
151 方媛 0.01% 12.37 12.37
152 方河松 0.02% 16.12 16.12
153 曹士海 0% 5.62 5.62
154 曾學平 0.14% 112.48 112.48
155 朱志堅 0.06% 55.11 55.11
156 朱惠珍 0.04% 37.12 37.12
157 朱瑋婷 0.02% 16.87 16.87
158 朱琳 0.04% 38.24 38.24
159 朱紅勝 0.04% 38.24 38.24
160 朱菁 0.02% 23.62 23.62
161 李倩 0.04% 37.13 37.13
162 李德明 0% 5.62 5.62
163 李思橋 0.02% 20.0 20.0
164 李春 0.04% 37.12 37.12
165 李春風 0% 5.62 5.62
166 李曉華 0.28% 224.95 224.95
167 李紅霞 0.02% 22.5 22.5
168 李萍 0.01% 11.25 11.25
169 李軼倫 0.02% 16.87 16.87
170 李震 0.01% 11.25 11.25
171 楊俊 0.02% 22.5 22.5
172 楊倩 0.03% 24.18 24.18
173 楊劍平 0.42% 337.43 337.43
174 楊坤兵 0.01% 11.25 11.25
175 楊嫘 0.01% 11.25 11.25
176 楊建軍 0.04% 38.24 38.24
177 楊建平 0.04% 38.24 38.24
178 楊林 0% 6.75 6.75
179 楊歡云 0.04% 34.87 34.87
180 楊添喜 0.02% 16.87 16.87
181 楊愛娟 0.01% 13.5 13.5
182 林云 0.01% 11.25 11.25
183 林尚忠 0.07% 60.74 60.74
184 林斌 0.22% 179.96 179.96
185 林茂春 0.01% 14.62 14.62
186 林靜 0.01% 11.25 11.25
187 柯小梅 0.03% 24.74 24.74
188 柯秀英 0.04% 37.12 37.12
189 柯超群 0% 4.91 4.91
190 桂衛(wèi)紅 0.19% 156.36 156.36
191 段成歡 0.03% 27.11 27.11
192 畢文秀 0.02% 16.87 16.87
193 毛密秀 0.04% 33.74 33.74
194 毛志偉 0.01% 11.25 11.25
195 江素蓮 0.01% 14.62 14.62
196 江西上饒國際大酒店有限公司 0.15% 120.0 120.0
197 江西億能銅業(yè)科技有限公司 0.84% 674.86 674.86
198 江西余干農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 6.52% 5181.28 5181.28
199 江西嘉百樂商業(yè)管理集團有限公司 0.04% 33.74 33.74
200 江西廣豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 0.70% 562.38 562.38
201 江西廣信農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 0.70% 562.38 562.38
202 江西廣信新材料股份有限公司 2.12% 1687.14 1687.14
203 江西建亨房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 0.86% 687.14 687.14
204 江西弋陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 1.41% 1124.76 1124.76
205 江西德興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 0.28% 224.95 224.95
206 江西拉芳舍餐飲文化管理有限公司 0.44% 355.02 355.02
207 江西春江實業(yè)集團有限公司 1.06% 847.39 847.39
208 江西昱鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 0.42% 337.43 337.43
209 江西省天晟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 0.70% 562.38 562.38
210 江西福田實業(yè)集團有限公司 0.84% 674.86 674.86
211 江西紅海建材貿(mào)易有限公司 0.70% 562.38 562.38
212 江西茂華紡紗有限公司 0.04% 38.24 38.24
213 江西順天實業(yè)有限公司 0.42% 337.43 337.43
214 江西飛揚窗簾制造有限公司 0.04% 35.42 35.42
215 江西鼎基建設工程有限公司 0.43% 348.68 348.68
216 湯偉飛 0.04% 33.74 33.74
217 湯斯 0.01% 11.25 11.25
218 汪夏萍 0.01% 11.25 11.25
219 汪文杰 0.01% 11.25 11.25
220 汪秀慧 0.04% 33.74 33.74
221 沈煒 0% 5.62 5.62
222 洪淑斌 0.04% 37.12 37.12
223 游宇 0.01% 11.25 11.25
224 潘國芳 0.04% 37.12 37.12
225 熊福斌 0.01% 14.62 14.62
226 王上清 0.03% 24.74 24.74
227 王俐人 0.03% 25.87 25.87
228 王光全 0.03% 26.99 26.99
229 王衛(wèi)紅 0.01% 11.61 11.61
230 王宇璟 0.01% 11.25 11.25
231 王志華 0.02% 23.62 23.62
232 王晶 0.04% 37.12 37.12
233 王美玉 0.03% 24.74 24.74
234 王藝 0.02% 23.62 23.62
235 盛寧衛(wèi) 0.04% 38.24 38.24
236 盛玲蕓 0.05% 43.88 43.88
237 祝麗麗 0.04% 34.87 34.87
238 祝華琳 0.01% 11.25 11.25
239 祝彬 0.02% 21.37 21.37
240 祝海燕 0.01% 11.25 11.25
241 祝良明 0.04% 37.12 37.12
242 祝金枝 0.04% 37.12 37.12
243 程星梅 0.01% 14.62 14.62
244 章文先 0.01% 11.25 11.25
245 章芹 0% 5.62 5.62
246 童小利 0.03% 25.87 25.87
247 童文瑄 0.14% 112.48 112.48
248 米元旺 0% 5.62 5.62
249 繆麗媛 0.04% 34.87 34.87
250 繆嘉誠 0.01% 11.25 11.25
251 繆建華 0.03% 25.87 25.87
252 繆春英 0.06% 49.5 49.5
253 聶麗萍 0.02% 16.87 16.87
254 肖玉芳 0.04% 37.12 37.12
255 胡劍 0.01% 8.77 8.77
256 胡小軍 0.04% 38.24 38.24
257 胡振華 0.02% 22.5 22.5
258 胡潔君 0.01% 11.25 11.25
259 舒雅靈 0.04% 33.74 33.74
260 蘇衛(wèi)紅 0.02% 19.12 19.12
261 蘇芳 0.04% 37.12 37.12
262 范建文 0.04% 37.12 37.12
263 范煒鵬 0.04% 33.74 33.74
264 董彥 0.01% 11.25 11.25
265 董玉萍 0% 5.62 5.62
266 蔣茶仙 0.03% 25.87 25.87
267 蔣莉萍 0.01% 11.25 11.25
268 蔡小鳳 0.02% 22.5 22.5
269 蔡康發(fā) 0.04% 33.74 33.74
270 蔡思思 0.02% 23.62 23.62
271 裴祖江 0.02% 22.5 22.5
272 謝慧平 0.04% 37.12 37.12
273 謝淑青 0.01% 13.5 13.5
274 謝贛萍 0.02% 22.5 22.5
275 賀鵬宇 0% 5.74 5.74
276 趙仲育 0.03% 24.74 24.74
277 趙枕華 0% 5.62 5.62
278 趙河富 0.02% 23.62 23.62
279 趙芬 0% 6.75 6.75
280 邱帆 0.01% 12.37 12.37
281 邱珺 0.01% 12.37 12.37
282 鄭丹 0.01% 11.25 11.25
283 鄭劍 0.04% 38.24 38.24
284 鄭宇鋒 0.04% 37.12 37.12
285 鄭常云 0.02% 16.87 16.87
286 鄭德淼 0.02% 16.98 16.98
287 鄭春英 0.02% 23.62 23.62
288 鄭莉 0.04% 38.24 38.24
289 鄭雯婷 0.01% 11.25 11.25
290 鄭順貴 0.01% 12.37 12.37
291 郭靚 0.04% 37.12 37.12
292 鐘杰 0.11% 87.73 87.73
293 鉛山城投控股集團有限公司 0.62% 500.0 500.0
294 阮環(huán)宇 0.14% 112.48 112.48
295 陳中 0% 6.75 6.75
296 陳兵 0.01% 14.51 14.51
297 陳冬梅 0.07% 56.61 56.61
298 陳凱麗 0.01% 11.25 11.25
299 陳剛 0.04% 33.74 33.74
300 陳小女 0.04% 37.12 37.12
301 陳小平 0.01% 12.93 12.93
302 陳怡 0.02% 20.25 20.25
303 陳新飛 0.14% 112.48 112.48
304 陳棟華 0.07% 56.24 56.24
305 陳永紅 0.03% 25.87 25.87
306 陳紅兵 0.02% 23.62 23.62
307 陳瑩 0.04% 33.74 33.74
308 陳賢興 0.04% 38.24 38.24
309 陳金鵬 0.02% 23.62 23.62
310 陳靜 0.01% 11.25 11.25
311 陳駿超 0.70% 562.38 562.38
312 雷秀英 0.01% 11.25 11.25
313 韓仁良 0.04% 37.12 37.12
314 韓成 0.02% 22.5 22.5
315 項鳳蓮 0.04% 37.12 37.12
316 項春華 0.04% 38.35 38.35
317 顧程文 0.02% 22.5 22.5
318 顧錦文 0.01% 11.25 11.25
319 高勇 0.06% 48.36 48.36
320 高艷 0.01% 11.25 11.25
321 黃麗瓊 0% 5.62 5.62
322 黃偉慶 0.04% 39.37 39.37
323 黃開雷 0.03% 25.87 25.87
324 黃愛珍 0.03% 25.87 25.87
325 黃筱菁 0.07% 56.24 56.24
326 黃蓉 0.06% 51.74 51.74
327 龔喜農(nóng) 0.01% 11.25 11.25
主要成員以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:上饒農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

序號 股東名稱 職務
1 葉翔 監(jiān)事會主席
2 葉陽 董事
3 吳建國 董事
4 吳明芳 董事
5 周云奇 監(jiān)事
6 孫浩瀾 董事
7 尹林榮 董事
8 張君 監(jiān)事
9 張奇 監(jiān)事
10 張玉華 監(jiān)事
11 徐子楠 董事
12 徐敏 監(jiān)事
13 朱源 董事
14 楊飛 董事長
15 謝松林 董事
16 鄧海輝 董事
17 鄭義 監(jiān)事
18 陳小平 監(jiān)事
19 魏饒兵 董事
企業(yè)資訊以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:上饒農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

網(wǎng)民點評  0 我要評價 企業(yè)還未入駐,入駐后可針對網(wǎng)民點評做官方回復立即入駐>
還沒有評價, 快來評價,說說您的看法吧

相關產(chǎn)品關閉廣告

免責聲明:本頁信息來源于網(wǎng)絡,由于網(wǎng)絡信息更新速度快、來源較多,當您在使用水滴點評網(wǎng)所提供的信息時,企業(yè)的信息可能已經(jīng)發(fā)生變更,請在使用水滴點評網(wǎng)提供的信息前,慎重核實,水滴點評網(wǎng)不做任何形式的保證和擔保。如果您是負責人并希望維護企業(yè)信息,展示更多企業(yè)產(chǎn)品與服務,認領企業(yè)后可獲得維護權(quán)限,發(fā)布企業(yè)信息和關閉廣告。如信息有誤或需要糾正,請聯(lián)系我們。

評價內(nèi)容已提交成功,通過審核后展示

您今天已對該企業(yè)進行過評價了,每天只能對同一企業(yè)評價一次

提示

功能即將上線,請留下聯(lián)系方式

提交

認領專屬客服QQ:4006173173        認領專屬客戶電話:4006-173-173

提示
留下您的聯(lián)系方式(便于客服與您取得聯(lián)系)
請選擇刪除類型
營業(yè)執(zhí)照上面的名稱,必須與需要刪除信息的企業(yè) 名稱一致
營業(yè)執(zhí)照僅做身份驗證,不做他用
僅支持JPG、JPEG和PNG格式,大小不超過5M,
內(nèi)容必須清晰可辨
申請事由*
請先登錄,后查看信息
獲取驗證碼