自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
中國廣電網(wǎng)絡(luò)股份有限公司,2020-09-25日成立,經(jīng)營范圍包括有線廣播電視傳輸服務(wù);有線廣播電視網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、運(yùn)行、檢測、安全管理服務(wù);廣播電視節(jié)目制作;互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);經(jīng)營電信業(yè)務(wù)。(市場主體依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動;經(jīng)營電信業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)、廣播電視節(jié)目制作以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。)
統(tǒng)一社會信用代碼:91110000MA00HGPA42
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:宋起柱
成立時間:2020-09-25
營業(yè)期限:2020-09-25 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):北京市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-06-30
所屬地區(qū):北京市
注冊資本:13280080.886300萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:北京市豐臺區(qū)東管頭1號院1號樓8號
經(jīng)營范圍:有線廣播電視傳輸服務(wù);有線廣播電視網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、運(yùn)行、檢測、安全管理服務(wù);廣播電視節(jié)目制作;互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);經(jīng)營電信業(yè)務(wù)。(市場主體依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動;經(jīng)營電信業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)、廣播電視節(jié)目制作以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。)
行業(yè):電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://news.reashi.cn/yp-7229c98fc0a317fc6050ae4698ddc501.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):105人
主體名稱:中國廣電網(wǎng)絡(luò)股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 東方明珠新媒體股份有限公司 | 0.37% | 50000.0 | 50000.0 |
2 | 中信數(shù)字媒體網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 0.91% | 121634.2607 | 121634.2607 |
3 | 中國廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 51.60% | 6852615.0132 | 439373.0137 |
4 | 云南廣播電視信息傳輸網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 0.56% | 74500.7581 | 74500.7581 |
5 | 云南廣電傳媒集團(tuán)有限公司 | 0.47% | 63700.0702 | 63700.0702 |
6 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 1.73% | 230126.3491 | 230126.3491 |
7 | 北京北廣傳媒集團(tuán)有限公司 | 1.87% | 248704.682 | 248704.682 |
8 | 華豐達(dá)有線網(wǎng)絡(luò)控股有限公司 | 2.30% | 306729.7092 | 306729.7092 |
9 | 華數(shù)傳媒控股股份有限公司 | 0.37% | 50000.0 | 50000.0 |
10 | 吉視傳媒股份有限公司 | 0.15% | 20000.0 | 20000.0 |
11 | 四川廣電網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 1.86% | 247324.3134 | 247324.3134 |
12 | 國網(wǎng)信息通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 7.53% | 1000000.0 | 1000000.0 |
13 | 天津文化產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.04% | 5723.9448 | 5723.9448 |
14 | 天津海河傳媒中心 | 0.27% | 36995.1129 | 36995.1129 |
15 | 寧夏廣電傳媒集團(tuán)有限公司 | 0.28% | 38365.9867 | 38365.9867 |
16 | 安慶有線電視網(wǎng)絡(luò)中心 | 0.08% | 11166.2697 | 11166.2697 |
17 | 安徽廣電傳媒產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0.26% | 35506.8252 | 35506.8252 |
18 | 安徽省有線廣播電視傳輸中心 | 0.05% | 6661.5138 | 6661.5138 |
19 | 山東廣電控股集團(tuán)有限公司 | 4.71% | 626658.2672 | 626658.2672 |
20 | 山西廣播電視臺 | 0.15% | 20688.4743 | 20688.4743 |
21 | 廣東廣電網(wǎng)絡(luò)發(fā)展有限公司 | 8.07% | 1072605.9067 | 1072605.9067 |
22 | 廣州市廣播電視臺 | 0.28% | 38417.3543 | 38417.3543 |
23 | 廣西廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 0.15% | 20000.0 | 20000.0 |
24 | 新疆廣播電視投資有限責(zé)任公司 | 0.45% | 59985.1464 | 59985.1464 |
25 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)文廣傳媒集團(tuán)有限公司 | 0.02% | 3302.1446 | 3302.1446 |
26 | 杭州阿里巴巴創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | 7.53% | 1000000.0 | 1000000.0 |
27 | 江蘇省廣電有線信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 0.37% | 50000.0 | 50000.0 |
28 | 江西廣電傳媒集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0.67% | 89539.1125 | 89539.1125 |
29 | 河北冀廣網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 1.93% | 256910.7354 | 256910.7354 |
30 | 河南廣電傳媒控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0.13% | 17343.0012 | 17343.0012 |
31 | 海南省文化投資管理有限公司 | 0.15% | 20654.1978 | 20654.1978 |
32 | 深圳市天威視訊股份有限公司 | 0.15% | 20000.0 | 20000.0 |
33 | 深圳市招商局科技投資有限公司 | 0.01% | 1396.9947 | 1396.9947 |
34 | 湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 0.15% | 20000.0 | 20000.0 |
35 | 湖南電廣傳媒股份有限公司 | 0.15% | 20000.0 | 20000.0 |
36 | 甘肅省公路航空旅游投資集團(tuán)有限公司 | 0.75% | 100000.0 | 100000.0 |
37 | 甘肅飛天廣電傳媒投資控股有限公司 | 0.18% | 24441.9262 | 24441.9262 |
38 | 福建廣電網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)股份有限公司 | 0.03% | 4308.7999 | 4308.7999 |
39 | 西藏自治區(qū)電視局 | 0.03% | 4713.2088 | 4713.2088 |
40 | 貴州省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 0.15% | 20000.0 | 20000.0 |
41 | 遼寧廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司 | 0.83% | 110320.159 | 110320.159 |
42 | 酒泉鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 0% | 1201.7322 | 1201.7322 |
43 | 重慶廣播電視傳媒集團(tuán)股份有限公司 | 0.48% | 63812.3478 | 63812.3478 |
44 | 銅陵市建設(shè)投資控股有限責(zé)任公司 | 0% | 849.9539 | 849.9539 |
45 | 陜西廣電網(wǎng)絡(luò)傳媒(集團(tuán))股份有限公司 | 0.15% | 20000.0 | 20000.0 |
46 | 青海省民族語影視譯制中心 | 0.26% | 34791.1649 | 34791.1649 |
47 | 黑龍江廣播電視傳媒網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)股份有限公司 | 1.19% | 158385.4495 | 158385.4495 |
主體名稱:中國廣電網(wǎng)絡(luò)股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 于楠楠 | 董事 |
2 | 余競 | 董事 |
3 | 劉中洲 | 監(jiān)事 |
4 | 葉志容 | 董事 |
5 | 宋文玉 | 監(jiān)事會主席 |
6 | 宋起柱 | 董事長 |
7 | 張文晨 | 副董事長,經(jīng)理 |
8 | 張翼宮 | 董事 |
9 | 方士武 | 監(jiān)事 |
10 | 曾慶軍 | 董事 |
11 | 李津 | 董事 |
12 | 林京 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人 |
13 | 歐文凱 | 監(jiān)事 |
14 | 紀(jì)燁 | 監(jiān)事 |
15 | 謝寧 | 董事 |
16 | 郭章鵬 | 董事 |
17 | 問永剛 | 董事 |
主體名稱:中國廣電網(wǎng)絡(luò)股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告