自身風險條
關(guān)聯(lián)風險條
提醒信息條
廣西揚翔集團股份有限公司,1998-04-28日成立,經(jīng)營范圍包括飼料及飼料添加劑生產(chǎn)銷售;家禽、家畜、淡水魚飼養(yǎng)銷售;畜牧器械、麩皮、豆類、農(nóng)副產(chǎn)品(除糧食)購銷、采購玉米自用;商標裝璜印刷(本企業(yè)自用,不含人用藥品、煙草制品商標印刷);種豬、豬苗生產(chǎn)銷售;種養(yǎng)技術(shù)咨詢、電子衡、設(shè)計制作、發(fā)布路牌、燈箱、墻壁、橫幅廣告服務(wù);獸藥銷售商業(yè);飼料及原材料質(zhì)量檢測;場地租賃、機械設(shè)備租賃;養(yǎng)殖設(shè)備、飼料生產(chǎn)設(shè)備、農(nóng)業(yè)機械設(shè)備、電器、電子產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動。)
統(tǒng)一社會信用代碼:9145080070864475XF
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:莫金枝
成立時間:1998-04-28
營業(yè)期限:1998-04-28 - 無固定期限
登記機關(guān):貴港市市場監(jiān)督管理局
核準日期:2024-08-01
所屬地區(qū):廣西
注冊資本:44464.236400萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:貴港市江南工業(yè)園區(qū)城東大道與工業(yè)一路交匯處東北角
經(jīng)營范圍:飼料及飼料添加劑生產(chǎn)銷售;家禽、家畜、淡水魚飼養(yǎng)銷售;畜牧器械、麩皮、豆類、農(nóng)副產(chǎn)品(除糧食)購銷、采購玉米自用;商標裝璜印刷(本企業(yè)自用,不含人用藥品、煙草制品商標印刷);種豬、豬苗生產(chǎn)銷售;種養(yǎng)技術(shù)咨詢、電子衡、設(shè)計制作、發(fā)布路牌、燈箱、墻壁、橫幅廣告服務(wù);獸藥銷售商業(yè);飼料及原材料質(zhì)量檢測;場地租賃、機械設(shè)備租賃;養(yǎng)殖設(shè)備、飼料生產(chǎn)設(shè)備、農(nóng)業(yè)機械設(shè)備、電器、電子產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動。)
主體名稱:廣西揚翔集團股份有限公司
行業(yè):農(nóng)副食品加工業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://news.reashi.cn/yp-94bf7ff37eb979beda855762e52e1793.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):8人
主體名稱:廣西揚翔集團股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 嚴武濤 | 0.11% | 52.6265 | 52.6265 |
2 | 中央企業(yè)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司 | 3.00% | 1333.9262 | 1333.9262 |
3 | 全林安 | 0.50% | 222.3234 | 222.3234 |
4 | 凌澤漢 | 0.13% | 60.0022 | 60.0022 |
5 | 劉立松 | 0.13% | 60.8816 | 60.8816 |
6 | 劉進才 | 0.32% | 144.2 | 144.2 |
7 | 北京正康地股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.70% | 311.2496 | 311.2496 |
8 | 華中農(nóng)業(yè)大學教育發(fā)展基金會 | 2.00% | 889.2847 | 889.2847 |
9 | 吳根泉 | 0.40% | 177.8569 | 177.8569 |
10 | 唐定榮 | 0.10% | 45.0 | 45.0 |
11 | 廣西廣投國宏健康產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.00% | 444.6423 | 444.6423 |
12 | 廣西揚翔集團股份有限公司 | 1.99% | 888.1063 | 888.1063 |
13 | 康地飼料(天津)有限公司 | 1.32% | 587.54 | 587.54 |
14 | 康地飼料添加劑(北京)有限公司 | 1.32% | 587.54 | 587.54 |
15 | 張從林 | 2.64% | 1175.2693 | 1175.2693 |
16 | 徐偉佳 | 0.40% | 177.8569 | 177.8569 |
17 | 施亮 | 6.55% | 2916.7254 | 2916.7254 |
18 | 李炳能 | 0.13% | 60.0 | 60.0 |
19 | 李琪 | 1.01% | 450.0 | 450.0 |
20 | 楊悅武 | 2.72% | 1210.714 | 1210.714 |
21 | 楊漢毅 | 0.13% | 60.0 | 60.0 |
22 | 楊玲 | 1.10% | 489.1121 | 489.1121 |
23 | 楊翔 | 37.21% | 16545.7985 | 16545.7985 |
24 | 楊肸 | 0.07% | 33.75 | 33.75 |
25 | 溫潤農(nóng)科壹號(珠海)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.35% | 600.2672 | 600.2672 |
26 | 王偉斌 | 0.20% | 90.0 | 90.0 |
27 | 王達強 | 0.15% | 67.5 | 67.5 |
28 | 甘啟富 | 0.25% | 112.5 | 112.5 |
29 | 羅春貴 | 0.30% | 133.3927 | 133.3927 |
30 | 羅瑞賢 | 0.13% | 60.0 | 60.0 |
31 | 莫金枝 | 2.62% | 1167.3212 | 1167.3212 |
32 | 莫錦德 | 0.10% | 45.0 | 45.0 |
33 | 蒙紹堂 | 0.11% | 52.6265 | 52.6265 |
34 | 蒲申義 | 0.15% | 67.5 | 67.5 |
35 | 覃麗珍 | 0.10% | 45.0 | 45.0 |
36 | 覃立清 | 0.13% | 60.0022 | 60.0022 |
37 | 譚家健 | 0.30% | 133.3971 | 133.3971 |
38 | 貴港同富萬興投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.54% | 240.819 | 240.819 |
39 | 貴港同富萬聯(lián)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.36% | 164.0549 | 164.0549 |
40 | 貴港同富萬通投資管理有限公司 | 1.54% | 688.4852 | 688.4852 |
41 | 貴港同富互誠投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.36% | 161.8379 | 161.8379 |
42 | 貴港同富眾成投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.40% | 180.5376 | 180.5376 |
43 | 貴港同富國熙投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.41% | 186.137 | 186.137 |
44 | 貴港同富宏博投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.53% | 237.3287 | 237.3287 |
45 | 貴港同富宏開投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.34% | 155.4715 | 155.4715 |
46 | 貴港同富宏翔投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.85% | 379.8946 | 379.8946 |
47 | 貴港同富宏遠投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.17% | 76.7044 | 76.7044 |
48 | 貴港同富寶開投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.36% | 163.1612 | 163.1612 |
49 | 貴港同富寶源投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.61% | 274.4488 | 274.4488 |
50 | 貴港同富寶誠投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.71% | 316.0627 | 316.0627 |
51 | 貴港同富志高投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.04% | 462.9938 | 462.9938 |
52 | 貴港同富惠達投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.09% | 44.4369 | 44.4369 |
53 | 貴港同富正源企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.56% | 248.9998 | 248.9998 |
54 | 貴港同富正鑫企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.66% | 294.3688 | 294.3688 |
55 | 貴港同富盈信投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.52% | 234.6122 | 234.6122 |
56 | 貴港同富秀博投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.44% | 198.6526 | 198.6526 |
57 | 貴港同富翔云投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.79% | 795.9845 | 795.9845 |
58 | 貴港同富翔博投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.88% | 393.1441 | 393.1441 |
59 | 貴港同富翔龍投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.42% | 187.9136 | 187.9136 |
60 | 貴港同富賽萬投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.54% | 1130.3765 | 1130.3765 |
61 | 貴港同富賽中投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.91% | 408.3494 | 408.3494 |
62 | 貴港同富賽國投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.30% | 135.4608 | 135.4608 |
63 | 貴港同富賽坤投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.78% | 349.8492 | 349.8492 |
64 | 貴港同富賽泰投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.33% | 150.7628 | 150.7628 |
65 | 貴港同富賽澤投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.50% | 226.6559 | 226.6559 |
66 | 貴港同富賽益投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.31% | 141.8562 | 141.8562 |
67 | 貴港同富達開投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.51% | 230.6997 | 230.6997 |
68 | 貴港同富金元投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.88% | 392.9784 | 392.9784 |
69 | 貴港同富金鑫投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.22% | 100.1396 | 100.1396 |
70 | 貴港同富金龍投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.86% | 385.7418 | 385.7418 |
71 | 貴港市同富瑞祥投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.86% | 386.7771 | 386.7771 |
72 | 趙松林 | 0.15% | 67.5 | 67.5 |
73 | 邱勇 | 0.10% | 45.0 | 45.0 |
74 | 鄭勇光 | 0.16% | 75.3281 | 75.3281 |
75 | 陸光健 | 0.13% | 60.0 | 60.0 |
76 | 陸國前 | 0.13% | 60.0 | 60.0 |
77 | 陳國芳 | 0.10% | 45.0 | 45.0 |
78 | 陳小蘭 | 2.17% | 967.5 | 967.5 |
79 | 陳近軍 | 0.15% | 67.5 | 67.5 |
80 | 韋姹合 | 0.13% | 60.0 | 60.0 |
81 | 黃定壽 | 2.74% | 1219.2983 | 1219.2983 |
82 | 黃樹升 | 0.15% | 67.5 | 67.5 |
83 | 黃騰 | 0.10% | 45.0 | 45.0 |
主體名稱:廣西揚翔集團股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 何冰 | 副董事長,董事 |
2 | 劉磊 | 監(jiān)事 |
3 | 吳衛(wèi)鋼 | 董事 |
4 | 左斌 | 監(jiān)事 |
5 | 張從林 | 董事 |
6 | 張佳昱 | 董事 |
7 | 施亮 | 經(jīng)理,董事 |
8 | 楊勇 | 獨立董事 |
9 | 楊悅武 | 董事 |
10 | 楊漢毅 | 監(jiān)事 |
11 | 楊玲 | 財務(wù)負責人 |
12 | 楊翔 | 董事 |
13 | 莫金枝 | 董事,董事長 |
14 | 陳永利 | 獨立董事 |
15 | 韓永生 | 獨立董事 |
16 | 高遠飛 | 董事 |
主體名稱:廣西揚翔集團股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司
- 上海國經(jīng)投資發(fā)展有限公司
- 衢州信安發(fā)展股份有限公司
- 云南桂高建設(shè)工程有限公司
- 北京中虢建筑勞務(wù)分包有限公司
- 贛州城市投資控股集團有限責任公司
- 天津濱海新區(qū)建設(shè)投資集團有限公司
- 廣東中蛈艦建設(shè)工程有限公司
- 曹縣武陵山文化傳播有限公司
- 上海軌道交通申松線發(fā)展有限公司
- 上海軌道交通申嘉線發(fā)展有限公司
- 上海浦東軌道交通開發(fā)投資(集團)有限公司
- 北京首航直升機股份有限公司
- 巨人網(wǎng)絡(luò)集團股份有限公司
- 浙江華策影視股份有限公司
- 北京亦莊投資控股有限公司
- 中康運達建設(shè)工程(廣東)有限公司
- 北京地鐵六號線投資有限責任公司
- 上海軌道交通楊浦線發(fā)展有限公司
- 天津泰達投資控股有限公司
- 廣東省廣告集團股份有限公司
- 西安世園投資(集團)有限公司
- 北京地鐵七號線投資有限責任公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告