自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
湖北谷城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2013-01-30日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷(xiāo)政府債券;買(mǎi)賣(mài)政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡(借記卡)業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)業(yè)務(wù);提供保險(xiǎn)箱服務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:9142060006068503XG
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:彭大江
成立時(shí)間:2013-01-30
營(yíng)業(yè)期限:2013-01-30 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):襄陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-03-18
所屬地區(qū):湖北省
注冊(cè)資本:43196.800000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:湖北省谷城縣城關(guān)鎮(zhèn)粉陽(yáng)路70號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷(xiāo)政府債券;買(mǎi)賣(mài)政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡(借記卡)業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)業(yè)務(wù);提供保險(xiǎn)箱服務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:湖北谷城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://news.reashi.cn/yp-39276b9cd98ac7c7c6d29676466d207f.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):300人
主體名稱:湖北谷城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 付娟 | 0.59% | 249.6 | 249.6 |
2 | 何景軍 | 0.48% | 202.16 | 202.46 |
3 | 劉付超 | 0.74% | 308.56 | 308.56 |
4 | 南漳縣國(guó)有資本投資集團(tuán)有限公司 | 4.95% | 2064.0 | 2064.0 |
5 | 吳驍雄 | 0.38% | 159.6 | 159.6 |
6 | 周少勇 | 0.67% | 281.96 | 281.96 |
7 | 安競(jìng) | 0.59% | 249.2 | 249.2 |
8 | 莊萬(wàn)洋 | 0.62% | 261.28 | 261.28 |
9 | 張義東 | 0.76% | 319.2 | 319.2 |
10 | 張?jiān)? | 0.69% | 287.28 | 287.28 |
11 | 張公平 | 0.69% | 291.28 | 291.28 |
12 | 張小堂 | 0.39% | 164.92 | 164.92 |
13 | 張建強(qiáng) | 0.69% | 287.28 | 287.28 |
14 | 張黎麗 | 0.54% | 227.5 | 227.5 |
15 | 彭秀 | 0.89% | 372.4 | 372.4 |
16 | 曾兆福 | 0.72% | 303.24 | 303.24 |
17 | 曾憲海 | 0.69% | 288.76 | 288.76 |
18 | 杜洪波 | 0.62% | 261.28 | 261.28 |
19 | 楊賽松 | 0.62% | 261.28 | 261.28 |
20 | 柳君 | 0.62% | 261.28 | 261.28 |
21 | 步義芳 | 0.97% | 405.0 | 405.0 |
22 | 武漢富潤(rùn)源貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 2.55% | 1064.0 | 1064.0 |
23 | 湯國(guó)清 | 0.39% | 164.92 | 164.92 |
24 | 湯正友 | 0.71% | 297.92 | 297.92 |
25 | 汪林 | 0.59% | 249.6 | 249.6 |
26 | 沈益友 | 0.76% | 319.2 | 319.2 |
27 | 湖北三雷德化工有限公司 | 0.76% | 319.2 | 319.2 |
28 | 湖北雙虎機(jī)械有限公司 | 1.02% | 425.6 | 425.6 |
29 | 湖北莊園肥業(yè)有限公司 | 0.76% | 319.2 | 319.2 |
30 | 湖北旺君商貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 7.66% | 3192.0 | 3192.0 |
31 | 湖北泰隆汽車(chē)零部件有限公司 | 0.76% | 319.2 | 319.2 |
32 | 湖北洪伯車(chē)輛有限公司 | 7.66% | 3192.0 | 31092.0 |
33 | 湖北省綠尚農(nóng)林科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 0.76% | 319.2 | 319.2 |
34 | 湖北美亞達(dá)集團(tuán)有限公司 | 2.55% | 1064.0 | 1064.0 |
35 | 湖北藝得利建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 5.40% | 2250.36 | 2250.36 |
36 | 湖北谷城康利生態(tài)養(yǎng)殖有限責(zé)任公司 | 1.27% | 532.0 | 532.0 |
37 | 湖北銀城紡織股份有限公司 | 7.66% | 3192.0 | 3192.0 |
38 | 王磊 | 0.72% | 303.24 | 303.24 |
39 | 程偉 | 0.69% | 287.28 | 287.28 |
40 | 肖啟秀 | 0.58% | 244.72 | 244.72 |
41 | 肖家斌 | 0.69% | 287.28 | 287.28 |
42 | 艾德國(guó) | 0.88% | 367.08 | 367.08 |
43 | 蔡建 | 0.46% | 191.52 | 191.52 |
44 | 薛俊華 | 0.69% | 287.28 | 287.28 |
45 | 襄陽(yáng)光宇科技有限責(zé)任公司 | 0.58% | 244.72 | 244.72 |
46 | 襄陽(yáng)市恒爾實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 0.76% | 319.2 | 319.2 |
47 | 襄陽(yáng)飛征化工有限公司 | 2.55% | 1064.0 | 1064.0 |
48 | 谷城縣住房投資有限公司 | 7.20% | 3000.0 | 3000.0 |
49 | 谷城縣華鑫物資流通有限公司 | 1.27% | 532.0 | 532.0 |
50 | 谷城縣國(guó)有資本投資集團(tuán)有限公司 | 7.20% | 3000.0 | 3000.0 |
51 | 谷城縣建設(shè)投資經(jīng)營(yíng)有限公司 | 9.60% | 4000.0 | 4000.0 |
52 | 谷城縣進(jìn)達(dá)紡織有限公司 | 0.76% | 319.2 | 319.2 |
53 | 谷城縣銀興油脂有限責(zé)任公司 | 1.02% | 425.6 | 425.6 |
54 | 谷城縣陽(yáng)城物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 0.88% | 367.08 | 367.08 |
55 | 谷城巨力物流有限公司 | 0.76% | 319.2 | 319.2 |
56 | 鄭金玲 | 0.64% | 269.19 | 269.19 |
57 | 鎮(zhèn)漢東 | 0.71% | 297.92 | 297.92 |
58 | 陽(yáng)少軍 | 0.52% | 218.12 | 218.12 |
59 | 陳濤 | 0.83% | 345.8 | 345.8 |
60 | 鮑開(kāi)國(guó) | 0.49% | 207.48 | 207.48 |
主體名稱:湖北谷城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 任學(xué)鋒 | 董事 |
2 | 馮正洪 | 董事 |
3 | 劉濤 | 經(jīng)理,董事 |
4 | 張金 | 董事 |
5 | 彭大江 | 董事長(zhǎng) |
6 | 曾琨 | 監(jiān)事 |
7 | 李勇 | 監(jiān)事 |
8 | 李新奇 | 監(jiān)事 |
9 | 楊志 | 董事 |
10 | 沈益友 | 監(jiān)事 |
11 | 王軍 | 董事 |
12 | 王林 | 監(jiān)事會(huì)主席 |
13 | 石艷輝 | 董事 |
14 | 艾德國(guó) | 董事 |
15 | 鐘曉萍 | 監(jiān)事 |
主體名稱:湖北谷城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門(mén)地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 昆山鋁業(yè)股份有限公司
- 深圳市超頻三科技股份有限公司
- 阜陽(yáng)潁淮農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 廣州和地建筑勞務(wù)有限公司
- 阜陽(yáng)潁泉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 湖北十堰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 蚌埠農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 榮陽(yáng)實(shí)業(yè)(南陽(yáng))有限公司
- 安徽肥西農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 湖北荊州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽宿州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽阜南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 湖北襄陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 廈門(mén)廈順?shù)X箔有限公司
- 浙江臺(tái)州路橋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 山東滕州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽蕭縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽渦陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 新疆昌吉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 湖北隨州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽蒙城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 陜西楊凌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 浙江禾城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽天長(zhǎng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 湖北棗陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告