自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
山東滕州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2006-03-14日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保險(xiǎn)箱服務(wù);經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(有效期限以許可證為準(zhǔn))。0(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:913704001699191869
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市)
法定代表人:李力
成立時(shí)間:2006-03-14
營業(yè)期限:2006-03-14 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):棗莊市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-12-01
所屬地區(qū):山東省
注冊資本:96427.670000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:滕州市善國南路76號(hào)
經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保險(xiǎn)箱服務(wù);經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(有效期限以許可證為準(zhǔn))。0(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。
主體名稱:山東滕州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://news.reashi.cn/yp-b202556e79b7f97c755bce38434278b5.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:山東滕州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 任偉 | 0.11% | 64.2394 | 64.2394 |
2 | 侯賀靜 | 0.40% | 221.4856 | 221.4856 |
3 | 俞海濱 | 0.36% | 197.0 | 197.0 |
4 | 劉合均 | 0.17% | 96.6143 | 96.6143 |
5 | 劉廣亮 | 0.17% | 98.0 | 98.0 |
6 | 劉廣峰 | 0.48% | 265.0 | 265.0 |
7 | 劉建忠 | 0.14% | 79.0893 | 79.0893 |
8 | 劉忠石 | 0.25% | 140.46 | 140.46 |
9 | 劉思宏 | 0.42% | 233.0 | 233.0 |
10 | 劉明波 | 0.14% | 77.0 | 77.0 |
11 | 劉景官 | 0.47% | 261.1 | 261.1 |
12 | 劉桂香 | 0.23% | 129.699 | 129.699 |
13 | 吳玉萍 | 0.32% | 179.699 | 179.699 |
14 | 周秀平 | 0.23% | 130.0 | 130.0 |
15 | 唐金愛 | 0.50% | 274.4546 | 274.4546 |
16 | 夏開瑞 | 0.14% | 78.0 | 78.0 |
17 | 姜洪 | 0.46% | 255.0 | 255.0 |
18 | 孔瑩 | 0.23% | 129.699 | 129.699 |
19 | 孫品 | 0.22% | 121.909 | 121.909 |
20 | 孫希山 | 0.13% | 73.0 | 73.0 |
21 | 孫忠立 | 0.60% | 332.25 | 332.25 |
22 | 孫浩 | 0.19% | 106.0 | 106.0 |
23 | 孫清珠 | 0.22% | 122.9493 | 122.9493 |
24 | 孟凡讓 | 0.19% | 107.1 | 107.1 |
25 | 宋健 | 0.31% | 173.0 | 173.0 |
26 | 宗兆宇 | 0.18% | 100.0 | 100.0 |
27 | 宗成樂 | 0.18% | 100.0 | 100.0 |
28 | 山東中興金屬制品有限公司 | 0.18% | 100.0 | 100.0 |
29 | 山東京杭恒豐茶葉有限公司 | 0.18% | 100.0 | 100.0 |
30 | 山東亮康然食品有限公司 | 0.18% | 100.0 | 100.0 |
31 | 山東億源石化有限公司 | 0.18% | 100.0 | 100.0 |
32 | 山東依耐特硅業(yè)有限公司 | 1.46% | 800.0 | 800.0 |
33 | 山東華強(qiáng)精密機(jī)床有限公司 | 0.18% | 100.0 | 100.0 |
34 | 山東華標(biāo)螺絲有限公司 | 0.18% | 100.0 | 100.0 |
35 | 山東華能線纜有限公司 | 0.57% | 316.1517 | 316.1517 |
36 | 山東南海亞龍食品飲料有限公司 | 0.18% | 100.0 | 100.0 |
37 | 山東博聞紙業(yè)有限責(zé)任公司 | 0.18% | 100.0 | 100.0 |
38 | 山東吉路爾輪胎有限公司 | 2.74% | 1500.0 | 1500.0 |
39 | 山東大千紡織有限公司 | 0.18% | 100.0 | 100.0 |
40 | 山東大宗生物開發(fā)股份有限公司 | 1.85% | 1010.0 | 1010.0 |
41 | 山東宏海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.27% | 150.0 | 150.0 |
42 | 山東宏環(huán)金宇鋼構(gòu)有限公司 | 0.36% | 200.0 | 200.0 |
43 | 山東巨恒天碩實(shí)業(yè)有限公司 | 0.36% | 200.0 | 200.0 |
44 | 山東恒仁工貿(mào)有限公司 | 1.84% | 1006.0914 | 1006.0914 |
45 | 山東恒益房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.36% | 200.0 | 200.0 |
46 | 山東拓博塑料制品有限公司 | 5.49% | 3000.0 | 3000.0 |
47 | 山東新博偉電器商貿(mào)有限公司 | 0.18% | 100.0 | 100.0 |
48 | 山東格力中央空調(diào)工程有限公司 | 5.49% | 3000.0 | 3000.0 |
49 | 山東滕州召鋒煤炭運(yùn)銷有限公司 | 0.18% | 100.0 | 100.0 |
50 | 山東盈泰肉制品有限公司 | 0.76% | 418.2234 | 418.2234 |
51 | 山東益康藥業(yè)有限公司 | 0.18% | 100.0 | 100.0 |
52 | 山東衡達(dá)有限責(zé)任公司 | 1.85% | 1010.0 | 1010.0 |
53 | 山東風(fēng)輪輪胎有限公司 | 2.69% | 1471.1276 | 1471.1276 |
54 | 山東魯化天誠貿(mào)易有限公司 | 0.18% | 100.0 | 100.0 |
55 | 山東魯化新型材料有限公司 | 0.18% | 100.0 | 100.0 |
56 | 山東魯南化工科技有限公司 | 0.18% | 100.0 | 100.0 |
57 | 崔娜 | 0.32% | 179.699 | 179.699 |
58 | 鞏延岳 | 0.12% | 69.0893 | 69.0893 |
59 | 常春華 | 0.42% | 229.699 | 229.699 |
60 | 張世剛 | 0.27% | 150.3 | 150.3 |
61 | 張作成 | 0.43% | 240.0 | 240.0 |
62 | 張全 | 0.20% | 110.0 | 110.0 |
63 | 張全峰 | 0.34% | 187.0 | 187.0 |
64 | 張鳳蘭 | 0.14% | 79.4893 | 79.4893 |
65 | 張卓 | 0.53% | 290.0 | 290.0 |
66 | 張建濤 | 0.22% | 122.7314 | 122.7314 |
67 | 張明倫 | 0.14% | 77.8076 | 77.8076 |
68 | 張顯常 | 0.23% | 127.1893 | 127.1893 |
69 | 張殿文 | 0.30% | 167.0 | 167.0 |
70 | 張洪建 | 0.11% | 65.0 | 65.0 |
71 | 張聯(lián)科 | 0.57% | 316.0 | 316.0 |
72 | 彭啟政 | 0.29% | 162.135 | 162.135 |
73 | 彭永 | 0.15% | 86.0 | 86.0 |
74 | 徐建華 | 0.44% | 243.0 | 243.0 |
75 | 徐長春 | 0.37% | 206.0 | 206.0 |
76 | 愚公機(jī)械股份有限公司 | 1.83% | 1000.0 | 1000.0 |
77 | 慈溪市富力達(dá)工貿(mào)有限公司 | 0.18% | 100.0 | 100.0 |
78 | 明清山 | 0.22% | 120.56 | 120.56 |
79 | 李光啟 | 0.13% | 74.0 | 74.0 |
80 | 李娟 | 0.26% | 146.299 | 146.299 |
81 | 李文濤 | 0.10% | 56.0 | 56.0 |
82 | 李景龍 | 0.41% | 225.0 | 225.0 |
83 | 李澤存 | 0.16% | 88.0 | 88.0 |
84 | 李猛 | 0.59% | 322.699 | 322.699 |
85 | 李玉榮 | 0.25% | 140.46 | 140.46 |
86 | 李珊珊 | 0.23% | 130.5387 | 130.5387 |
87 | 李素英 | 0.23% | 130.46 | 130.46 |
88 | 李紹彬 | 0.69% | 379.699 | 379.699 |
89 | 李繼堂 | 0.56% | 307.0 | 307.0 |
90 | 李榮法 | 0.18% | 101.9 | 101.9 |
91 | 楊其兵 | 0.18% | 103.0 | 103.0 |
92 | 楊慧 | 0.22% | 122.06 | 122.06 |
93 | 林琳 | 0.33% | 182.0 | 182.0 |
94 | 棗莊義和經(jīng)貿(mào)有限公司 | 0.36% | 200.0 | 200.0 |
95 | 棗莊眾邦工貿(mào)有限公司 | 0.18% | 100.0 | 100.0 |
96 | 棗莊市強(qiáng)遠(yuǎn)礦山物資有限公司 | 0.18% | 100.0 | 100.0 |
97 | 棗莊龍業(yè)商貿(mào)有限公司 | 0.18% | 100.0 | 100.0 |
98 | 柴培鐘 | 0.41% | 227.0 | 227.0 |
99 | 沈雅玲 | 0.23% | 129.699 | 129.699 |
100 | 濟(jì)南雙宇房地產(chǎn)咨詢有限責(zé)任公司 | 0.54% | 300.0 | 300.0 |
101 | 滕州偉業(yè)緊固件制造有限公司 | 0.18% | 100.0 | 100.0 |
102 | 滕州供銷超市有限公司 | 0.18% | 100.0 | 100.0 |
103 | 滕州國泰正鑫洗煤有限公司 | 0.18% | 100.0 | 100.0 |
104 | 滕州市萬福龍童車有限責(zé)任公司 | 2.91% | 1590.0 | 1590.0 |
105 | 滕州市萬龍洗煤有限責(zé)任公司 | 0.45% | 250.0 | 250.0 |
106 | 滕州市三合機(jī)械股份有限公司 | 0.36% | 200.0 | 200.0 |
107 | 滕州市三晶機(jī)械重工有限公司 | 0.18% | 100.0 | 100.0 |
108 | 滕州市中天高效水泥節(jié)能劑有限公司 | 0.36% | 200.0 | 200.0 |
109 | 滕州市中意機(jī)電有限公司 | 0.18% | 100.0 | 100.0 |
110 | 滕州市豐爾達(dá)金屬制品有限責(zé)任公司 | 0.18% | 100.0 | 100.0 |
111 | 滕州市亞泰研磨有限公司 | 0.45% | 250.0 | 250.0 |
112 | 滕州市億龍工貿(mào)有限公司 | 1.09% | 600.0 | 600.0 |
113 | 滕州市光恒工貿(mào)有限公司 | 0.91% | 500.0 | 500.0 |
114 | 滕州市興宇商貿(mào)有限公司 | 0.27% | 150.0 | 150.0 |
115 | 滕州市凱利電源有限公司 | 0.21% | 115.0 | 115.0 |
116 | 滕州市華森工貿(mào)有限公司 | 0.27% | 150.0 | 150.0 |
117 | 滕州市華海新型保溫材料有限公司 | 0.18% | 100.0046 | 100.0046 |
118 | 滕州市大地機(jī)床股份有限公司 | 1.09% | 598.0146 | 598.0146 |
119 | 滕州市宏瀚工貿(mào)有限公司 | 0.18% | 100.0 | 100.0 |
120 | 滕州市寶康化工有限公司 | 0.18% | 100.0 | 100.0 |
121 | 滕州市富民玻璃鋼架有限公司 | 0.60% | 330.0 | 330.0 |
122 | 滕州市山友工貿(mào)有限公司 | 0.18% | 100.0 | 100.0 |
123 | 滕州市巍泰礦山機(jī)械制造有限責(zé)任公司 | 0.18% | 100.0 | 100.0 |
124 | 滕州市建誠工貿(mào)有限公司 | 0.18% | 100.0 | 100.0 |
125 | 滕州市恒基洗煤運(yùn)銷有限公司 | 0.27% | 150.0 | 150.0 |
126 | 滕州市恒瑞商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 0.36% | 200.0 | 200.0 |
127 | 滕州市恒聚商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 1.47% | 802.0 | 802.0 |
128 | 滕州市新興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.73% | 400.0 | 400.0 |
129 | 滕州市濟(jì)源商貿(mào)有限公司 | 0.18% | 100.0 | 100.0 |
130 | 滕州市浩宇工貿(mào)有限公司 | 0.91% | 500.0 | 500.0 |
131 | 滕州市潤豐商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2.31% | 1265.5793 | 1265.5793 |
132 | 滕州市潤宏玻璃科技有限公司 | 0.36% | 200.0 | 200.0 |
133 | 滕州市潤德商貿(mào)有限公司 | 0.27% | 150.0 | 150.0 |
134 | 滕州市澳翔商貿(mào)有限公司 | 0.54% | 300.0 | 300.0 |
135 | 滕州市瀚源商貿(mào)有限公司 | 0.18% | 100.0 | 100.0 |
136 | 滕州市福興太陽能有限公司 | 0.18% | 100.0 | 100.0 |
137 | 滕州市翔宇實(shí)業(yè)總公司 | 0.55% | 303.9097 | 303.9097 |
138 | 滕州市騰運(yùn)煤炭有限公司 | 0.54% | 300.0 | 300.0 |
139 | 滕州市芝鳴工貿(mào)有限公司 | 0.54% | 300.0 | 300.0 |
140 | 滕州市茂友工貿(mào)有限公司 | 0.54% | 300.0 | 300.0 |
141 | 滕州市達(dá)潤商貿(mào)有限公司 | 0.36% | 200.0 | 200.0 |
142 | 滕州市鴻豐源商貿(mào)有限公司 | 0.36% | 200.0 | 200.0 |
143 | 滕州機(jī)床廠 | 0.54% | 300.0 | 300.0 |
144 | 滕州匯業(yè)玻璃有限公司 | 0.19% | 104.0312 | 104.0312 |
145 | 滕州金晶玻璃有限公司 | 5.49% | 3000.0 | 3000.0 |
146 | 滕州魯南裝飾大世界市場有限公司 | 0.18% | 100.0 | 100.0 |
147 | 潘東平 | 0.27% | 149.699 | 149.699 |
148 | 王麗 | 0.27% | 152.1407 | 152.1407 |
149 | 王廣平 | 0.24% | 131.0 | 131.0 |
150 | 王慶云 | 0.24% | 131.66 | 131.66 |
151 | 王德順 | 0.44% | 245.0 | 245.0 |
152 | 王志霄 | 0.30% | 166.0 | 166.0 |
153 | 王本業(yè) | 0.34% | 189.199 | 189.199 |
154 | 王洪波 | 0.15% | 86.0 | 86.0 |
155 | 王燕平 | 0.23% | 129.699 | 129.699 |
156 | 王現(xiàn)德 | 0.15% | 84.4893 | 84.4893 |
157 | 王維像 | 0.33% | 181.48 | 181.48 |
158 | 王群 | 0.20% | 110.709 | 110.709 |
159 | 王茂彩 | 0.20% | 111.7 | 111.7 |
160 | 王貴武 | 0.20% | 110.0 | 110.0 |
161 | 王貴良 | 0.13% | 76.0 | 76.0 |
162 | 秦獻(xiàn)英 | 0.51% | 279.699 | 279.699 |
163 | 索建偉 | 0.15% | 83.0 | 83.0 |
164 | 翟清康 | 0.15% | 83.0 | 83.0 |
165 | 胡成泉 | 0.37% | 202.7946 | 202.7946 |
166 | 范召民 | 0.18% | 100.0 | 100.0 |
167 | 董業(yè)頌 | 0.13% | 76.0 | 76.0 |
168 | 蔣琪琪 | 0.25% | 139.699 | 139.699 |
169 | 蔡成梅 | 0.13% | 74.0 | 74.0 |
170 | 裴保慶 | 0.12% | 68.0 | 68.0 |
171 | 褚曉曙 | 0.23% | 129.699 | 129.699 |
172 | 褚衍平 | 0.16% | 90.0 | 90.0 |
173 | 趙國富 | 0.21% | 115.7143 | 115.7143 |
174 | 趙曰超 | 0.14% | 77.0 | 77.0 |
175 | 趙永 | 0.13% | 75.0 | 75.0 |
176 | 趙秀芹 | 0.25% | 140.46 | 140.46 |
177 | 邢民 | 0.30% | 168.0 | 168.0 |
178 | 邱厚強(qiáng) | 0.11% | 61.04 | 61.04 |
179 | 邵明新 | 0.11% | 65.0 | 65.0 |
180 | 邵長銀 | 0.42% | 230.88 | 230.88 |
181 | 郝子華 | 0.23% | 128.8143 | 128.8143 |
182 | 金強(qiáng) | 0.61% | 336.901 | 336.901 |
183 | 阮濤 | 0.15% | 87.0 | 87.0 |
184 | 陳鳳亮 | 0.16% | 91.0893 | 91.0893 |
185 | 陳慶節(jié) | 0.21% | 118.7903 | 118.7903 |
186 | 陳曉東 | 0.18% | 102.0 | 102.0 |
187 | 陳濤 | 0.45% | 247.0 | 247.0 |
188 | 陳鵬宇 | 0.22% | 121.96 | 121.96 |
189 | 韓生云 | 0.22% | 123.46 | 123.46 |
190 | 顏浩 | 0.18% | 100.46 | 100.46 |
191 | 馬振東 | 0.44% | 245.0 | 245.0 |
192 | 馬煥敏 | 0.24% | 131.059 | 131.059 |
193 | 馬秀營 | 0.20% | 109.1461 | 109.1461 |
194 | 馬運(yùn)明 | 0.12% | 67.0 | 67.0 |
195 | 魏麗娜 | 0.21% | 114.699 | 114.699 |
196 | 黃玉秀 | 0.36% | 196.59 | 196.59 |
主體名稱:山東滕州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 初明峰 | 董事 |
2 | 司玉美 | 監(jiān)事 |
3 | 孔維棟 | 董事 |
4 | 康洪祥 | 監(jiān)事 |
5 | 張令綱 | 董事 |
6 | 徐夫成 | 董事 |
7 | 李興彬 | 董事 |
8 | 李力 | 董事長 |
9 | 楊金磊 | 董事 |
10 | 王巖 | 董事 |
11 | 王旗勝 | 監(jiān)事 |
12 | 王豹 | 董事兼總經(jīng)理 |
13 | 王貴武 | 董事 |
14 | 程建華 | 監(jiān)事 |
15 | 蘇亞峰 | 監(jiān)事 |
16 | 趙旭 | 監(jiān)事 |
17 | 趙永 | 監(jiān)事 |
18 | 邵澤昱 | 董事 |
19 | 陶然 | 董事 |
20 | 高肇林 | 監(jiān)事 |
主體名稱:山東滕州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 昆山鋁業(yè)股份有限公司
- 深圳市超頻三科技股份有限公司
- 阜陽潁淮農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 廣州和地建筑勞務(wù)有限公司
- 阜陽潁泉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 湖北十堰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 蚌埠農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 榮陽實(shí)業(yè)(南陽)有限公司
- 安徽肥西農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 湖北荊州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽宿州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽阜南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 湖北襄陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 廈門廈順鋁箔有限公司
- 浙江臺(tái)州路橋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 山東滕州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽蕭縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽渦陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 新疆昌吉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 湖北隨州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽蒙城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 陜西楊凌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 浙江禾城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽天長農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 湖北棗陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告