自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
新疆昌吉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2015-01-26日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款,辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷(xiāo)政府債券;買(mǎi)賣(mài)政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;買(mǎi)賣(mài)、代理買(mǎi)賣(mài)外匯;從事銀行卡業(yè)務(wù),提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);辦理外匯匯款、結(jié)匯、售匯、提供外匯資信調(diào)查、咨詢(xún)和見(jiàn)證服務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。各分支機(jī)構(gòu)根據(jù)總行授權(quán)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:9165230022921260XJ
企業(yè)類(lèi)型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:趙新
成立時(shí)間:2015-01-26
營(yíng)業(yè)期限:2015-01-26 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):昌吉州市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-01-06
所屬地區(qū):新疆
注冊(cè)資本:94169.413300萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:新疆昌吉回族自治州建國(guó)西路199號(hào)和諧國(guó)際廣場(chǎng)L座(125區(qū)2丘53棟1層商鋪01)
經(jīng)營(yíng)范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款,辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷(xiāo)政府債券;買(mǎi)賣(mài)政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;買(mǎi)賣(mài)、代理買(mǎi)賣(mài)外匯;從事銀行卡業(yè)務(wù),提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);辦理外匯匯款、結(jié)匯、售匯、提供外匯資信調(diào)查、咨詢(xún)和見(jiàn)證服務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。各分支機(jī)構(gòu)根據(jù)總行授權(quán)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱(chēng):新疆昌吉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://news.reashi.cn/yp-5aa1fd572f81b59464f090b4fa873861.html
從業(yè)人數(shù):539
社保人數(shù):539人
主體名稱(chēng):新疆昌吉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 烏魯木齊信達(dá)建筑安裝有限公司 | 0.11% | 110.5551 | 110.5551 |
2 | 烏魯木齊塔瀚天然氣物資有限公司 | 0.42% | 398.3971 | 398.3971 |
3 | 九圣禾控股集團(tuán)有限公司 | 1.58% | 1496.15 | 1496.15 |
4 | 任軍義 | 0.94% | 888.3414 | 888.3414 |
5 | 農(nóng)六師國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 | 1.67% | 1573.2 | 1573.2 |
6 | 劉倩 | 0.77% | 726.2588 | 726.2588 |
7 | 劉冰 | 0.70% | 663.2438 | 663.2438 |
8 | 劉毓瑾 | 0.69% | 655.0312 | 655.0312 |
9 | 劉霞 | 0.74% | 699.1806 | 699.1806 |
10 | 盧慧妍 | 0.94% | 885.2759 | 885.2759 |
11 | 史小燕 | 0.83% | 785.2962 | 785.2962 |
12 | 吳巖 | 0.76% | 716.2253 | 716.2253 |
13 | 天山農(nóng)牧業(yè)發(fā)展有限公司 | 0.04% | 44.2219 | 44.2219 |
14 | 宋堯臣 | 0.79% | 744.8074 | 744.8074 |
15 | 宋慧玲 | 0.81% | 771.7846 | 771.7846 |
16 | 寇維慶 | 0.86% | 816.9724 | 816.9724 |
17 | 屠海軍 | 0.59% | 559.5409 | 559.5409 |
18 | 張明國(guó) | 0.93% | 879.167 | 879.167 |
19 | 張春 | 0.70% | 664.772 | 664.772 |
20 | 張曉紅 | 0.79% | 751.3435 | 751.3435 |
21 | 張民 | 0.78% | 742.769 | 742.769 |
22 | 張玉梅 | 0.83% | 784.964 | 784.964 |
23 | 張玉珍 | 0.86% | 815.9007 | 815.9007 |
24 | 張積兵 | 0.81% | 768.1698 | 768.1698 |
25 | 徐潮 | 0.74% | 697.9525 | 697.9525 |
26 | 徐磊 | 0.81% | 765.4052 | 765.4052 |
27 | 新疆東和實(shí)業(yè)集團(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 0.24% | 232.1657 | 232.1657 |
28 | 新疆云山鋼結(jié)構(gòu)有限責(zé)任公司 | 0% | 1.15 | 1.15 |
29 | 新疆亞中(集團(tuán))有限公司 | 0.31% | 293.0375 | 293.0375 |
30 | 新疆佳弘工貿(mào)(集團(tuán))有限公司 | 0.24% | 228.4732 | 228.4732 |
31 | 新疆北方鋼鐵國(guó)際物流股份有限公司 | 1.22% | 1150 | 1150 |
32 | 新疆華東實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 0.04% | 42.32 | 42.32 |
33 | 新疆華中房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 0.14% | 133.1746 | 133.1746 |
34 | 新疆華興投資集團(tuán)有限公司 | 0.61% | 575 | 575 |
35 | 新疆華建陶瓷有限公司 | 0.79% | 748.2079 | 748.2079 |
36 | 新疆華洋實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 4.12% | 3882.9924 | 3882.9924 |
37 | 新疆雙翼房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 0.04% | 44.2219 | 44.2219 |
38 | 新疆和諧房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 1.67% | 1573.2 | 1573.2 |
39 | 新疆坤澤農(nóng)產(chǎn)品保鮮有限責(zé)任公司 | 0.83% | 786.6 | 786.6 |
40 | 新疆太陽(yáng)圣火電力工程有限公司 | 0.24% | 231.15 | 231.15 |
41 | 新疆宏?yáng)|汽車(chē)貿(mào)易有限公司 | 0.61% | 576.15 | 576.15 |
42 | 新疆慶源實(shí)業(yè)集團(tuán)熱力有限責(zé)任公司 | 0.01% | 11.761 | 11.761 |
43 | 新疆恒盛源建筑設(shè)備安裝工程有限責(zé)任公司 | 0.25% | 243.2214 | 243.2214 |
44 | 新疆新特順前鋒水電工程有限公司 | 0% | 1.15 | 1.15 |
45 | 新疆昌吉高新投資建設(shè)股份有限公司 | 1.44% | 1361.6 | 1361.6 |
46 | 新疆曦隆投資有限公司 | 1.69% | 1596.9692 | 1596.9692 |
47 | 新疆梵潤(rùn)生物科技有限公司 | 0.24% | 230 | 230 |
48 | 新疆匯通互聯(lián)信息科技有限責(zé)任公司 | 0.61% | 575 | 575 |
49 | 新疆瑞陽(yáng)科技發(fā)展有限公司 | 1.22% | 1151.15 | 1151.15 |
50 | 新疆祥豐生物科技有限公司 | 0.16% | 157.32 | 157.32 |
51 | 新疆禹德實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 3.68% | 3471.4857 | 3471.4857 |
52 | 新疆締森地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 0.02% | 22.6194 | 22.6194 |
53 | 新疆路通四新物資有限公司 | 0.61% | 575 | 575 |
54 | 新疆金昌農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1.08% | 1019.2331 | 1019.2331 |
55 | 新疆金融投資有限公司 | 3.99% | 3758.8772 | 3758.8772 |
56 | 新疆銀創(chuàng)玖瑞再生資源利用有限公司 | 1.22% | 1150 | 1150 |
57 | 昌吉準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)五彩灣供銷(xiāo)合作社 | 0% | 1.15 | 1.15 |
58 | 昌吉回族自治州眾信貿(mào)易有限公司 | 0.14% | 132.6661 | 132.6661 |
59 | 昌吉回族自治州大地房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 0.02% | 22.111 | 22.111 |
60 | 昌吉州國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 | 3.80% | 3580.4772 | 3580.4772 |
61 | 昌吉市國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 | 4.89% | 4611.04 | 4611.04 |
62 | 昌吉市市政建設(shè)有限責(zé)任公司 | 0.31% | 297.35 | 297.35 |
63 | 昌吉市振運(yùn)汽車(chē)銷(xiāo)售有限責(zé)任公司 | 0.11% | 112.5892 | 112.5892 |
64 | 朱躍 | 0.82% | 775.7174 | 775.7174 |
65 | 李增龍 | 0.89% | 846.8743 | 846.8743 |
66 | 李曉燕 | 0.79% | 752.0376 | 752.0376 |
67 | 李霞 | 0.83% | 784.7247 | 784.7247 |
68 | 楊建平 | 0.76% | 722.1093 | 722.1093 |
69 | 楊生忠 | 0.39% | 371.6963 | 371.6963 |
70 | 楊芳 | 0.79% | 744.965 | 744.965 |
71 | 柳玉輝 | 0.81% | 764.7786 | 764.7786 |
72 | 栗小強(qiáng) | 0.72% | 682.8186 | 682.8186 |
73 | 梁棟 | 0.63% | 593.5509 | 593.5509 |
74 | 溫開(kāi)榮 | 0.82% | 772.487 | 772.487 |
75 | 潘曉虎 | 0.97% | 918.2584 | 918.2584 |
76 | 王俊成 | 0.72% | 681.376 | 681.376 |
77 | 王多虎 | 0.83% | 790.8032 | 790.8032 |
78 | 王媛媛 | 0.67% | 635.4122 | 635.4122 |
79 | 王曉麗 | 0.63% | 595.9756 | 595.9756 |
80 | 王玥 | 0.84% | 797.417 | 797.417 |
81 | 王露 | 2.33% | 2200.357 | 2200.357 |
82 | 田建新 | 0.80% | 761.1039 | 761.1039 |
83 | 田曉偉 | 0.85% | 808.8905 | 808.8905 |
84 | 睢甜甜 | 0.85% | 807.0912 | 807.0912 |
85 | 科建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1.22% | 1150 | 1150 |
86 | 胡亞麗 | 0.86% | 817.3592 | 817.3592 |
87 | 胡汶濤 | 0.78% | 734.5019 | 734.5019 |
88 | 范宏亮 | 0.86% | 818.388 | 818.388 |
89 | 范甜甜 | 0.86% | 813.741 | 813.741 |
90 | 葛紅艷 | 0.87% | 824.2902 | 824.2902 |
91 | 西安慧康企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司 | 3.65% | 3442.0696 | 3442.0696 |
92 | 許燕 | 0.85% | 807.7493 | 807.7493 |
93 | 謝立文 | 0.67% | 636.2241 | 636.2241 |
94 | 賀永紅 | 0.59% | 563.0008 | 563.0008 |
95 | 趙巖明 | 0.78% | 740.1581 | 740.1581 |
96 | 趙建紅 | 0.77% | 734.1214 | 734.1214 |
97 | 郭新萍 | 0.81% | 764.6357 | 764.6357 |
98 | 阜康泰華煤焦化工有限公司 | 1.22% | 1151.15 | 1151.15 |
99 | 陰少濤 | 0.63% | 598.3702 | 598.3702 |
100 | 陳軍 | 2.95% | 2782.7299 | 2782.7299 |
101 | 陳桂媛 | 0.86% | 813.7879 | 813.7879 |
102 | 顧天明 | 0.64% | 611.1697 | 611.1697 |
103 | 駱?lè)? | 0.73% | 687.5236 | 687.5236 |
104 | 高惠玲 | 0.75% | 714.1262 | 714.1262 |
105 | 黃衛(wèi)民 | 0.77% | 725.348 | 725.348 |
106 | 黃培淞 | 0.95% | 895.3111 | 895.3111 |
107 | 黃建華 | 0.86% | 818.9506 | 818.9506 |
108 | 黃筱絢 | 0.77% | 730.7221 | 730.7221 |
主體名稱(chēng):新疆昌吉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東名稱(chēng) | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 任虎 | 董事 |
2 | 劉毓瑾 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
3 | 吳中平 | 監(jiān)事 |
4 | 周軍 | 監(jiān)事 |
5 | 孫師聞 | 監(jiān)事 |
6 | 孫廣森 | 總經(jīng)理,董事 |
7 | 常斌 | 董事 |
8 | 張敏 | 董事 |
9 | 張文 | 董事 |
10 | 柳玉輝 | 監(jiān)事 |
11 | 涂書(shū)新 | 監(jiān)事 |
12 | 肖磊 | 董事 |
13 | 胡小猛 | 董事 |
14 | 趙新 | 董事,董事長(zhǎng) |
15 | 魏玉平 | 董事 |
主體名稱(chēng):新疆昌吉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門(mén)地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 昆山鋁業(yè)股份有限公司
- 深圳市超頻三科技股份有限公司
- 阜陽(yáng)潁淮農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 廣州和地建筑勞務(wù)有限公司
- 阜陽(yáng)潁泉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 湖北十堰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 蚌埠農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 榮陽(yáng)實(shí)業(yè)(南陽(yáng))有限公司
- 安徽肥西農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 湖北荊州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽宿州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽阜南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 湖北襄陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 廈門(mén)廈順?shù)X箔有限公司
- 浙江臺(tái)州路橋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 山東滕州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽蕭縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽渦陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 新疆昌吉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 湖北隨州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽蒙城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 陜西楊凌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 浙江禾城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽天長(zhǎng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 湖北棗陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告